Select Jugend Landescup

5AL001P, Riesenslalom, 20.12.2009, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Zuschlag: 64,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 508400418 1995 1:12,25 0,00
2 57 520500234 1993 1:14,25 24,36
3 14 513100190 1995 1:14,29 24,85
4 6 513100193 1995 1:14,35 25,58
5 1 513100332 1995 1:14,57 28,26
6 60 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:15,60 40,80
7 10 502100188 1995 1:15,74 42,51
8 13 513100285 1996 1:16,35 49,94
9 8 110800495
LEITGEB Julia
1996 1:16,52 52,01
10 9 112200150 1996 1:16,97 57,49
11 7 507700468 1996 1:17,13 59,44
12 56 800400231 1993 1:17,20 60,29
13 58 800400254 1994 1:17,27 61,14
14 18 510300143 1996 1:17,55 64,55
15 11 800400244 1995 1:18,25 73,08
16 3 103900206 1995 1:18,97 81,85
17 55 209200130 1994 1:19,31 85,99
18 16 800400270 1995 1:19,93 93,54
19 2 524200010 1995 1:20,69 102,80
20 59 507700467 1992 1:20,87 104,99
21 21 510300238 1996 1:22,31 122,53
22 17 503700122 1996 1:23,14 132,64
23 20 521500534 1996 1:25,49 161,26
24 19 513100295 1996 1:26,91 178,56
25 63 403000997 1994 1:28,01 191,96
NAS 64 508400235 1983
NAS 62 800700475 1976
NAS 61 507700393 1994
NAS 15 508000022 1996
NAS 12 521400314 1995
NIZ 4 502000641 1995
31 Athleten
 
97 Athleten
Herren
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 1:08,67 0,00
2 77 504801818 1991 1:08,83 2,05
3 78 502100158 1994 1:09,01 4,36
4 66 518600036 1982 1:09,15 6,15
5 69 502200350 1992 1:09,65 12,56
6 85 514100196 1994 1:09,69 13,07
7 76 502700014 1982 1:09,95 16,40
8 87 508400327 1994 1:09,97 16,66
9 72 514800053 1990 1:10,00 17,04
10 80 502100159 1994 1:10,08 18,07
11 67 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 1:10,23 19,99
12 81 801300815 1992 1:10,51 23,58
13 27 502100161 1995 1:10,67 25,63
14 70 203500139 1992 1:11,07 30,76
15 105 516900487 1994 1:11,12 31,40
16 84 513100384 1993 1:11,14 31,65
17 26 508400339 1996 1:11,20 32,42
18 92 513100157 1991 1:11,33 34,09
19 83 506500409 1994 1:11,56 37,04
19 42 504801923 1995 1:11,56 37,04
21 71 801300620 1985 1:11,65 38,19
22 24 800400245 1995 1:12,08 43,70
23 86 513600141 1994 1:12,21 45,36
24 34 115500201 1995 1:12,36 47,29
25 25 303100682 1996 1:12,57 49,98
26 32 115500217 1996 1:12,79 52,80
27 102 508400336 1994 1:12,91 54,34
28 36 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 1:13,22 58,31
29 68 516900446 1993 1:13,24 58,56
30 89 507700291 1972 1:13,46 61,38
31 94 502100150 1992 1:13,49 61,77
32 101 111302701 1991 1:13,62 63,43
33 41 509200123 1996 1:13,97 67,92
34 103 507700429 1994 1:14,01 68,43
35 33 503300180 1996 1:14,21 70,99
36 46 511200617 1995 1:14,36 72,92
37 73 509200089 1969 1:14,39 73,30
38 28 502500156 1995 1:14,46 74,20
39 49 508700239 1996 1:14,47 74,33
40 43 508400388 1996 1:14,57 75,61
41 37 508900046 1996 1:14,66 76,76
42 117 504701104 1994 1:14,70 77,27
43 45 513100221 1995 1:14,73 77,66
44 112 521500550 1993 1:14,77 78,17
45 100 524800036 1966 1:14,85 79,20
46 91 507700457 1959 1:15,72 90,35
47 111 801301011 1993 1:16,11 95,34
48 44 521500532 1996 1:16,36 98,55
49 23 403000743 1996 1:16,37 98,67
50 109 509500141 1994 1:16,58 101,37
51 79 518700027 1979 1:16,70 102,90
52 106 800400235 1993 1:16,74 103,42
53 31 800400246 1995 1:16,78 103,93
54 128 513100355 1967 1:17,14 108,54
54 22 801301112 1996 1:17,14 108,54
56 96 506100111 1969 1:17,22 109,57
57 47 801301118 1995 1:17,40 111,87
58 114 507700478 1958 1:17,42 112,13
59 88 518600008 1963 1:17,50 113,16
60 99 303100046 1966 1:17,83 117,38
61 115 509200059 1951 1:17,85 117,64
62 29 805000162 1995 1:17,90 118,28
63 51 511500083 1996 1:18,11 120,97
64 52 513100326 1996 1:18,21 122,25
65 118 405500422 1965 1:18,23 122,51
66 53 521500632 1996 1:18,43 125,07
67 40 506600166 1996 1:18,86 130,58
68 113 801301080 1993 1:19,01 132,51
69 120 513000043 1966 1:19,38 137,25
70 122 519603198 1993 1:19,58 139,81
71 108 800400279 1992 1:19,72 141,60
72 95 507700477 1975 1:19,97 144,81
73 107 800400280 1994 1:20,04 145,71
74 124 503700108 1994 1:20,68 153,91
75 116 507700447 1973 1:21,03 158,39
76 127 508700319 1974 1:23,53 190,43
77 126 508400354 1994 1:24,54 203,37
78 123 506100078 1946 1:25,60 216,96
79 125 508400171 1940 1:26,12 223,62
80 54 503700128 1996 1:26,29 225,80
81 121 503600082 1946 1:27,21 237,59
82 30 800400249 1995 1:28,33 251,94
NAS 110 508700203 1990
NAS 98 504801714 1994
NAS 82 212900033 1959
NAS 74 902400280 1994
NAS 65 508300491 1990
NAS 48 609900846 1996
NAS 38 509200106 1996
NAS 35 632200053 1995
NIZ 104 201100692 1992
NIZ 97 524200037 1993
NIZ 93 801301036 1991
NIZ 90 521600079 1992
NIZ 50 801301146 1996
NIZ 39 202700103 1995
DIS 119 507500009 1947
97 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production