Select Jugend Landescup

5AL001P, Riesenslalom, 20.12.2009, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 64,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 508400418 1995 1:12,25 0,00
2 14 513100190 1995 1:14,29 24,85
3 6 513100193 1995 1:14,35 25,58
4 1 513100332 1995 1:14,57 28,26
5 10 502100188 1995 1:15,74 42,51
6 13 513100285 1996 1:16,35 49,94
7 8 110800495
LEITGEB Julia
1996 1:16,52 52,01
8 9 112200150 1996 1:16,97 57,49
9 7 507700468 1996 1:17,13 59,44
10 18 510300143 1996 1:17,55 64,55
11 11 800400244 1995 1:18,25 73,08
12 3 103900206 1995 1:18,97 81,85
13 16 800400270 1995 1:19,93 93,54
14 2 524200010 1995 1:20,69 102,80
15 21 510300238 1996 1:22,31 122,53
16 17 503700122 1996 1:23,14 132,64
17 20 521500534 1996 1:25,49 161,26
18 19 513100295 1996 1:26,91 178,56
NAS 15 508000022 1996
NAS 12 521400314 1995
NIZ 4 502000641 1995
21 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 64,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 520500234 1993 1:14,25 24,36
2 56 800400231 1993 1:17,20 60,29
3 58 800400254 1994 1:17,27 61,14
4 55 209200130 1994 1:19,31 85,99
5 63 403000997 1994 1:28,01 191,96
NAS 61 507700393 1994
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 64,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 507700467 1992 1:20,87 104,99
1 Athlet
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 64,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:15,60 40,80
NAS 64 508400235 1983
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 64,20
1 Athlet
 
33 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 502100161 1995 1:10,67 25,63
2 26 508400339 1996 1:11,20 32,42
3 42 504801923 1995 1:11,56 37,04
4 24 800400245 1995 1:12,08 43,70
5 34 115500201 1995 1:12,36 47,29
6 25 303100682 1996 1:12,57 49,98
7 32 115500217 1996 1:12,79 52,80
8 36 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 1:13,22 58,31
9 41 509200123 1996 1:13,97 67,92
10 33 503300180 1996 1:14,21 70,99
11 46 511200617 1995 1:14,36 72,92
12 28 502500156 1995 1:14,46 74,20
13 49 508700239 1996 1:14,47 74,33
14 43 508400388 1996 1:14,57 75,61
15 37 508900046 1996 1:14,66 76,76
16 45 513100221 1995 1:14,73 77,66
17 44 521500532 1996 1:16,36 98,55
18 23 403000743 1996 1:16,37 98,67
19 31 800400246 1995 1:16,78 103,93
20 22 801301112 1996 1:17,14 108,54
21 47 801301118 1995 1:17,40 111,87
22 29 805000162 1995 1:17,90 118,28
23 51 511500083 1996 1:18,11 120,97
24 52 513100326 1996 1:18,21 122,25
25 53 521500632 1996 1:18,43 125,07
26 40 506600166 1996 1:18,86 130,58
27 54 503700128 1996 1:26,29 225,80
28 30 800400249 1995 1:28,33 251,94
NAS 48 609900846 1996
NAS 38 509200106 1996
NAS 35 632200053 1995
NIZ 50 801301146 1996
NIZ 39 202700103 1995
33 Athleten
 
24 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 502100158 1994 1:09,01 4,36
2 85 514100196 1994 1:09,69 13,07
3 87 508400327 1994 1:09,97 16,66
4 80 502100159 1994 1:10,08 18,07
5 105 516900487 1994 1:11,12 31,40
6 84 513100384 1993 1:11,14 31,65
7 83 506500409 1994 1:11,56 37,04
8 86 513600141 1994 1:12,21 45,36
9 102 508400336 1994 1:12,91 54,34
10 68 516900446 1993 1:13,24 58,56
11 103 507700429 1994 1:14,01 68,43
12 117 504701104 1994 1:14,70 77,27
13 112 521500550 1993 1:14,77 78,17
14 111 801301011 1993 1:16,11 95,34
15 109 509500141 1994 1:16,58 101,37
16 106 800400235 1993 1:16,74 103,42
17 113 801301080 1993 1:19,01 132,51
18 122 519603198 1993 1:19,58 139,81
19 107 800400280 1994 1:20,04 145,71
20 124 503700108 1994 1:20,68 153,91
21 126 508400354 1994 1:24,54 203,37
NAS 98 504801714 1994
NAS 74 902400280 1994
NIZ 97 524200037 1993
24 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 504801818 1991 1:08,83 2,05
2 69 502200350 1992 1:09,65 12,56
3 72 514800053 1990 1:10,00 17,04
4 81 801300815 1992 1:10,51 23,58
5 70 203500139 1992 1:11,07 30,76
6 92 513100157 1991 1:11,33 34,09
7 94 502100150 1992 1:13,49 61,77
8 101 111302701 1991 1:13,62 63,43
9 108 800400279 1992 1:19,72 141,60
NAS 110 508700203 1990
NAS 65 508300491 1990
NIZ 104 201100692 1992
NIZ 93 801301036 1991
NIZ 90 521600079 1992
14 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 1:08,67 0,00
2 66 518600036 1982 1:09,15 6,15
3 76 502700014 1982 1:09,95 16,40
4 67 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 1:10,23 19,99
5 71 801300620 1985 1:11,65 38,19
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 507700291 1972 1:13,46 61,38
2 79 518700027 1979 1:16,70 102,90
3 95 507700477 1975 1:19,97 144,81
4 116 507700447 1973 1:21,03 158,39
5 127 508700319 1974 1:23,53 190,43
5 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 509200089 1969 1:14,39 73,30
2 100 524800036 1966 1:14,85 79,20
3 128 513100355 1967 1:17,14 108,54
4 96 506100111 1969 1:17,22 109,57
5 88 518600008 1963 1:17,50 113,16
6 99 303100046 1966 1:17,83 117,38
7 118 405500422 1965 1:18,23 122,51
8 120 513000043 1966 1:19,38 137,25
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 507700457 1959 1:15,72 90,35
2 114 507700478 1958 1:17,42 112,13
3 115 509200059 1951 1:17,85 117,64
NAS 82 212900033 1959
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 32,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 506100078 1946 1:25,60 216,96
2 125 508400171 1940 1:26,12 223,62
3 121 503600082 1946 1:27,21 237,59
DIS 119 507500009 1947
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production