Select Jugend Landescup

5AL001P, Riesenslalom, 20.12.2009, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
128 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 513100332 1995 SCH II w 111,88
2 524200010 1995 SCH II w 113,97
3 103900206 1995 SCH II w 113,88
4 502000641 1995 SCH II w 100,29
5 508400418 1995 SCH II w 56,12
6 513100193 1995 SCH II w 76,63
7 507700468 1996 SCH II w 116,94
8 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH II w 103,34
9 112200150 1996 SCH II w 89,77
10 502100188 1995 SCH II w 100,27
11 800400244 1995 SCH II w 99,05
12 521400314 1995 SCH II w 104,69
13 513100285 1996 SCH II w 120,81
14 513100190 1995 SCH II w 83,71
15 508000022 1996 SCH II w 102,18
16 800400270 1995 SCH II w 146,05
17 503700122 1996 SCH II w 170,27
18 510300143 1996 SCH II w 186,79
19 513100295 1996 SCH II w 236,43
20 521500534 1996 SCH II w 253,17
21 510300238 1996 SCH II w 287,97
22 801301112 1996 SCH II m 116,12
23 403000743 1996 SCH II m 111,38
24 800400245 1995 SCH II m 69,76
25 303100682 1996 SCH II m 103,81
26 508400339 1996 SCH II m 85,33
27 502100161 1995 SCH II m 97,09
28 502500156 1995 SCH II m 107,84
29 805000162 1995 SCH II m 102,53
30 800400249 1995 SCH II m 97,74
31 800400246 1995 SCH II m 107,84
32 115500217 1996 SCH II m 69,22
33 503300180 1996 SCH II m 90,17
34 115500201 1995 SCH II m 75,83
35 632200053 1995 SCH II m 114,78
36 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH II m 100,25
37 508900046 1996 SCH II m 116,46
38 509200106 1996 SCH II m 118,35
39 202700103 1995 SCH II m 120,78
40 506600166 1996 SCH II m 124,50
41 509200123 1996 SCH II m 127,02
42 504801923 1995 SCH II m 128,07
43 508400388 1996 SCH II m 129,32
44 521500532 1996 SCH II m 130,13
45 513100221 1995 SCH II m 139,10
46 511200617 1995 SCH II m 143,70
47 801301118 1995 SCH II m 147,98
48 609900846 1996 SCH II m 149,35
49 508700239 1996 SCH II m 162,33
50 801301146 1996 SCH II m 172,23
51 511500083 1996 SCH II m 188,20
52 513100326 1996 SCH II m 197,01
53 521500632 1996 SCH II m 199,13
54 503700128 1996 SCH II m 291,96
55 209200130 1994 JGD I w 126,15
56 800400231 1993 JGD I w 104,18
57 520500234 1993 JGD I w 113,00
58 800400254 1994 JGD I w 101,95
59 507700467 1992 JGD II w 152,31
60 523200109
SITTLINGER Pia
1985 DK w 89,15
61 507700393 1994 JGD I w 62,53
62 800700475 1976 AK I w 250,71
63 403000997 1994 JGD I w
64 508400235 1983 DK w
65 508300491 1990 JGD II m 38,59
66 518600036 1982 HK m 31,53
67 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 HK m 35,55
68 516900446 1993 JGD I m 65,28
69 502200350 1992 JGD II m 50,16
70 203500139 1992 JGD II m 44,38
71 801300620 1985 HK m 46,88
72 514800053 1990 JGD II m 36,20
73 509200089 1969 AK II m 55,15
74 902400280 1994 JGD I m 63,04
75 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK m 27,93
76 502700014 1982 HK m 54,80
77 504801818 1991 JGD II m 41,64
78 502100158 1994 JGD I m 57,68
79 518700027 1979 AK I m 64,71
80 502100159 1994 JGD I m 66,98
81 801300815 1992 JGD II m 67,30
82 212900033 1959 AK III m 67,39
83 506500409 1994 JGD I m 68,24
84 513100384 1993 JGD I m 68,98
85 514100196 1994 JGD I m 69,27
86 513600141 1994 JGD I m 69,40
87 508400327 1994 JGD I m 70,44
88 518600008 1963 AK II m 71,02
89 507700291 1972 AK I m 73,25
90 521600079 1992 JGD II m 79,15
91 507700457 1959 AK III m 84,38
92 513100157 1991 JGD II m 84,63
93 801301036 1991 JGD II m 87,11
94 502100150 1992 JGD II m 90,10
95 507700477 1975 AK I m 90,63
96 506100111 1969 AK II m 90,82
97 524200037 1993 JGD I m 92,53
98 504801714 1994 JGD I m 96,38
99 303100046 1966 AK II m 96,48
100 524800036 1966 AK II m 98,18
101 111302701 1991 JGD II m 99,43
102 508400336 1994 JGD I m 100,26
103 507700429 1994 JGD I m 100,44
104 201100692 1992 JGD II m 100,87
105 516900487 1994 JGD I m 101,20
106 800400235 1993 JGD I m 103,67
107 800400280 1994 JGD I m 107,45
108 800400279 1992 JGD II m 108,58
109 509500141 1994 JGD I m 111,67
110 508700203 1990 JGD II m 112,42
111 801301011 1993 JGD I m 114,74
112 521500550 1993 JGD I m 118,28
113 801301080 1993 JGD I m 120,51
114 507700478 1958 AK III m 127,49
115 509200059 1951 AK III m 130,98
116 507700447 1973 AK I m 146,62
117 504701104 1994 JGD I m 151,85
118 405500422 1965 AK II m 153,64
119 507500009 1947 AK IV m 162,44
120 513000043 1966 AK II m 167,20
121 503600082 1946 AK IV m 170,57
122 519603198 1993 JGD I m 179,30
123 506100078 1946 AK IV m 196,78
124 503700108 1994 JGD I m 258,69
125 508400171 1940 AK IV m 276,89
126 508400354 1994 JGD I m 292,11
127 508700319 1974 AK I m
128 513100355 1967 AK II m
128 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production