RAIFFEISEN SCHÜLERCUP UND ARTHROBENE-FISCHER ALPINCUP

1AL017P, Riesenslalom, 11.02.2017, Goldeck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Zuschlag: 71,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 104501426 2001 58,6958,28 1:56,97 0,00 0,00
2 56 111303585 2002 58,2959,03 1:57,32 0,35 2,93
3 5 111402588 2003 58,6559,42 1:58,07 1,10 9,22
4 54 100302579 2002 59,1059,14 1:58,24 1,27 10,64
5 10 102204997 2004 59,8058,65 1:58,45 1,48 12,40
6 58 119700401 2001 59,7358,78 1:58,51 1,54 12,90
7 62 112500585 2001 1:00,1959,07 1:59,26 2,29 19,19
8 8 102204852 2003 59,3959,90 1:59,29 2,32 19,44
9 61 111401799 2002 1:00,591:00,40 2:00,99 4,02 33,68
10 59 111402344 2002 1:01,651:00,59 2:02,24 5,27 44,15
11 12 111402290 2003 1:01,751:01,06 2:02,81 5,84 48,93
12 66 101600705 2002 1:01,031:02,50 2:03,53 6,56 54,96
13 7 119700352 2003 1:04,9858,80 2:03,78 6,81 57,06
14 64 102205276 2002 1:04,141:01,39 2:05,53 8,56 71,72
15 55 109700171 2002 1:02,851:02,72 2:05,57 8,60 72,05
16 52 102205283 2002 1:04,071:02,94 2:07,01 10,04 84,12
17 11 112800395 2003 1:04,241:04,02 2:08,26 11,29 94,59
18 16 100302939 2004 1:04,671:03,70 2:08,37 11,40 95,51
19 65 112500744 2002 1:04,881:03,53 2:08,41 11,44 95,85
20 57 111402477 2002 1:04,761:04,18 2:08,94 11,97 100,29
21 1 111402850 2004 1:05,161:04,52 2:09,68 12,71 106,49
22 13 111403086 2003 1:05,711:04,67 2:10,38 13,41 112,35
23 14 104501592 2004 1:05,551:05,59 2:11,14 14,17 118,72
24 17 104501425 2004 1:06,191:05,13 2:11,32 14,35 120,23
25 4 100302896 2004 1:06,231:05,30 2:11,53 14,56 121,99
26 53 111402723 2002 1:07,301:04,70 2:12,00 15,03 125,92
27 67 103900282 2002 1:07,791:05,43 2:13,22 16,25 136,15
28 109 112500743 2002 1:10,111:06,12 2:16,23 19,26 161,36
29 9 102800463 2003 1:21,901:04,12 2:26,02 29,05 243,39
30 68 103600339 2002 1:14,531:13,17 2:27,70 30,73 257,46
NAS 69 119700436 2000 NAS
NAS 63 113201613 2001 NAS
NAS 18 111402601 2004 NAS
NAS 15 102100360 2004 1:30,34NAS
NAS 6 102100356 2003 NAS
NIZ 72 102205291 1999 1:11,26NIZ
NIZ 71 113201472 2000 1:00,63NIZ
NIZ 70 111402293 2000 NIZ
NIZ 3 112500760 2003 NIZ
NIZ 2 100303851 2003 1:00,37NIZ
40 Athleten
 
69 Athleten
Herren
Zuschlag: 60,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 106700311 1993 57,7857,44 1:55,22 0,00 0,00
2 84 108400250 2001 57,5558,00 1:55,55 0,33 2,81
3 80 100601943 2002 57,6758,19 1:55,86 0,64 5,44
4 95 102100317 1999 58,0658,03 1:56,09 0,87 7,40
5 85 102205292 2001 57,9758,35 1:56,32 1,10 9,36
6 99 101300447 1999 58,6458,33 1:56,97 1,75 14,88
7 81 104501510 2001 59,7457,80 1:57,54 2,32 19,73
8 76 102800420 2002 59,1758,39 1:57,56 2,34 19,90
9 97 104501563 1995 58,4459,27 1:57,71 2,49 21,18
10 73 119700346 2001 58,3459,45 1:57,79 2,57 21,86
11 24 104800824 2003 58,911:00,14 1:59,05 3,83 32,58
12 22 102100333 2003 59,241:00,47 1:59,71 4,49 38,19
13 101 113600129 1997 1:00,5259,26 1:59,78 4,56 38,78
14 83 103900335 2002 1:00,3059,59 1:59,89 4,67 39,72
15 87 111402158 2002 1:00,2259,93 2:00,15 4,93 41,93
16 27 104501423 2004 1:00,171:00,42 2:00,59 5,37 45,67
17 86 104501416 2002 1:00,511:00,66 2:01,17 5,95 50,61
18 26 100302989 2004 1:02,151:00,17 2:02,32 7,10 60,39
19 79 104501424 2002 1:01,471:01,29 2:02,76 7,54 64,13
20 75 109700183 2001 59,211:03,80 2:03,01 7,79 66,26
21 90 112500747 2002 1:01,121:01,98 2:03,10 7,88 67,02
22 89 100303176 2002 1:01,951:01,34 2:03,29 8,07 68,64
23 78 104501286 2001 1:02,291:01,23 2:03,52 8,30 70,60
24 96 113201547 1991 1:01,541:02,07 2:03,61 8,39 71,36
25 106 103600215 1995 1:01,411:02,25 2:03,66 8,44 71,79
26 93 112500735 2001 1:02,491:01,57 2:04,06 8,84 75,19
27 32 102204675 2003 1:01,851:02,25 2:04,10 8,88 75,53
28 37 102800461 2004 1:02,681:02,03 2:04,71 9,49 80,72
29 20 102204872 2004 1:02,121:02,67 2:04,79 9,57 81,40
30 31 104800670 2003 1:02,341:02,61 2:04,95 9,73 82,76
31 91 103900458 2002 1:03,071:02,12 2:05,19 9,97 84,80
32 25 119700410 2004 1:02,531:03,08 2:05,61 10,39 88,37
33 92 102100339 2002 1:04,671:01,94 2:06,61 11,39 96,88
34 29 119700417 2004 1:03,181:04,34 2:07,52 12,30 104,62
35 108 102100326 1999 1:03,461:04,82 2:08,28 13,06 111,08
36 38 104800695 2003 1:05,191:04,01 2:09,20 13,98 118,91
37 41 119700418 2004 1:04,831:04,48 2:09,31 14,09 119,84
38 28 102800483 2003 1:05,681:03,82 2:09,50 14,28 121,46
39 45 100302895 2003 1:05,591:04,27 2:09,86 14,64 124,52
40 42 102205275 2004 1:05,321:04,60 2:09,92 14,70 125,03
41 49 112500778 2004 1:05,101:05,28 2:10,38 15,16 128,94
42 40 104501258 2003 1:05,681:04,98 2:10,66 15,44 131,32
43 104 104501259 2000 1:05,691:05,79 2:11,48 16,26 138,30
44 39 102100338 2004 1:06,581:05,33 2:11,91 16,69 141,96
45 35 102205274 2003 1:09,881:02,67 2:12,55 17,33 147,40
46 19 119700395 2003 1:13,651:00,25 2:13,90 18,68 158,88
47 50 112500793 2004 1:05,861:08,40 2:14,26 19,04 161,94
48 46 111402602 2004 1:07,711:07,29 2:15,00 19,78 168,24
49 48 113201569 2004 1:10,061:07,92 2:17,98 22,76 193,58
50 51 103600266 2004 1:09,871:08,73 2:18,60 23,38 198,86
51 44 111403087 2004 1:10,661:08,61 2:19,27 24,05 204,56
52 94 103600362 2001 1:11,121:09,62 2:20,74 25,52 217,06
NAS 47 100601967 2004 NAS
NAS 43 119700442 2004 NAS
NIZ 107 112500733 2000 NIZ
NIZ 105 102204499 2000 NIZ
NIZ 102 104501287 2000 1:01,08NIZ
NIZ 100 102100281 2000 NIZ
NIZ 98 112500731 1999 NIZ
NIZ 88 119700336 2002 NIZ
NIZ 77 100303935 2002 NIZ
NIZ 74 113201246 2001 58,94NIZ
NIZ 36 102100323 2004 1:04,63NIZ
NIZ 34 103900285 2004 NIZ
NIZ 33 100302898 2003 NIZ
NIZ 30 103900284 2004 NIZ
NIZ 23 102100296 2003 NIZ
NIZ 21 114700195 2004 NIZ
DIS 82 100303012 2001 DIS
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production