RAIFFEISEN SCHÜLERCUP UND ARTHROBENE-FISCHER ALPINCUP

1AL017P, Riesenslalom, 11.02.2017, Goldeck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 71,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 111402588 2003 58,6559,42 1:58,07 0,00 9,22
2 10 102204997 2004 59,8058,65 1:58,45 0,38 12,40
3 8 102204852 2003 59,3959,90 1:59,29 1,22 19,44
4 12 111402290 2003 1:01,751:01,06 2:02,81 4,74 48,93
5 7 119700352 2003 1:04,9858,80 2:03,78 5,71 57,06
6 11 112800395 2003 1:04,241:04,02 2:08,26 10,19 94,59
7 16 100302939 2004 1:04,671:03,70 2:08,37 10,30 95,51
8 1 111402850 2004 1:05,161:04,52 2:09,68 11,61 106,49
9 13 111403086 2003 1:05,711:04,67 2:10,38 12,31 112,35
10 14 104501592 2004 1:05,551:05,59 2:11,14 13,07 118,72
11 17 104501425 2004 1:06,191:05,13 2:11,32 13,25 120,23
12 4 100302896 2004 1:06,231:05,30 2:11,53 13,46 121,99
13 9 102800463 2003 1:21,901:04,12 2:26,02 27,95 243,39
NAS 18 111402601 2004 NAS
NAS 15 102100360 2004 1:30,34NAS
NAS 6 102100356 2003 NAS
NIZ 3 112500760 2003 NIZ
NIZ 2 100303851 2003 1:00,37NIZ
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 71,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 104501426 2001 58,6958,28 1:56,97 0,00 0,00
2 56 111303585 2002 58,2959,03 1:57,32 0,35 2,93
3 54 100302579 2002 59,1059,14 1:58,24 1,27 10,64
4 58 119700401 2001 59,7358,78 1:58,51 1,54 12,90
5 62 112500585 2001 1:00,1959,07 1:59,26 2,29 19,19
6 61 111401799 2002 1:00,591:00,40 2:00,99 4,02 33,68
7 59 111402344 2002 1:01,651:00,59 2:02,24 5,27 44,15
8 66 101600705 2002 1:01,031:02,50 2:03,53 6,56 54,96
9 64 102205276 2002 1:04,141:01,39 2:05,53 8,56 71,72
10 55 109700171 2002 1:02,851:02,72 2:05,57 8,60 72,05
11 52 102205283 2002 1:04,071:02,94 2:07,01 10,04 84,12
12 65 112500744 2002 1:04,881:03,53 2:08,41 11,44 95,85
13 57 111402477 2002 1:04,761:04,18 2:08,94 11,97 100,29
14 53 111402723 2002 1:07,301:04,70 2:12,00 15,03 125,92
15 67 103900282 2002 1:07,791:05,43 2:13,22 16,25 136,15
16 109 112500743 2002 1:10,111:06,12 2:16,23 19,26 161,36
17 68 103600339 2002 1:14,531:13,17 2:27,70 30,73 257,46
NAS 63 113201613 2001 NAS
18 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 + U21 + Allg. + AK weiblich (1977 - 2000)
Zuschlag: 71,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 69 119700436 2000 NAS
NIZ 72 102205291 1999 1:11,26NIZ
NIZ 71 113201472 2000 1:00,63NIZ
NIZ 70 111402293 2000 NIZ
4 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 60,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 104800824 2003 58,911:00,14 1:59,05 0,00 32,58
2 22 102100333 2003 59,241:00,47 1:59,71 0,66 38,19
3 27 104501423 2004 1:00,171:00,42 2:00,59 1,54 45,67
4 26 100302989 2004 1:02,151:00,17 2:02,32 3,27 60,39
5 32 102204675 2003 1:01,851:02,25 2:04,10 5,05 75,53
6 37 102800461 2004 1:02,681:02,03 2:04,71 5,66 80,72
7 20 102204872 2004 1:02,121:02,67 2:04,79 5,74 81,40
8 31 104800670 2003 1:02,341:02,61 2:04,95 5,90 82,76
9 25 119700410 2004 1:02,531:03,08 2:05,61 6,56 88,37
10 29 119700417 2004 1:03,181:04,34 2:07,52 8,47 104,62
11 38 104800695 2003 1:05,191:04,01 2:09,20 10,15 118,91
12 41 119700418 2004 1:04,831:04,48 2:09,31 10,26 119,84
13 28 102800483 2003 1:05,681:03,82 2:09,50 10,45 121,46
14 45 100302895 2003 1:05,591:04,27 2:09,86 10,81 124,52
15 42 102205275 2004 1:05,321:04,60 2:09,92 10,87 125,03
16 49 112500778 2004 1:05,101:05,28 2:10,38 11,33 128,94
17 40 104501258 2003 1:05,681:04,98 2:10,66 11,61 131,32
18 39 102100338 2004 1:06,581:05,33 2:11,91 12,86 141,96
19 35 102205274 2003 1:09,881:02,67 2:12,55 13,50 147,40
20 19 119700395 2003 1:13,651:00,25 2:13,90 14,85 158,88
21 50 112500793 2004 1:05,861:08,40 2:14,26 15,21 161,94
22 46 111402602 2004 1:07,711:07,29 2:15,00 15,95 168,24
23 48 113201569 2004 1:10,061:07,92 2:17,98 18,93 193,58
24 51 103600266 2004 1:09,871:08,73 2:18,60 19,55 198,86
25 44 111403087 2004 1:10,661:08,61 2:19,27 20,22 204,56
NAS 47 100601967 2004 NAS
NAS 43 119700442 2004 NAS
NIZ 36 102100323 2004 1:04,63NIZ
NIZ 34 103900285 2004 NIZ
NIZ 33 100302898 2003 NIZ
NIZ 30 103900284 2004 NIZ
NIZ 23 102100296 2003 NIZ
NIZ 21 114700195 2004 NIZ
33 Athleten
 
22 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 60,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 108400250 2001 57,5558,00 1:55,55 0,00 2,81
2 80 100601943 2002 57,6758,19 1:55,86 0,31 5,44
3 85 102205292 2001 57,9758,35 1:56,32 0,77 9,36
4 81 104501510 2001 59,7457,80 1:57,54 1,99 19,73
5 76 102800420 2002 59,1758,39 1:57,56 2,01 19,90
6 73 119700346 2001 58,3459,45 1:57,79 2,24 21,86
7 83 103900335 2002 1:00,3059,59 1:59,89 4,34 39,72
8 87 111402158 2002 1:00,2259,93 2:00,15 4,60 41,93
9 86 104501416 2002 1:00,511:00,66 2:01,17 5,62 50,61
10 79 104501424 2002 1:01,471:01,29 2:02,76 7,21 64,13
11 75 109700183 2001 59,211:03,80 2:03,01 7,46 66,26
12 90 112500747 2002 1:01,121:01,98 2:03,10 7,55 67,02
13 89 100303176 2002 1:01,951:01,34 2:03,29 7,74 68,64
14 78 104501286 2001 1:02,291:01,23 2:03,52 7,97 70,60
15 93 112500735 2001 1:02,491:01,57 2:04,06 8,51 75,19
16 91 103900458 2002 1:03,071:02,12 2:05,19 9,64 84,80
17 92 102100339 2002 1:04,671:01,94 2:06,61 11,06 96,88
18 94 103600362 2001 1:11,121:09,62 2:20,74 25,19 217,06
NIZ 88 119700336 2002 NIZ
NIZ 77 100303935 2002 NIZ
NIZ 74 113201246 2001 58,94NIZ
DIS 82 100303012 2001 DIS
22 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U18 + U21 + Allg. + AK männlich (1977 - 2000)
Zuschlag: 60,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 103 106700311 1993 57,7857,44 1:55,22 0,00 0,00
2 95 102100317 1999 58,0658,03 1:56,09 0,87 7,40
3 99 101300447 1999 58,6458,33 1:56,97 1,75 14,88
4 97 104501563 1995 58,4459,27 1:57,71 2,49 21,18
5 101 113600129 1997 1:00,5259,26 1:59,78 4,56 38,78
6 96 113201547 1991 1:01,541:02,07 2:03,61 8,39 71,36
7 106 103600215 1995 1:01,411:02,25 2:03,66 8,44 71,79
8 108 102100326 1999 1:03,461:04,82 2:08,28 13,06 111,08
9 104 104501259 2000 1:05,691:05,79 2:11,48 16,26 138,30
NIZ 107 112500733 2000 NIZ
NIZ 105 102204499 2000 NIZ
NIZ 102 104501287 2000 1:01,08NIZ
NIZ 100 102100281 2000 NIZ
NIZ 98 112500731 1999 NIZ
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production