RAIFFEISEN SCHÜLERCUP UND ARTHROBENE-FISCHER ALPINCUP

1AL017P, Riesenslalom, 11.02.2017, Goldeck


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 111402850 2004 U13+14 w 193,48
2 100303851 2003 U13+14 w 109,17
3 112500760 2003 U13+14 w 143,05
4 100302896 2004 U13+14 w 216,99
5 111402588 2003 U13+14 w 110,51
6 102100356 2003 U13+14 w 214,49
7 119700352 2003 U13+14 w 104,77
8 102204852 2003 U13+14 w 128,26
9 102800463 2003 U13+14 w 175,54
10 102204997 2004 U13+14 w 142,97
11 112800395 2003 U13+14 w 182,32
12 111402290 2003 U13+14 w 153,56
13 111403086 2003 U13+14 w 234,24
14 104501592 2004 U13+14 w 195,93
15 102100360 2004 U13+14 w 169,42
16 100302939 2004 U13+14 w 264,63
17 104501425 2004 U13+14 w 268,46
18 111402601 2004 U13+14 w 289,17
19 119700395 2003 U13+14 m 129,70
20 102204872 2004 U13+14 m 194,51
21 114700195 2004 U13+14 m 176,18
22 102100333 2003 U13+14 m 108,22
23 102100296 2003 U13+14 m 142,13
24 104800824 2003 U13+14 m 122,21
25 119700410 2004 U13+14 m 185,88
26 100302989 2004 U13+14 m 158,82
27 104501423 2004 U13+14 m 161,98
28 102800483 2003 U13+14 m 166,02
29 119700417 2004 U13+14 m 179,76
30 103900284 2004 U13+14 m 177,10
31 104800670 2003 U13+14 m 151,10
32 102204675 2003 U13+14 m 176,46
33 100302898 2003 U13+14 m 142,44
34 103900285 2004 U13+14 m 200,40
35 102205274 2003 U13+14 m 201,80
36 102100323 2004 U13+14 m 203,04
37 102800461 2004 U13+14 m 209,47
38 104800695 2003 U13+14 m 210,68
39 102100338 2004 U13+14 m 222,88
40 104501258 2003 U13+14 m 227,00
41 119700418 2004 U13+14 m 228,57
42 102205275 2004 U13+14 m 254,85
43 119700442 2004 U13+14 m 288,02
44 111403087 2004 U13+14 m 301,98
45 100302895 2003 U13+14 m 303,21
46 111402602 2004 U13+14 m 316,57
47 100601967 2004 U13+14 m 324,06
48 113201569 2004 U13+14 m
49 112500778 2004 U13+14 m
50 112500793 2004 U13+14 m
51 103600266 2004 U13+14 m
52 102205283 2002 U15+16 w 179,92
53 111402723 2002 U15+16 w 133,89
54 100302579 2002 U15+16 w 93,33
55 109700171 2002 U15+16 w 131,21
56 111303585 2002 U15+16 w 81,67
57 111402477 2002 U15+16 w 140,82
58 119700401 2001 U15+16 w 70,37
59 111402344 2002 U15+16 w 122,26
60 104501426 2001 U15+16 w 77,91
61 111401799 2002 U15+16 w 97,33
62 112500585 2001 U15+16 w 85,01
63 113201613 2001 U15+16 w 93,88
64 102205276 2002 U15+16 w 168,05
65 112500744 2002 U15+16 w 229,92
66 101600705 2002 U15+16 w 94,44
67 103900282 2002 U15+16 w 273,76
68 103600339 2002 U15+16 w
69 119700436 2000 U18 w 125,62
70 111402293 2000 U18 w 82,77
71 113201472 2000 U18 w 78,11
72 102205291 1999 U18 w 48,23
73 119700346 2001 U15+16 m 81,79
74 113201246 2001 U15+16 m 75,65
75 109700183 2001 U15+16 m 101,32
76 102800420 2002 U15+16 m 92,33
77 100303935 2002 U15+16 m 100,74
78 104501286 2001 U15+16 m 137,55
79 104501424 2002 U15+16 m 113,69
80 100601943 2002 U15+16 m 79,44
81 104501510 2001 U15+16 m 84,24
82 100303012 2001 U15+16 m 89,47
83 103900335 2002 U15+16 m 108,11
84 108400250 2001 U15+16 m 74,82
85 102205292 2001 U15+16 m 70,61
86 104501416 2002 U15+16 m 106,88
87 111402158 2002 U15+16 m 129,34
88 119700336 2002 U15+16 m 153,04
89 100303176 2002 U15+16 m 164,16
90 112500747 2002 U15+16 m 188,78
91 103900458 2002 U15+16 m 188,99
92 102100339 2002 U15+16 m 189,77
93 112500735 2001 U15+16 m 195,07
94 103600362 2001 U15+16 m
95 102100317 1999 U18 m 88,19
96 113201547 1991 U18 m 66,68
97 104501563 1995 U18 m 68,90
98 112500731 1999 U18 m 246,48
99 101300447 1999 U18 m 88,70
100 102100281 2000 U18 m 101,60
101 113600129 1997 U18 m 135,28
102 104501287 2000 U18 m 122,99
103 106700311 1993 U18 m 33,57
104 104501259 2000 U18 m 197,33
105 102204499 2000 U18 m 86,55
106 103600215 1995 U18 m
107 112500733 2000 U18 m
108 102100326 1999 U18 m
109 112500743 2002 U15+16 w 211,21
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production