Intersport Kids Pistencup

Riesenslalom, 25.01.2017, Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg I


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
129 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 233 2002 50,28 0,00
2 94 2007 50,99 0,71
3 98 2007 52,42 2,14
4 213 2003 53,76 3,48
5 216 2003 55,63 5,35
6 26 2009 56,28 6,00
7 64 2008 56,65 6,37
8 157 2006 57,04 6,76
9 115 2007 1:00,17 9,89
10 209 2004 1:00,41 10,13
11 212 2003 1:00,53 10,25
12 165 2006 1:01,14 10,86
13 117 2007 1:01,38 11,10
14 232 2002 1:01,49 11,21
15 152 2006 1:02,20 11,92
16 63 2008 1:04,66 14,38
17 102 2007 1:05,36 15,08
18 218 2003 1:05,49 15,21
19 162 2006 1:06,31 16,03
20 90 2007 1:06,85 16,57
21 147 2006 1:07,19 16,91
22 101 2007 1:07,83 17,55
23 198 2005 1:08,10 17,82
24 149 2006 1:08,17 17,89
25 46 2008 1:08,75 18,47
26 159 2006 1:09,71 19,43
27 55 2008 1:10,15 19,87
28 153 2006 1:10,72 20,44
29 197 2005 1:11,28 21,00
30 61 2008 1:11,61 21,33
31 97 2007 1:12,88 22,60
32 91 2007 1:13,21 22,93
33 89 2007 1:13,34 23,06
34 148 2006 1:14,11 23,83
35 21 2009 1:14,84 24,56
36 28 2009 1:16,31 26,03
37 150 2006 1:16,50 26,22
38 54 2008 1:17,70 27,42
39 7 2010 1:18,37 28,09
40 43 2008 1:19,18 28,90
41 246 2001 1:19,89 29,61
42 195 2005 1:20,92 30,64
43 161 2006 1:21,13 30,85
44 23 2009 1:22,61 32,33
45 51 2008 1:22,65 32,37
46 8 2010 1:23,36 33,08
47 163 2006 1:23,41 33,13
48 35 2009 1:23,71 33,43
49 169 2006 1:23,78 33,50
50 104 2007 1:24,03 33,75
51 170 2006 1:26,89 36,61
52 45 2008 1:28,76 38,48
53 106 2007 1:29,32 39,04
54 50 2008 1:29,80 39,52
55 100 2007 1:30,67 40,39
56 88 2007 1:32,23 41,95
57 155 2006 1:33,17 42,89
58 194 2005 1:33,23 42,95
59 112 2007 1:35,52 45,24
60 48 2008 1:48,55 58,27
61 95 2007 1:53,95 1:03,67
62 172 2006 1:54,17 1:03,89
63 171 2006 2:14,49 1:24,21
NAS 234 2002
NAS 221 2003
NAS 220 2003
NAS 219 2003
NAS 217 2003
NAS 215 2003
NAS 214 2003
NAS 196 2005
NAS 173 2006
NAS 168 2006
NAS 167 2006
NAS 166 2006
NAS 160 2006
NAS 158 2006
NAS 156 2006
NAS 154 2006
NAS 151 2006
NAS 146 2006
NAS 114 2007
NAS 113 2007
NAS 111 2007
NAS 110 2007
NAS 109 2007
NAS 108 2007
NAS 107 2007
NAS 105 2007
NAS 103 2007
NAS 99 2007
NAS 96 2007
NAS 93 2007
NAS 92 2007
NAS 87 2007
NAS 65 2008
NAS 62 2008
NAS 60 2008
NAS 59 2008
NAS 57 2008
NAS 56 2008
NAS 53 2008
NAS 52 2008
NAS 47 2008
NAS 44 2008
NAS 34 2009
NAS 33 2009
NAS 32 2009
NAS 31 2009
NAS 30 2009
NAS 29 2009
NAS 27 2009
NAS 25 2009
NAS 24 2009
NAS 22 2009
NAS 20 2009
NAS 11 2010
NAS 10 2010
NAS 9 2010
NAS 6 2010
NAS 5 2010
NAS 4 2010
NAS 3 2010
NAS 1 2011
NIZ 164 2006
DIS 145 2006
DIS 116 2007
DIS 58 2008
DIS 49 2008
129 Athleten
 
118 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 2007 45,06 0,00
2 224 2003 48,21 3,15
3 222 2003 49,30 4,24
4 83 2008 51,03 5,97
5 235 2002 51,20 6,14
6 244 2002 52,15 7,09
7 228 2003 52,16 7,10
8 243 2002 52,33 7,27
9 239 2002 52,51 7,45
10 124 2007 52,81 7,75
11 75 2008 54,03 8,97
12 240 2002 54,89 9,83
13 12 2010 55,49 10,43
14 238 2002 55,59 10,53
15 183 2006 57,67 12,61
16 142 2007 57,69 12,63
17 129 2007 59,08 14,02
18 144 2007 59,98 14,92
19 72 2008 1:00,09 15,03
20 245 2002 1:00,92 15,86
21 120 2007 1:01,61 16,55
22 230 2003 1:01,69 16,63
23 84 2008 1:02,09 17,03
24 225 2003 1:02,11 17,05
25 176 2006 1:02,28 17,22
26 201 2005 1:02,50 17,44
27 40 2009 1:02,97 17,91
28 181 2006 1:03,24 18,18
29 208 2005 1:04,79 19,73
30 191 2006 1:04,96 19,90
31 187 2006 1:06,04 20,98
32 226 2003 1:06,24 21,18
33 237 2002 1:06,27 21,21
34 242 2002 1:07,02 21,96
35 205 2005 1:07,20 22,14
36 188 2006 1:07,61 22,55
37 37 2009 1:07,85 22,79
38 2 2011 1:08,26 23,20
39 38 2009 1:09,17 24,11
40 207 2005 1:09,42 24,36
41 68 2008 1:10,59 25,53
42 206 2005 1:11,13 26,07
43 189 2006 1:12,04 26,98
44 73 2008 1:12,38 27,32
45 135 2007 1:12,89 27,83
46 119 2007 1:13,42 28,36
47 177 2006 1:14,25 29,19
48 202 2005 1:14,74 29,68
49 199 2005 1:14,96 29,90
50 184 2006 1:15,08 30,02
51 71 2008 1:16,37 31,31
52 118 2007 1:18,97 33,91
53 185 2006 1:20,36 35,30
54 132 2007 1:20,65 35,59
55 121 2007 1:20,89 35,83
56 133 2007 1:22,60 37,54
57 128 2007 1:22,71 37,65
58 78 2008 1:24,42 39,36
59 126 2007 1:25,06 40,00
60 76 2008 1:25,50 40,44
61 81 2008 1:30,15 45,09
62 85 2008 1:38,06 53,00
63 122 2007 1:38,11 53,05
64 136 2007 1:38,37 53,31
65 137 2007 1:38,45 53,39
66 66 2008 1:40,98 55,92
67 143 2007 1:46,77 1:01,71
68 86 2008 2:02,84 1:17,78
69 140 2007 2:05,34 1:20,28
NAS 247 2001
NAS 236 2002
NAS 231 2003
NAS 229 2003
NAS 227 2003
NAS 223 2003
NAS 211 2004
NAS 210 2004
NAS 203 2005
NAS 200 2005
NAS 193 2006
NAS 190 2006
NAS 186 2006
NAS 180 2006
NAS 179 2006
NAS 178 2006
NAS 175 2006
NAS 174 2006
NAS 141 2007
NAS 139 2007
NAS 138 2007
NAS 134 2007
NAS 131 2007
NAS 127 2007
NAS 82 2008
NAS 80 2008
NAS 79 2008
NAS 77 2008
NAS 74 2008
NAS 41 2009
NAS 39 2009
NAS 36 2009
NAS 19 2010
NAS 18 2010
NAS 17 2010
NAS 16 2010
NAS 14 2010
NAS 13 2010
NIZ 241 2002
NIZ 182 2006
NIZ 42 2009
DIS 204 2005
DIS 192 2006
DIS 130 2007
DIS 125 2007
DIS 70 2008
DIS 69 2008
DIS 67 2008
DIS 15 2010
118 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production