Intersport Kids Pistencup

Riesenslalom, 25.01.2017, Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg I


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini U6 (weiblich, 2011 - 2011)
1 Athlet
 
9 Athleten
Bambini U7 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 2010 1:18,37 0,00
2 8 2010 1:23,36 4,99
NAS 11 2010
NAS 10 2010
NAS 9 2010
NAS 6 2010
NAS 5 2010
NAS 4 2010
NAS 3 2010
9 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2009 56,28 0,00
2 21 2009 1:14,84 18,56
3 28 2009 1:16,31 20,03
4 23 2009 1:22,61 26,33
5 35 2009 1:23,71 27,43
NAS 34 2009
NAS 33 2009
NAS 32 2009
NAS 31 2009
NAS 30 2009
NAS 29 2009
NAS 27 2009
NAS 25 2009
NAS 24 2009
NAS 22 2009
NAS 20 2009
16 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 64 2008 56,65 0,00
2 63 2008 1:04,66 8,01
3 46 2008 1:08,75 12,10
4 55 2008 1:10,15 13,50
5 61 2008 1:11,61 14,96
6 54 2008 1:17,70 21,05
7 43 2008 1:19,18 22,53
8 51 2008 1:22,65 26,00
9 45 2008 1:28,76 32,11
10 50 2008 1:29,80 33,15
11 48 2008 1:48,55 51,90
NAS 65 2008
NAS 62 2008
NAS 60 2008
NAS 59 2008
NAS 57 2008
NAS 56 2008
NAS 53 2008
NAS 52 2008
NAS 47 2008
NAS 44 2008
DIS 58 2008
DIS 49 2008
23 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 94 2007 50,99 0,00
2 98 2007 52,42 1,43
3 115 2007 1:00,17 9,18
4 117 2007 1:01,38 10,39
5 102 2007 1:05,36 14,37
6 90 2007 1:06,85 15,86
7 101 2007 1:07,83 16,84
8 97 2007 1:12,88 21,89
9 91 2007 1:13,21 22,22
10 89 2007 1:13,34 22,35
11 104 2007 1:24,03 33,04
12 106 2007 1:29,32 38,33
13 100 2007 1:30,67 39,68
14 88 2007 1:32,23 41,24
15 112 2007 1:35,52 44,53
16 95 2007 1:53,95 1:02,96
NAS 114 2007
NAS 113 2007
NAS 111 2007
NAS 110 2007
NAS 109 2007
NAS 108 2007
NAS 107 2007
NAS 105 2007
NAS 103 2007
NAS 99 2007
NAS 96 2007
NAS 93 2007
NAS 92 2007
NAS 87 2007
DIS 116 2007
31 Athleten
 
29 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 157 2006 57,04 0,00
2 165 2006 1:01,14 4,10
3 152 2006 1:02,20 5,16
4 162 2006 1:06,31 9,27
5 147 2006 1:07,19 10,15
6 149 2006 1:08,17 11,13
7 159 2006 1:09,71 12,67
8 153 2006 1:10,72 13,68
9 148 2006 1:14,11 17,07
10 150 2006 1:16,50 19,46
11 161 2006 1:21,13 24,09
12 163 2006 1:23,41 26,37
13 169 2006 1:23,78 26,74
14 170 2006 1:26,89 29,85
15 155 2006 1:33,17 36,13
16 172 2006 1:54,17 57,13
17 171 2006 2:14,49 1:17,45
NAS 173 2006
NAS 168 2006
NAS 167 2006
NAS 166 2006
NAS 160 2006
NAS 158 2006
NAS 156 2006
NAS 154 2006
NAS 151 2006
NAS 146 2006
NIZ 164 2006
DIS 145 2006
29 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 198 2005 1:08,10 0,00
2 197 2005 1:11,28 3,18
3 195 2005 1:20,92 12,82
4 194 2005 1:33,23 25,13
NAS 196 2005
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 209 2004 1:00,41 0,00
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 213 2003 53,76 0,00
2 216 2003 55,63 1,87
3 212 2003 1:00,53 6,77
4 218 2003 1:05,49 11,73
NAS 221 2003
NAS 220 2003
NAS 219 2003
NAS 217 2003
NAS 215 2003
NAS 214 2003
10 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 233 2002 50,28 0,00
2 232 2002 1:01,49 11,21
NAS 234 2002
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 246 2001 1:19,89 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Bambini U6 (männlich, 2011 - 2011)
1 Athlet
 
8 Athleten
Bambini U7 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2010 55,49 0,00
NAS 19 2010
NAS 18 2010
NAS 17 2010
NAS 16 2010
NAS 14 2010
NAS 13 2010
DIS 15 2010
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 2009 1:02,97 0,00
2 37 2009 1:07,85 4,88
3 38 2009 1:09,17 6,20
NAS 41 2009
NAS 39 2009
NAS 36 2009
NIZ 42 2009
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 2008 51,03 0,00
2 75 2008 54,03 3,00
3 72 2008 1:00,09 9,06
4 84 2008 1:02,09 11,06
5 68 2008 1:10,59 19,56
6 73 2008 1:12,38 21,35
7 71 2008 1:16,37 25,34
8 78 2008 1:24,42 33,39
9 76 2008 1:25,50 34,47
10 81 2008 1:30,15 39,12
11 85 2008 1:38,06 47,03
12 66 2008 1:40,98 49,95
13 86 2008 2:02,84 1:11,81
NAS 82 2008
NAS 80 2008
NAS 79 2008
NAS 77 2008
NAS 74 2008
DIS 70 2008
DIS 69 2008
DIS 67 2008
21 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 2007 45,06 0,00
2 124 2007 52,81 7,75
3 142 2007 57,69 12,63
4 129 2007 59,08 14,02
5 144 2007 59,98 14,92
6 120 2007 1:01,61 16,55
7 135 2007 1:12,89 27,83
8 119 2007 1:13,42 28,36
9 118 2007 1:18,97 33,91
10 132 2007 1:20,65 35,59
11 121 2007 1:20,89 35,83
12 133 2007 1:22,60 37,54
13 128 2007 1:22,71 37,65
14 126 2007 1:25,06 40,00
15 122 2007 1:38,11 53,05
16 136 2007 1:38,37 53,31
17 137 2007 1:38,45 53,39
18 143 2007 1:46,77 1:01,71
19 140 2007 2:05,34 1:20,28
NAS 141 2007
NAS 139 2007
NAS 138 2007
NAS 134 2007
NAS 131 2007
NAS 127 2007
DIS 130 2007
DIS 125 2007
27 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 2006 57,67 0,00
2 176 2006 1:02,28 4,61
3 181 2006 1:03,24 5,57
4 191 2006 1:04,96 7,29
5 187 2006 1:06,04 8,37
6 188 2006 1:07,61 9,94
7 189 2006 1:12,04 14,37
8 177 2006 1:14,25 16,58
9 184 2006 1:15,08 17,41
10 185 2006 1:20,36 22,69
NAS 193 2006
NAS 190 2006
NAS 186 2006
NAS 180 2006
NAS 179 2006
NAS 178 2006
NAS 175 2006
NAS 174 2006
NIZ 182 2006
DIS 192 2006
20 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 201 2005 1:02,50 0,00
2 208 2005 1:04,79 2,29
3 205 2005 1:07,20 4,70
4 207 2005 1:09,42 6,92
5 206 2005 1:11,13 8,63
6 202 2005 1:14,74 12,24
7 199 2005 1:14,96 12,46
NAS 203 2005
NAS 200 2005
DIS 204 2005
10 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 224 2003 48,21 0,00
2 222 2003 49,30 1,09
3 228 2003 52,16 3,95
4 230 2003 1:01,69 13,48
5 225 2003 1:02,11 13,90
6 226 2003 1:06,24 18,03
NAS 231 2003
NAS 229 2003
NAS 227 2003
NAS 223 2003
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 235 2002 51,20 0,00
2 244 2002 52,15 0,95
3 243 2002 52,33 1,13
4 239 2002 52,51 1,31
5 240 2002 54,89 3,69
6 238 2002 55,59 4,39
7 245 2002 1:00,92 9,72
8 237 2002 1:06,27 15,07
9 242 2002 1:07,02 15,82
NAS 236 2002
NIZ 241 2002
11 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2001)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production