Intersport Kids Pistencup

Riesenslalom, 25.01.2017, Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg I


Mehr Statistiken
247 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2011 U6 w
2 2011 U6 m
3 2010 U7 w
4 2010 U7 w
5 2010 U7 w
6 2010 U7 w
7 2010 U7 w
8 2010 U7 w
9 2010 U7 w
10 2010 U7 w
11 2010 U7 w
12 2010 U7 m
13 2010 U7 m
14 2010 U7 m
15 2010 U7 m
16 2010 U7 m
17 2010 U7 m
18 2010 U7 m
19 2010 U7 m
20 2009 U8 w
21 2009 U8 w
22 2009 U8 w
23 2009 U8 w
24 2009 U8 w
25 2009 U8 w
26 2009 U8 w
27 2009 U8 w
28 2009 U8 w
29 2009 U8 w
30 2009 U8 w
31 2009 U8 w
32 2009 U8 w
33 2009 U8 w
34 2009 U8 w
35 2009 U8 w
36 2009 U8 m
37 2009 U8 m
38 2009 U8 m
39 2009 U8 m
40 2009 U8 m
41 2009 U8 m
42 2009 U8 m
43 2008 U9 w
44 2008 U9 w
45 2008 U9 w
46 2008 U9 w
47 2008 U9 w
48 2008 U9 w
49 2008 U9 w
50 2008 U9 w
51 2008 U9 w
52 2008 U9 w
53 2008 U9 w
54 2008 U9 w
55 2008 U9 w
56 2008 U9 w
57 2008 U9 w
58 2008 U9 w
59 2008 U9 w
60 2008 U9 w
61 2008 U9 w
62 2008 U9 w
63 2008 U9 w
64 2008 U9 w
65 2008 U9 w
66 2008 U9 m
67 2008 U9 m
68 2008 U9 m
69 2008 U9 m
70 2008 U9 m
71 2008 U9 m
72 2008 U9 m
73 2008 U9 m
74 2008 U9 m
75 2008 U9 m
76 2008 U9 m
77 2008 U9 m
78 2008 U9 m
79 2008 U9 m
80 2008 U9 m
81 2008 U9 m
82 2008 U9 m
83 2008 U9 m
84 2008 U9 m
85 2008 U9 m
86 2008 U9 m
87 2007 U10 w
88 2007 U10 w
89 2007 U10 w
90 2007 U10 w
91 2007 U10 w
92 2007 U10 w
93 2007 U10 w
94 2007 U10 w
95 2007 U10 w
96 2007 U10 w
97 2007 U10 w
98 2007 U10 w
99 2007 U10 w
100 2007 U10 w
101 2007 U10 w
102 2007 U10 w
103 2007 U10 w
104 2007 U10 w
105 2007 U10 w
106 2007 U10 w
107 2007 U10 w
108 2007 U10 w
109 2007 U10 w
110 2007 U10 w
111 2007 U10 w
112 2007 U10 w
113 2007 U10 w
114 2007 U10 w
115 2007 U10 w
116 2007 U10 w
117 2007 U10 w
118 2007 U10 m
119 2007 U10 m
120 2007 U10 m
121 2007 U10 m
122 2007 U10 m
123 2007 U10 m
124 2007 U10 m
125 2007 U10 m
126 2007 U10 m
127 2007 U10 m
128 2007 U10 m
129 2007 U10 m
130 2007 U10 m
131 2007 U10 m
132 2007 U10 m
133 2007 U10 m
134 2007 U10 m
135 2007 U10 m
136 2007 U10 m
137 2007 U10 m
138 2007 U10 m
139 2007 U10 m
140 2007 U10 m
141 2007 U10 m
142 2007 U10 m
143 2007 U10 m
144 2007 U10 m
145 2006 U11 w
146 2006 U11 w
147 2006 U11 w
148 2006 U11 w
149 2006 U11 w
150 2006 U11 w
151 2006 U11 w
152 2006 U11 w
153 2006 U11 w
154 2006 U11 w
155 2006 U11 w
156 2006 U11 w
157 2006 U11 w
158 2006 U11 w
159 2006 U11 w
160 2006 U11 w
161 2006 U11 w
162 2006 U11 w
163 2006 U11 w
164 2006 U11 w
165 2006 U11 w
166 2006 U11 w
167 2006 U11 w
168 2006 U11 w
169 2006 U11 w
170 2006 U11 w
171 2006 U11 w
172 2006 U11 w
173 2006 U11 w
174 2006 U11 m
175 2006 U11 m
176 2006 U11 m
177 2006 U11 m
178 2006 U11 m
179 2006 U11 m
180 2006 U11 m
181 2006 U11 m
182 2006 U11 m
183 2006 U11 m
184 2006 U11 m
185 2006 U11 m
186 2006 U11 m
187 2006 U11 m
188 2006 U11 m
189 2006 U11 m
190 2006 U11 m
191 2006 U11 m
192 2006 U11 m
193 2006 U11 m
194 2005 U12 w
195 2005 U12 w
196 2005 U12 w
197 2005 U12 w
198 2005 U12 w
199 2005 U12 m
200 2005 U12 m
201 2005 U12 m
202 2005 U12 m
203 2005 U12 m
204 2005 U12 m
205 2005 U12 m
206 2005 U12 m
207 2005 U12 m
208 2005 U12 m
209 2004 U13 w
210 2004 U13 m
211 2004 U13 m
212 2003 U14 w
213 2003 U14 w
214 2003 U14 w
215 2003 U14 w
216 2003 U14 w
217 2003 U14 w
218 2003 U14 w
219 2003 U14 w
220 2003 U14 w
221 2003 U14 w
222 2003 U14 m
223 2003 U14 m
224 2003 U14 m
225 2003 U14 m
226 2003 U14 m
227 2003 U14 m
228 2003 U14 m
229 2003 U14 m
230 2003 U14 m
231 2003 U14 m
232 2002 U15 w
233 2002 U15 w
234 2002 U15 w
235 2002 U15 m
236 2002 U15 m
237 2002 U15 m
238 2002 U15 m
239 2002 U15 m
240 2002 U15 m
241 2002 U15 m
242 2002 U15 m
243 2002 U15 m
244 2002 U15 m
245 2002 U15 m
246 2001 U16 w
247 2001 U16 m
247 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production