ASKÖ Landesmeisterschaften

1AL031, Riesenslalom, 24.01.2016, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 113201508 2006 28,99 0,00
2 21 103900517 2006 34,12 5,13
3 26 103900368 2007 35,01 6,02
4 23 113201730 2007 35,10 6,11
5 15 103900370 2008 36,49 7,50
6 22 103900352 2007 37,36 8,37
7 14 103900469 2008 38,73 9,74
8 29 108200236 2006 39,19 10,20
9 25 2006 40,58 11,59
10 2 103900503 2010 46,84 17,85
11 1 103900518 2012 1:04,10 35,11
NAS 28 103900318 2007
NAS 27 2007
NAS 20 2006
14 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 103900316 2007 30,86 0,00
2 17 113201509 2008 30,89 0,03
3 35 103900325 2006 30,99 0,13
4 36 103900336 2006 32,11 1,25
5 40 111303646 2006 32,48 1,62
6 34 103900328 2007 33,63 2,77
7 32 103600327 2007 35,17 4,31
8 3 113201510 2010 35,56 4,70
9 41 114400311 2006 36,03 5,17
10 33 103900468 2007 36,97 6,11
11 38 103900342 2006 37,50 6,64
12 16 111303673 2008 37,77 6,91
13 30 108200243 2006 37,99 7,13
14 4 103900413 2010 38,50 7,64
15 10 109700224 2009 42,47 11,61
16 6 103900504 2011 44,42 13,56
17 13 114400318 2009 46,04 15,18
18 11 114400319 2009 46,70 15,84
19 9 103900423 2009 52,70 21,84
20 7 103900519 2011 1:12,39 41,53
NAS 19 108200240 2008
NAS 18 2008
NAS 12 2009
NAS 8 114400301 2012
NAS 5 2010
NIZ 39 113201792 2007
DIS 37 2007 27,50
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production