ASKÖ Landesmeisterschaften

1AL031, Riesenslalom, 24.01.2016, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 103900209 1998 41,83 0,00
2 82 113201613 2001 42,52 0,69
3 67 111303585 2002 42,67 0,84
4 80 103900210 2000 44,16 2,33
5 64 109700171 2002 44,88 3,05
6 45 113201736 2005 45,88 4,05
7 63 103600319 2002 45,99 4,16
8 47 103900308 2005 47,13 5,30
9 42 103900307 2004 47,48 5,65
10 44 103900329 2005 49,01 7,18
11 43 2005 53,94 12,11
12 115 2004 55,07 13,24
13 69 2003 55,30 13,47
14 46 108200244 2004 56,28 14,45
NAS 94 105500006 1980
NAS 81 113201472 2000
NAS 70 108200238 2003
NAS 68 112800395 2003
NAS 66 103900274 2002
NAS 65 103900317 2003
NIZ 79 114400191 2000
21 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 111302702 1994 38,60 0,00
2 117 103900207 1994 39,19 0,59
3 91 111303046 1998 39,65 1,05
4 92 111303586 1998 40,45 1,85
5 93 108200189 1997 41,39 2,79
6 85 113201246 2001 41,50 2,90
7 87 109700183 2001 42,00 3,40
8 112 1975 42,09 3,49
9 73 103900335 2002 42,23 3,63
10 78 113201517 2003 42,54 3,94
11 90 108200166 1997 42,60 4,00
12 114 113201547 1991 42,81 4,21
13 106 108200028 1962 42,90 4,30
14 103 113201646 1964 42,98 4,38
15 84 114400292 2000 43,67 5,07
16 74 109700212 2002 44,48 5,88
17 55 103900285 2004 44,55 5,95
18 102 108200064 1963 44,92 6,32
19 99 111300795 1958 45,09 6,49
20 57 103900284 2004 45,77 7,17
21 109 105500067 1968 46,17 7,57
22 101 111301084 1959 47,01 8,41
22 50 113201591 2005 47,01 8,41
24 97 111303461 1951 47,15 8,55
25 48 103600280 2005 47,72 9,12
26 52 103900451 2004 47,99 9,39
27 110 113201713 1968 48,22 9,62
28 72 2002 48,41 9,81
29 119 1985 48,74 10,14
30 120 103900457 1977 48,85 10,25
31 111 109700130 1971 49,06 10,46
32 58 103600266 2004 49,66 11,06
33 71 2003 50,04 11,44
34 54 113201569 2004 50,28 11,68
35 76 2003 50,38 11,78
36 49 103900341 2004 50,65 12,05
37 88 2001 50,68 12,08
38 62 2004 51,35 12,75
39 53 113201774 2005 51,47 12,87
40 75 103900516 2003 51,59 12,99
41 96 111303392 1937 51,69 13,09
41 56 109700223 2005 51,69 13,09
43 60 113201756 2005 52,29 13,69
44 83 107300122 2000 52,84 14,24
45 98 112800288 1946 52,90 14,30
46 121 103900456 1975 54,09 15,49
47 95 103600295 1932 55,60 17,00
48 59 109700213 2005 59,31 20,71
49 100 107300124 1958 1:06,89 28,29
NAS 113 105500245 1981
NAS 108 114400073 1974
NAS 107 103900453 1975
NAS 105 114400014 1965
NAS 104 111302924 1958
NAS 86 112800442 2000
NAS 77 2003
NAS 51 103900306 2005
NIZ 116 103900458 2002
DIS 61 2005 32,99
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production