ASKÖ Landesmeisterschaften

1AL031, Riesenslalom, 24.01.2016, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 103900518 2012 B1 w
2 103900503 2010 B1 w
3 113201510 2010 B1 m
4 103900413 2010 B1 m
5 2010 B1 m
6 103900504 2011 B1 m
7 103900519 2011 B1 m
8 114400301 2012 B1 m
9 103900423 2009 B2 m
10 109700224 2009 B2 m
11 114400319 2009 B2 m
12 2009 B2 m
13 114400318 2009 B2 m
14 103900469 2008 U8 w
15 103900370 2008 U8 w
16 111303673 2008 U8 m
17 113201509 2008 U8 m
18 2008 U8 m
19 108200240 2008 U8 m
20 2006 U9-10 w
21 103900517 2006 U9-10 w
22 103900352 2007 U9-10 w
23 113201730 2007 U9-10 w
24 113201508 2006 U9-10 w
25 2006 U9-10 w
26 103900368 2007 U9-10 w
27 2007 U9-10 w
28 103900318 2007 U9-10 w
29 108200236 2006 U9-10 w
30 108200243 2006 U9-10 m
31 103900316 2007 U9-10 m
32 103600327 2007 U9-10 m
33 103900468 2007 U9-10 m
34 103900328 2007 U9-10 m
35 103900325 2006 U9-10 m
36 103900336 2006 U9-10 m
37 2007 U9-10 m
38 103900342 2006 U9-10 m
39 113201792 2007 U9-10 m
40 111303646 2006 U9-10 m
41 114400311 2006 U9-10 m
42 103900307 2004 U11-12 w
43 2005 U11-12 w
44 103900329 2005 U11-12 w
45 113201736 2005 U11-12 w
46 108200244 2004 U11-12 w
47 103900308 2005 U11-12 w
48 103600280 2005 U11-12 m
49 103900341 2004 U11-12 m
50 113201591 2005 U11-12 m
51 103900306 2005 U11-12 m
52 103900451 2004 U11-12 m
53 113201774 2005 U11-12 m
54 113201569 2004 U11-12 m
55 103900285 2004 U11-12 m
56 109700223 2005 U11-12 m
57 103900284 2004 U11-12 m
58 103600266 2004 U11-12 m
59 109700213 2005 U11-12 m
60 113201756 2005 U11-12 m
61 2005 U11-12 m
62 2004 U11-12 m
63 103600319 2002 U13-14 w
64 109700171 2002 U13-14 w
65 103900317 2003 U13-14 w
66 103900274 2002 U13-14 w
67 111303585 2002 U13-14 w
68 112800395 2003 U13-14 w
69 2003 U13-14 w
70 108200238 2003 U13-14 w
71 2003 U13-14 m
72 2002 U13-14 m
73 103900335 2002 U13-14 m
74 109700212 2002 U13-14 m
75 103900516 2003 U13-14 m
76 2003 U13-14 m
77 2003 U13-14 m
78 113201517 2003 U13-14 m
79 114400191 2000 U15-16 w
80 103900210 2000 U15-16 w
81 113201472 2000 U15-16 w
82 113201613 2001 U15-16 w
83 107300122 2000 U15-16 m
84 114400292 2000 U15-16 m
85 113201246 2001 U15-16 m
86 112800442 2000 U15-16 m
87 109700183 2001 U15-16 m
88 2001 U15-16 m
89 103900209 1998 U18-21 w
90 108200166 1997 U18-21 m
91 111303046 1998 U18-21 m
92 111303586 1998 U18-21 m
93 108200189 1997 U18-21 m
94 105500006 1980 DK
95 103600295 1932 AK V m
96 111303392 1937 AK V m
97 111303461 1951 AK IV m
98 112800288 1946 AK IV m
99 111300795 1958 AK III m
100 107300124 1958 AK III m
101 111301084 1959 AK III m
102 108200064 1963 AK III m
103 113201646 1964 AK III m
104 111302924 1958 AK III m
105 114400014 1965 AK III m
106 108200028 1962 AK III m
107 103900453 1975 AK II m
108 114400073 1974 AK II m
109 105500067 1968 AK II m
110 113201713 1968 AK II m
111 109700130 1971 AK II m
112 1975 AK II m
113 105500245 1981 AK I m
114 113201547 1991 HK
115 2004 U11-12 w
116 103900458 2002 U13-14 m
117 103900207 1994 HK
118 111302702 1994 HK
119 1985 AK I m
120 103900457 1977 AK I m
121 103900456 1975 AK II m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production