Österreichische Masters-Meisterschaften

4AL108P, Slalom, 30.01.2010, Maria Alm / Natrun-Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 24,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 600100093 1961 42,9745,92 1:28,89 0,00
2 18 209700010 1972 44,8947,44 1:32,33 23,22
3 17 307400026 1968 45,7248,37 1:34,09 35,10
4 15 306900336 1960 47,9851,14 1:39,12 69,05
5 13 206800134 1963 47,9852,74 1:40,72 79,85
6 10 320800007 1957 49,8451,89 1:41,73 86,67
7 8 111800512 1954 51,3855,92 1:47,30 124,27
8 6 410400053 1945 51,4256,51 1:47,93 128,52
9 7 605700089 1946 52,1656,19 1:48,35 131,35
10 9 111800089 1952 54,7158,62 1:53,33 164,97
11 12 802500176 1956 56,3858,70 1:55,08 176,78
12 3 701200112 1942 56,2758,93 1:55,20 177,59
13 2 504801647 1939 59,011:01,86 2:00,87 215,86
14 4 608600004 1940 1:02,821:06,13 2:08,95 270,40
15 1 608600018 1939 1:06,871:08,08 2:14,95 310,90
NAS 19 617500056 1977 NASNAS
NAS 11 601400346 1955 NASNAS
NAS 5 802500117 1946 NASNAS
NIZ 16 604800039 1965 NIZNIZ
19 Athleten
 
80 Athleten
Herren
Zuschlag: -4,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 406200132 1974 39,5239,87 1:19,39 0,00
2 90 200500109 1966 39,2140,26 1:19,47 0,60
3 97 604800286 1971 41,4339,97 1:21,40 15,19
4 71 619800026 1957 40,7341,23 1:21,96 19,42
5 68 619600011 1958 40,8341,69 1:22,52 23,66
6 88 301000794 1969 41,9341,22 1:23,15 28,42
7 86 410500018 1968 42,3941,22 1:23,61 31,89
8 89 628100114 1965 42,6841,80 1:24,48 38,47
9 80 306900163 1964 42,3742,21 1:24,58 39,22
10 69 619800059 1956 42,3542,80 1:25,15 43,53
11 87 305700081 1965 43,0042,64 1:25,64 47,24
12 96 701100018 1973 43,6742,32 1:25,99 49,88
13 100 206600035 1975 43,6442,90 1:26,54 54,04
14 79 109200031 1961 43,3743,26 1:26,63 54,72
15 78 110800234
WENZL Franz
1964 43,7842,89 1:26,67 55,02
16 77 102500015 1963 43,5243,32 1:26,84 56,30
17 76 400100173 1959 43,8843,03 1:26,91 56,83
18 61 103900219 1951 42,2944,66 1:26,95 57,14
19 91 601000262
LARCHER Manfred
1967 44,1243,03 1:27,15 58,65
20 99 601300333 1971 44,1743,07 1:27,24 59,33
21 60 401700147 1952 42,3344,93 1:27,26 59,48
22 63 406900021
GRUBER Siegfried
1950 42,5045,15 1:27,65 62,43
23 64 605700001 1954 43,0445,38 1:28,42 68,25
24 84 605300368 1960 45,3944,45 1:29,84 78,98
25 62 305700057 1954 44,5447,26 1:31,80 93,79
26 82 109200381
MACK Wilhelm
1961 47,2945,71 1:33,00 102,86
27 39 202300020 1941 44,9048,47 1:33,37 105,66
28 81 701100193 1961 46,9146,49 1:33,40 105,88
29 52 623600076 1949 45,0648,70 1:33,76 108,60
30 59 305700078 1953 46,0848,16 1:34,24 112,23
31 42 619800047 1942 46,0048,51 1:34,51 114,27
32 38 410400054 1944 45,4649,12 1:34,58 114,80
33 37 305700210 1941 46,0448,84 1:34,88 117,07
34 54 505700092 1946 46,5448,68 1:35,22 119,64
35 36 301700625 1942 45,9249,48 1:35,40 121,00
36 40 800100106 1941 46,9948,48 1:35,47 121,53
37 51 524800025 1947 46,3049,23 1:35,53 121,98
38 65 301100139 1954 46,2349,42 1:35,65 122,89
39 93 405500422 1965 48,8247,20 1:36,02 125,68
40 95 701100088 1970 49,1047,00 1:36,10 126,29
41 53 620400124 1948 45,7050,53 1:36,23 127,27
42 44 507500011 1940 47,2748,98 1:36,25 127,42
43 31 504801648 1939 46,8350,79 1:37,62 137,78
44 94 632600037 1967 49,2348,40 1:37,63 137,85
45 45 802500116 1943 47,9550,22 1:38,17 141,93
46 67 308600096 1950 49,2052,14 1:41,34 165,89
47 72 305200483 1958 43,0959,10 1:42,19 172,31
48 56 405500459 1947 49,5952,98 1:42,57 175,19
48 30 802500017 1939 50,2652,31 1:42,57 175,19
50 28 621600093 1937 49,5053,09 1:42,59 175,34
51 66 102000094 1951 49,8952,72 1:42,61 175,49
52 50 301500280 1946 49,5953,04 1:42,63 175,64
53 46 403500590 1940 49,4653,73 1:43,19 179,87
54 29 507500021 1937 50,0553,22 1:43,27 180,48
55 33 401700249 1935 49,6353,66 1:43,29 180,63
56 75 620400177 1959 52,7552,27 1:45,02 193,70
57 23 206600109 1932 51,2953,82 1:45,11 194,38
58 35 623600518 1937 52,1154,39 1:46,50 204,89
59 27 616200004 1936 51,4555,30 1:46,75 206,78
60 34 403400808 1939 51,9955,15 1:47,14 209,72
61 57 701803818 1949 52,1156,00 1:48,11 217,06
62 32 107800063 1936 53,0856,40 1:49,48 227,41
62 25 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 53,3056,18 1:49,48 227,41
64 47 601800117 1940 52,9856,99 1:49,97 231,11
65 26 407700015 1932 52,9358,85 1:51,78 244,79
66 48 609000182 1942 54,6458,62 1:53,26 255,98
67 24 612100495 1934 56,2558,41 1:54,66 266,56
68 21 701200182 1928 1:05,911:10,62 2:16,53 431,84
69 20 401700365 1919 1:15,831:25,01 2:40,84 615,57
NAS 92 110800392
MATSCHEDOLNIG Dietmar
1966 NASNAS
NAS 83 600100533 1963 NASNAS
NAS 74 606101605 1958 NASNAS
NAS 73 603000052 1957 NASNAS
NAS 70 400200305 1959 NASNAS
NAS 49 624600072 1943 NASNAS
NAS 43 807300002 1942 NASNAS
NIZ 85 403500794 1963 NIZNIZ
NIZ 55 606000351 1948 NIZNIZ
NIZ 22 606900029 1934 NIZNIZ
DIS 41 503300161 1944 DIS
80 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production