Österreichische Masters-Meisterschaften

4AL108P, Slalom, 30.01.2010, Maria Alm / Natrun-Hanseilift


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 608600018 1939 AK V a w
2 504801647 1939 AK V a w
3 701200112 1942 AK IV b w
4 608600004 1940 AK IV b w
5 802500117 1946 AK IV a w
6 410400053 1945 AK IV a w
7 605700089 1946 AK IV a w
8 111800512 1954 AK III b w
9 111800089 1952 AK III b w
10 320800007 1957 AK III a w
11 601400346 1955 AK III a w
12 802500176 1956 AK III a w
13 206800134 1963 AK II b w
14 600100093 1961 AK II b w
15 306900336 1960 AK II b w
16 604800039 1965 AK II a w
17 307400026 1968 AK II a w
18 209700010 1972 AK I b w
19 617500056 1977 AK I a w
20 401700365 1919 AK VI b m
21 701200182 1928 AK VI a m
22 606900029 1934 AK V b m
23 206600109 1932 AK V b m
24 612100495 1934 AK V b m
25 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 AK V b m
26 407700015 1932 AK V b m
27 616200004 1936 AK V a m
28 621600093 1937 AK V a m
29 507500021 1937 AK V a m
30 802500017 1939 AK V a m
31 504801648 1939 AK V a m
32 107800063 1936 AK V a m
33 401700249 1935 AK V a m
34 403400808 1939 AK V a m
35 623600518 1937 AK V a m
36 301700625 1942 AK IV b m
37 305700210 1941 AK IV b m
38 410400054 1944 AK IV b m
39 202300020 1941 AK IV b m
40 800100106 1941 AK IV b m
41 503300161 1944 AK IV b m
42 619800047 1942 AK IV b m
43 807300002 1942 AK IV b m
44 507500011 1940 AK IV b m
45 802500116 1943 AK IV b m
46 403500590 1940 AK IV b m
47 601800117 1940 AK IV b m
48 609000182 1942 AK IV b m
49 624600072 1943 AK IV b m
50 301500280 1946 AK IV a m
51 524800025 1947 AK IV a m
52 623600076 1949 AK IV a m
53 620400124 1948 AK IV a m
54 505700092 1946 AK IV a m
55 606000351 1948 AK IV a m
56 405500459 1947 AK IV a m
57 701803818 1949 AK IV a m
59 305700078 1953 AK III b m
60 401700147 1952 AK III b m
61 103900219 1951 AK III b m
62 305700057 1954 AK III b m
63 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
64 605700001 1954 AK III b m
65 301100139 1954 AK III b m
66 102000094 1951 AK III b m
67 308600096 1950 AK III b m
68 619600011 1958 AK III a m
69 619800059 1956 AK III a m
70 400200305 1959 AK III a m
71 619800026 1957 AK III a m
72 305200483 1958 AK III a m
73 603000052 1957 AK III a m
74 606101605 1958 AK III a m
75 620400177 1959 AK III a m
76 400100173 1959 AK III a m
77 102500015 1963 AK II b m
78 110800234
WENZL Franz
1964 AK II b m
79 109200031 1961 AK II b m
80 306900163 1964 AK II b m
81 701100193 1961 AK II b m
82 109200381
MACK Wilhelm
1961 AK II b m
83 600100533 1963 AK II b m
84 605300368 1960 AK II b m
85 403500794 1963 AK II b m
86 410500018 1968 AK II a m
87 305700081 1965 AK II a m
88 301000794 1969 AK II a m
89 628100114 1965 AK II a m
90 200500109 1966 AK II a m
91 601000262
LARCHER Manfred
1967 AK II a m
92 110800392
MATSCHEDOLNIG Dietmar
1966 AK II a m
93 405500422 1965 AK II a m
94 632600037 1967 AK II a m
95 701100088 1970 AK I b m
96 701100018 1973 AK I b m
97 604800286 1971 AK I b m
98 406200132 1974 AK I b m
99 601300333 1971 AK I b m
100 206600035 1975 AK I a m
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production