Raiffeisen-Fischer-Industriecup

1AL020, Skibasics / Technikbewerb, 06.12.2008, Mölltalergletscher-Wurtenboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 21 111303241 1996 2,08
2 10 100601636 1996 2,29
3 4 104501329 1997 2,54
4 15 111402035 1996 2,71
5 6 102204398 1997 2,88
6 3 102203618 1996 3,00
7 14 112200150 1996 3,33
8 28 119700241 1996 3,42
9 5 102204446 1996 3,46
9 2 110800495
LEITGEB Julia
1996 3,46
11 12 111401995 1997 3,50
12 18 105500251 1997 3,58
12 13 111401796 1997 3,58
12 9 100601802 1997 3,58
15 16 111401798 1997 3,83
16 20 110800394
KLAMING Kristin
1997 3,92
17 22 101300427 1996 3,96
18 7 104501340 1997 4,04
19 8 104501179 1997 4,21
20 19 100601174 1996 4,33
NAS 17 105100125 1997
NAS 11 111401648 1996
NAS 1 105500225 1997
23 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 31 110800458
HANGL Lisa
1995 1,79
2 38 104800379 1994 2,13
2 27 111401476 1995 2,13
4 35 110800345
KLAMING Julia
1994 2,17
5 34 102203938 1995 2,29
5 23 119700209 1995 2,29
7 29 110800532
DRAMBERGER Melanie
1994 2,33
8 30 112500388 1995 2,42
9 32 111401272 1995 2,54
10 24 108400213 1994 2,58
11 33 111700090 1994 3,00
12 26 109700147 1994 3,58
13 37 100601801 1995 3,92
NAS 36 110800396
SCHNITZLER Nina
1994
NAS 25 103900191 1995
15 Athleten
 
38 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 70 115500217 1996 1,54
2 66 105300180 1996 2,17
2 60 111401618 1996 2,17
4 41 106700192 1996 2,46
5 67 100302703 1996 2,58
6 51 104800364 1997 2,63
7 53 101300399 1996 2,71
8 73 104501337 1997 2,83
9 54 111302877 1997 2,96
10 63 105100120 1997 3,00
10 45 110800412
LADINIG Alexander
1996 3,00
12 52 109700125 1996 3,04
12 47 104501325 1997 3,04
14 65 111303136 1996 3,21
15 59 111401786 1997 3,25
16 64 111302397 1996 3,29
17 74 108400181 1996 3,33
17 39 119700288 1996 3,33
19 68 100601543 1996 3,42
19 58 110400116 1997 3,42
19 50 102203721 1996 3,42
22 72 102204740 1996 3,46
23 48 103000584 1997 3,50
24 44 103000508 1997 3,58
25 46 110800503
BUJAR Daniel
1997 3,67
26 75 104501132 1997 3,71
27 62 111402074 1997 3,75
28 76 104501104 1997 3,83
29 71 104501181 1997 3,88
29 69 102203803 1996 3,88
29 55 104501333 1997 3,88
32 49 111401617 1996 4,04
33 56 100303015 1997 4,08
34 40 102204423 1997 4,21
35 57 103000517 1997 4,25
36 43 100601795 1996 4,29
37 42 111900412 1996 4,38
38 61 100302517 1997 4,54
38 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 92 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 1,75
2 97 111401678 1994 1,83
3 96 101300387 1994 2,13
3 86 111302702 1994 2,13
5 104 111900349 1995 2,17
6 82 103900189 1994 2,21
7 98 109700132 1994 2,25
7 87 108400166 1994 2,25
9 84 104501111 1994 2,42
10 99 111700101 1994 2,58
10 93 100302704 1995 2,58
10 80 115500201 1995 2,58
13 94 104800674 1995 2,83
14 89 113200903 1994 2,88
14 79 111700140 1995 2,88
16 81 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 2,96
17 102 102204210 1995 3,00
18 100 111303135 1994 3,25
19 106 103900218 1994 3,29
19 77 103900207 1994 3,29
21 105 110400095 1994 3,33
21 103 102500377 1995 3,33
21 83 119700197 1995 3,33
24 88 119700173 1994 3,38
25 91 100302392 1995 3,42
26 90 105500252 1995 3,46
27 95 104800320 1995 3,58
28 101 100601457 1994 3,79
29 78 111303242 1994 4,00
30 85 102800316 1995 4,33
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production