Raiffeisen-Fischer-Industriecup

1AL020, Skibasics / Technikbewerb, 06.12.2008, Mölltalergletscher-Wurtenboden


Mehr Statistiken
106 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 105500225 1997 SCH I w
2 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH I w
3 102203618 1996 SCH I w
4 104501329 1997 SCH I w
5 102204446 1996 SCH I w
6 102204398 1997 SCH I w
7 104501340 1997 SCH I w
8 104501179 1997 SCH I w
9 100601802 1997 SCH I w
10 100601636 1996 SCH I w
11 111401648 1996 SCH I w
12 111401995 1997 SCH I w
13 111401796 1997 SCH I w
14 112200150 1996 SCH I w
15 111402035 1996 SCH I w
16 111401798 1997 SCH I w
17 105100125 1997 SCH I w
18 105500251 1997 SCH I w
19 100601174 1996 SCH I w
20 110800394
KLAMING Kristin
1997 SCH I w
21 111303241 1996 SCH I w
22 101300427 1996 SCH I w
23 119700209 1995 SCH II w
24 108400213 1994 SCH II w
25 103900191 1995 SCH II w
26 109700147 1994 SCH II w
27 111401476 1995 SCH II w
28 119700241 1996 SCH I w
29 110800532
DRAMBERGER Melanie
1994 SCH II w
30 112500388 1995 SCH II w
31 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w
32 111401272 1995 SCH II w
33 111700090 1994 SCH II w
34 102203938 1995 SCH II w
35 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH II w
36 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH II w
37 100601801 1995 SCH II w
38 104800379 1994 SCH II w
39 119700288 1996 SCH I m
40 102204423 1997 SCH I m
41 106700192 1996 SCH I m
42 111900412 1996 SCH I m
43 100601795 1996 SCH I m
44 103000508 1997 SCH I m
45 110800412
LADINIG Alexander
1996 SCH I m
46 110800503
BUJAR Daniel
1997 SCH I m
47 104501325 1997 SCH I m
48 103000584 1997 SCH I m
49 111401617 1996 SCH I m
50 102203721 1996 SCH I m
51 104800364 1997 SCH I m
52 109700125 1996 SCH I m
53 101300399 1996 SCH I m
54 111302877 1997 SCH I m
55 104501333 1997 SCH I m
56 100303015 1997 SCH I m
57 103000517 1997 SCH I m
58 110400116 1997 SCH I m
59 111401786 1997 SCH I m
60 111401618 1996 SCH I m
61 100302517 1997 SCH I m
62 111402074 1997 SCH I m
63 105100120 1997 SCH I m
64 111302397 1996 SCH I m
65 111303136 1996 SCH I m
66 105300180 1996 SCH I m
67 100302703 1996 SCH I m
68 100601543 1996 SCH I m
69 102203803 1996 SCH I m
70 115500217 1996 SCH I m
71 104501181 1997 SCH I m
72 102204740 1996 SCH I m
73 104501337 1997 SCH I m
74 108400181 1996 SCH I m
75 104501132 1997 SCH I m
76 104501104 1997 SCH I m
77 103900207 1994 SCH II m
78 111303242 1994 SCH II m
79 111700140 1995 SCH II m
80 115500201 1995 SCH II m
81 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH II m
82 103900189 1994 SCH II m
83 119700197 1995 SCH II m
84 104501111 1994 SCH II m
85 102800316 1995 SCH II m
86 111302702 1994 SCH II m
87 108400166 1994 SCH II m
88 119700173 1994 SCH II m
89 113200903 1994 SCH II m
90 105500252 1995 SCH II m
91 100302392 1995 SCH II m
92 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 SCH II m
93 100302704 1995 SCH II m
94 104800674 1995 SCH II m
95 104800320 1995 SCH II m
96 101300387 1994 SCH II m
97 111401678 1994 SCH II m
98 109700132 1994 SCH II m
99 111700101 1994 SCH II m
100 111303135 1994 SCH II m
101 100601457 1994 SCH II m
102 102204210 1995 SCH II m
103 102500377 1995 SCH II m
104 111900349 1995 SCH II m
105 110400095 1994 SCH II m
106 103900218 1994 SCH II m
106 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production