Steirische Meischerschaften

5AL151P, Super-G, 08.04.2006, Pichl - Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 42,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 502700029 1989 59,19 0,00
2 27 504801707 1988 59,90 12,60
3 16 504700927 1989 1:00,23 18,45
4 19 502000446 1987 1:00,33 20,22
5 28 505200584
DOPPELHOFER Bernadette
1985 1:01,47 40,45
6 21 508400177 1989 1:01,51 41,16
7 26 513100116 1987 1:01,59 42,57
8 25 108200133 1990 1:01,90 48,07
9 20 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:02,13 52,15
10 29 504300073 1988 1:02,17 52,86
11 32 513100132 1989 1:02,46 58,01
11 7 504701055 1991 1:02,46 58,01
13 10 202800092 1992 1:02,60 60,49
14 2 508400269 1992 1:02,76 63,33
15 24 514100183 1990 1:02,88 65,46
16 15 508400254 1992 1:02,91 65,99
17 3 502500119 1991 1:03,04 68,30
18 9 502900048
PREIN Rebecca
1992 1:03,14 70,07
19 6 504000665 1991 1:03,51 76,63
20 30 516400122 1990 1:03,71 80,18
21 34 405500406 1986 1:03,95 84,44
21 12 513000032 1992 1:03,95 84,44
23 5 505901991 1992 1:04,38 92,07
24 11 405500396 1991 1:04,39 92,25
25 14 510300181 1992 1:04,45 93,31
26 23 802500247 1990 1:04,80 99,52
27 22 405300076 1990 1:05,78 116,90
28 33 513100128 1990 1:07,84 153,45
NAS 31 802500282 1987
NAS 18 512800205 1990
NAS 13 502100132 1991
NAS 8 504801944 1992
NAS 1 500700351 1992
NIZ 4 210200462 1992
34 Athleten
 
108 Athleten
Herren
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 504701288 1986 56,66 0,00
2 66 502000397 1987 57,06 7,41
3 62 508300123 1982 57,35 12,79
4 64 507700368 1989 57,63 17,98
4 58 505500048 1989 57,63 17,98
6 63 514700067 1988 57,84 21,87
7 69 508400306 1975 57,85 22,05
8 61 522200054 1988 58,05 25,76
9 59 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 58,06 25,94
10 131 506000386 1984 58,11 26,87
11 75 514800053 1990 58,55 35,02
11 72 509600077 1990 58,55 35,02
13 83 400500959 1987 58,70 37,80
14 60 509600075 1985 58,73 38,36
15 57 506000407 1988 58,74 38,55
16 78 517700081 1990 59,00 43,36
17 71 508400342 1990 59,03 43,92
18 93 405500163 1980 59,19 46,88
19 91 204500240 1989 59,25 48,00
20 125 516400033 1971 59,38 50,41
21 74 514500508 1983 59,42 51,15
22 73 506500412 1972 59,45 51,70
23 79 507000091 1974 59,46 51,89
24 76 103900097 1984 59,49 52,44
25 96 504801848 1990 59,68 55,97
26 47 516400136 1991 59,69 56,15
27 80 301100109 1988 59,76 57,45
28 123 403500298 1982 59,90 60,04
29 82 506100127 1987 1:00,05 62,82
30 88 509200039 1969 1:00,12 64,12
31 85 506500250 1990 1:00,28 67,08
32 120 405500234 1968 1:00,51 71,35
32 95 509800097 1990 1:00,51 71,35
34 90 801300530 1983 1:00,53 71,72
35 119 403500498 1967 1:00,83 77,28
36 92 405500274 1988 1:00,90 78,57
37 48 513300641 1992 1:00,98 80,06
37 45 502200350 1992 1:00,98 80,06
39 126 400200305 1959 1:01,02 80,80
40 77 302200140 1981 1:01,03 80,98
41 103 300600192 1989 1:01,05 81,35
42 101 405500167 1985 1:01,45 88,77
43 122 403500190 1977 1:01,46 88,95
44 138 405500151 1969 1:01,63 92,10
45 99 504000313 1986 1:01,72 93,77
46 124 409000194 1965 1:01,75 94,33
47 116 508300383 1988 1:01,78 94,88
48 40 403000555 1991 1:01,86 96,36
49 132 212900033 1959 1:01,87 96,55
50 105 302200155 1989 1:01,88 96,73
51 142 508700203 1990 1:01,96 98,22
52 37 400500827 1991 1:02,02 99,33
53 118 506100043 1970 1:02,09 100,63
54 36 500700326 1991 1:02,10 100,81
55 130 316700053 1963 1:02,28 104,15
56 53 518600055 1991 1:02,32 104,89
57 84 302200307 1963 1:02,39 106,19
58 41 504700926 1992 1:02,44 107,11
59 44 203500139 1992 1:02,52 108,60
60 46 504801818 1991 1:02,53 108,78
61 94 506500411 1967 1:02,63 110,63
62 98 802500283 1988 1:02,65 111,00
63 109 302200228 1990 1:02,82 114,15
63 102 514200058 1990 1:02,82 114,15
65 112 801300956 1990 1:03,16 120,46
66 107 206800084 1967 1:03,19 121,01
67 136 505500051 1987 1:03,66 129,72
68 108 508300454 1988 1:03,68 130,09
69 135 501400084 1965 1:03,77 131,76
70 39 403000695 1992 1:03,81 132,50
71 50 516400135 1991 1:04,34 142,32
72 113 204500244 1990 1:04,38 143,06
73 110 203200020 1952 1:04,43 143,99
74 56 504802319 1991 1:04,52 145,66
75 51 521600079 1992 1:04,86 151,96
76 54 801301036 1991 1:05,14 157,15
77 52 502500132 1992 1:05,25 159,19
78 129 505500062 1988 1:05,84 170,12
79 49 203200278 1992 1:06,21 176,98
80 35 500800067 1992 1:07,30 197,18
81 117 508400263 1957 1:09,08 230,16
82 55 411400117 1992 1:09,36 235,35
83 121 521500551 1955 1:11,06 266,85
84 111 508400171 1940 1:13,50 312,07
85 137 501000142 1957 1:15,93 357,10
NAS 140 403000443 1959
NAS 139 108200064 1963
NAS 134 400200176 1966
NAS 127 508300021 1964
NAS 115 206800133 1974
NAS 114 500700382 1990
NAS 106 203200130 1955
NAS 100 502000459 1990
NAS 97 508300491 1990
NAS 87 408500265 1989
NAS 86 310100113 1990
NAS 70 303100107 1971
NAS 68 502000460 1987
NAS 65 400200688 1989
NAS 43 513100157 1991
NAS 42 304005409 1991
NAS 38 403000552 1992
NIZ 141 505500056 1987
NIZ 133 206800083 1973
NIZ 128 505500077 1989
NIZ 104 314500242 1990
NIZ 89 507000001 1965
NIZ 81 506100124 1960
108 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production