Steirische Meischerschaften

5AL151P, Super-G, 08.04.2006, Pichl - Reiteralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 42,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 504701055 1991 1:02,46 58,01
2 10 202800092 1992 1:02,60 60,49
3 2 508400269 1992 1:02,76 63,33
4 15 508400254 1992 1:02,91 65,99
5 3 502500119 1991 1:03,04 68,30
6 9 502900048
PREIN Rebecca
1992 1:03,14 70,07
7 6 504000665 1991 1:03,51 76,63
8 12 513000032 1992 1:03,95 84,44
9 5 505901991 1992 1:04,38 92,07
10 11 405500396 1991 1:04,39 92,25
11 14 510300181 1992 1:04,45 93,31
NAS 13 502100132 1991
NAS 8 504801944 1992
NAS 1 500700351 1992
NIZ 4 210200462 1992
15 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 42,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 502700029 1989 59,19 0,00
2 16 504700927 1989 1:00,23 18,45
3 21 508400177 1989 1:01,51 41,16
4 25 108200133 1990 1:01,90 48,07
5 32 513100132 1989 1:02,46 58,01
6 24 514100183 1990 1:02,88 65,46
7 30 516400122 1990 1:03,71 80,18
8 23 802500247 1990 1:04,80 99,52
9 22 405300076 1990 1:05,78 116,90
10 33 513100128 1990 1:07,84 153,45
NAS 18 512800205 1990
11 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 42,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 504801707 1988 59,90 12,60
2 19 502000446 1987 1:00,33 20,22
3 26 513100116 1987 1:01,59 42,57
4 29 504300073 1988 1:02,17 52,86
5 34 405500406 1986 1:03,95 84,44
NAS 31 802500282 1987
6 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1900 - 1985)
Zuschlag: 42,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 505200584
DOPPELHOFER Bernadette
1985 1:01,47 40,45
2 20 523200109
SITTLINGER Pia
1985 1:02,13 52,15
2 Athleten
 
22 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 516400136 1991 59,69 56,15
2 48 513300641 1992 1:00,98 80,06
2 45 502200350 1992 1:00,98 80,06
4 40 403000555 1991 1:01,86 96,36
5 37 400500827 1991 1:02,02 99,33
6 36 500700326 1991 1:02,10 100,81
7 53 518600055 1991 1:02,32 104,89
8 41 504700926 1992 1:02,44 107,11
9 44 203500139 1992 1:02,52 108,60
10 46 504801818 1991 1:02,53 108,78
11 39 403000695 1992 1:03,81 132,50
12 50 516400135 1991 1:04,34 142,32
13 56 504802319 1991 1:04,52 145,66
14 51 521600079 1992 1:04,86 151,96
15 54 801301036 1991 1:05,14 157,15
16 52 502500132 1992 1:05,25 159,19
17 49 203200278 1992 1:06,21 176,98
18 35 500800067 1992 1:07,30 197,18
19 55 411400117 1992 1:09,36 235,35
NAS 43 513100157 1991
NAS 42 304005409 1991
NAS 38 403000552 1992
22 Athleten
 
26 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 507700368 1989 57,63 17,98
1 58 505500048 1989 57,63 17,98
3 59 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 58,06 25,94
4 75 514800053 1990 58,55 35,02
4 72 509600077 1990 58,55 35,02
6 78 517700081 1990 59,00 43,36
7 71 508400342 1990 59,03 43,92
8 91 204500240 1989 59,25 48,00
9 96 504801848 1990 59,68 55,97
10 85 506500250 1990 1:00,28 67,08
11 95 509800097 1990 1:00,51 71,35
12 103 300600192 1989 1:01,05 81,35
13 105 302200155 1989 1:01,88 96,73
14 142 508700203 1990 1:01,96 98,22
15 109 302200228 1990 1:02,82 114,15
15 102 514200058 1990 1:02,82 114,15
17 112 801300956 1990 1:03,16 120,46
18 113 204500244 1990 1:04,38 143,06
NAS 114 500700382 1990
NAS 100 502000459 1990
NAS 97 508300491 1990
NAS 87 408500265 1989
NAS 86 310100113 1990
NAS 65 400200688 1989
NIZ 128 505500077 1989
NIZ 104 314500242 1990
26 Athleten
 
17 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 504701288 1986 56,66 0,00
2 66 502000397 1987 57,06 7,41
3 63 514700067 1988 57,84 21,87
4 61 522200054 1988 58,05 25,76
5 83 400500959 1987 58,70 37,80
6 57 506000407 1988 58,74 38,55
7 80 301100109 1988 59,76 57,45
8 82 506100127 1987 1:00,05 62,82
9 92 405500274 1988 1:00,90 78,57
10 99 504000313 1986 1:01,72 93,77
11 116 508300383 1988 1:01,78 94,88
12 98 802500283 1988 1:02,65 111,00
13 136 505500051 1987 1:03,66 129,72
14 108 508300454 1988 1:03,68 130,09
15 129 505500062 1988 1:05,84 170,12
NAS 68 502000460 1987
NIZ 141 505500056 1987
17 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 508300123 1982 57,35 12,79
2 131 506000386 1984 58,11 26,87
3 60 509600075 1985 58,73 38,36
4 93 405500163 1980 59,19 46,88
5 74 514500508 1983 59,42 51,15
6 76 103900097 1984 59,49 52,44
7 123 403500298 1982 59,90 60,04
8 90 801300530 1983 1:00,53 71,72
9 77 302200140 1981 1:01,03 80,98
10 101 405500167 1985 1:01,45 88,77
11 122 403500190 1977 1:01,46 88,95
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 508400306 1975 57,85 22,05
2 125 516400033 1971 59,38 50,41
3 73 506500412 1972 59,45 51,70
4 79 507000091 1974 59,46 51,89
5 88 509200039 1969 1:00,12 64,12
6 120 405500234 1968 1:00,51 71,35
7 119 403500498 1967 1:00,83 77,28
8 138 405500151 1969 1:01,63 92,10
9 118 506100043 1970 1:02,09 100,63
10 94 506500411 1967 1:02,63 110,63
11 107 206800084 1967 1:03,19 121,01
NAS 134 400200176 1966
NAS 115 206800133 1974
NAS 70 303100107 1971
NIZ 133 206800083 1973
15 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1900 - 1965)
Zuschlag: 37,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 126 400200305 1959 1:01,02 80,80
2 124 409000194 1965 1:01,75 94,33
3 132 212900033 1959 1:01,87 96,55
4 130 316700053 1963 1:02,28 104,15
5 84 302200307 1963 1:02,39 106,19
6 135 501400084 1965 1:03,77 131,76
7 110 203200020 1952 1:04,43 143,99
8 117 508400263 1957 1:09,08 230,16
9 121 521500551 1955 1:11,06 266,85
10 111 508400171 1940 1:13,50 312,07
11 137 501000142 1957 1:15,93 357,10
NAS 140 403000443 1959
NAS 139 108200064 1963
NAS 127 508300021 1964
NAS 106 203200130 1955
NIZ 89 507000001 1965
NIZ 81 506100124 1960
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production