KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP

1AL016, Slalom, 27.01.2019, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 115500366 2010 41,1241,69 1:22,81 0,00
2 85 100303355 2007 43,9743,65 1:27,62 4,81
3 83 113201879 2007 43,8744,82 1:28,69 5,88
4 22 111403119 2010 44,4145,47 1:29,88 7,07
5 63 104501496 2008 44,8645,18 1:30,04 7,23
6 38 112800572 2009 44,5346,60 1:31,13 8,32
7 36 111402946 2009 45,2346,05 1:31,28 8,47
8 86 116000801 2007 45,9645,81 1:31,77 8,96
9 35 110400209 2009 47,2245,68 1:32,90 10,09
10 61 103900370 2008 47,4546,10 1:33,55 10,74
11 37 102205181 2009 46,5647,85 1:34,41 11,60
12 82 102204936 2007 46,7048,09 1:34,79 11,98
13 21 103900503 2010 46,9448,59 1:35,53 12,72
14 64 102205153 2008 47,4248,40 1:35,82 13,01
15 60 100303482 2008 48,0248,29 1:36,31 13,50
16 84 113201730 2007 48,3848,08 1:36,46 13,65
17 65 108700158 2008 49,4449,03 1:38,47 15,66
18 81 102205106 2007 48,6450,19 1:38,83 16,02
19 58 100303387 2008 48,6750,30 1:38,97 16,16
20 4 113201838 2011 49,6949,41 1:39,10 16,29
21 1 102205339 2011 50,7450,38 1:41,12 18,31
22 18 108700167 2010 50,5751,01 1:41,58 18,77
23 80 104501558 2007 50,8050,98 1:41,78 18,97
24 59 104501617 2008 53,0851,37 1:44,45 21,64
25 23 108700170 2010 52,9652,45 1:45,41 22,60
26 3 112500779 2011 54,4652,72 1:47,18 24,37
27 19 110200167 2010 46,761:01,34 1:48,10 25,29
28 7 102205187 2011 54,3056,10 1:50,40 27,59
29 40 111403042 2009 55,5756,08 1:51,65 28,84
30 2 110400200 2011 56,8657,60 1:54,46 31,65
31 62 104501751 2008 58,031:00,45 1:58,48 35,67
32 5 112500761 2011 1:03,471:02,35 2:05,82 43,01
33 57 109700227 2008 59,771:07,08 2:06,85 44,04
34 55 101000473 2008 1:04,741:03,10 2:07,84 45,03
35 17 109700228 2010 1:05,421:09,55 2:14,97 52,16
36 8 104501754 2011 1:54,1653,82 2:47,98 1:25,17
NAS 39 104501632 2009 NAS
NAS 6 109700237 2011 NAS
NIZ 79 111900464 2007 NIZ 11,89
NIZ 56 119700443 2008 49,46NIZ 50,63
DIS 78 100303341 2007 DIS 2,39
41 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 113201509 2008 39,5939,50 1:19,09 0,00
2 93 112500680 2007 39,7039,81 1:19,51 0,42
3 88 102800530 2007 41,2042,02 1:23,22 4,13
4 31 113201510 2010 40,9742,30 1:23,27 4,18
5 90 102800502 2007 42,0241,35 1:23,37 4,28
6 105 110400166 2007 42,1242,57 1:24,69 5,60
7 87 103600359 2007 43,5543,62 1:27,17 8,08
8 107 111900444 2007 42,9744,38 1:27,35 8,26
9 67 110400184 2008 43,0744,39 1:27,46 8,37
10 97 115500339 2007 44,9943,91 1:28,90 9,81
11 34 102205166 2010 44,7045,73 1:30,43 11,34
12 16 103900504 2011 44,9645,98 1:30,94 11,85
13 76 102205129 2008 44,9746,28 1:31,25 12,16
14 72 100602086 2008 45,7945,78 1:31,57 12,48
15 70 102205176 2008 45,6346,39 1:32,02 12,93
16 51 106200085 2009 45,9046,28 1:32,18 13,09
17 108 119700489 2007 46,4946,23 1:32,72 13,63
18 48 100602032 2009 46,7446,10 1:32,84 13,75
19 30 112500681 2010 46,4346,43 1:32,86 13,77
20 29 103600361 2010 47,7848,56 1:36,34 17,25
21 24 103600360 2010 47,8949,71 1:37,60 18,51
22 42 108700171 2009 48,4349,25 1:37,68 18,59
23 68 108400341 2008 49,7449,89 1:39,63 20,54
24 11 102205466 2011 49,4850,24 1:39,72 20,63
25 96 102500507 2007 56,5443,74 1:40,28 21,19
26 15 112500771 2011 49,3052,03 1:41,33 22,24
27 14 112500774 2011 49,1653,52 1:42,68 23,59
28 54 111402837 2009 46,5656,56 1:43,12 24,03
29 50 104501643 2009 51,2052,06 1:43,26 24,17
30 94 101000472 2007 49,4454,02 1:43,46 24,37
31 95 104800979 2007 50,9052,75 1:43,65 24,56
32 9 112500783 2011 51,9653,70 1:45,66 26,57
33 73 112500739 2008 1:03,6542,16 1:45,81 26,72
34 77 112800575 2008 52,3453,64 1:45,98 26,89
35 10 103900519 2011 51,4554,82 1:46,27 27,18
36 26 112800594 2010 53,8453,52 1:47,36 28,27
37 71 103900532 2008 53,3054,53 1:47,83 28,74
38 102 100303299 2007 55,8552,90 1:48,75 29,66
39 41 104501775 2009 54,2655,02 1:49,28 30,19
40 45 114400323 2009 45,361:04,62 1:49,98 30,89
41 12 112800579 2011 54,8857,74 1:52,62 33,53
42 47 109700229 2009 56,7557,85 1:54,60 35,51
43 43 109700224 2009 43,831:16,09 1:59,92 40,83
NAS 89 111900512 2007 NAS
NIZ 106 104501656 2007 NIZ 8,92
NIZ 104 119700463 2007 NIZ 5,16
NIZ 103 109300205 2007 NIZ 16,85
NIZ 100 104501716 2007 1:02,55NIZ 35,11
NIZ 99 104501648 2007 NIZ 20,42
NIZ 91 102800537 2007 45,23NIZ 13,25
NIZ 66 104501634 2008 45,21NIZ 29,33
NIZ 53 115500378 2009 NIZ 29,70
NIZ 52 104501629 2009 48,87NIZ 14,92
NIZ 46 112500773 2009 43,54NIZ 5,03
NIZ 44 104501708 2009 44,60NIZ 30,99
NIZ 33 104501711 2010 46,73NIZ 7,34
NIZ 32 104501451 2010 48,20NIZ 3,30
NIZ 27 114400302 2010 45,37NIZ 9,00
NIZ 25 115500365 2010 NIZ 1:34,13
DIS 101 102204982 2007 DIS 0,78
DIS 98 102205519 2007 DIS 49,70
DIS 92 111402781 2007 DIS 8,34
DIS 75 104501745 2008 DIS 14,27
DIS 74 114400303 2008 DIS 10,84
DIS 49 102800520 2009 DIS41,96 0,84
DIS 28 103900413 2010 43,87DIS 10,52
DIS 13 101000489 2011 DIS 15,08
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production