KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP

1AL016, Slalom, 27.01.2019, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 113201838 2011 49,6949,41 1:39,10 0,00
2 1 102205339 2011 50,7450,38 1:41,12 2,02
3 3 112500779 2011 54,4652,72 1:47,18 8,08
4 7 102205187 2011 54,3056,10 1:50,40 11,30
5 2 110400200 2011 56,8657,60 1:54,46 15,36
6 5 112500761 2011 1:03,471:02,35 2:05,82 26,72
7 8 104501754 2011 1:54,1653,82 2:47,98 1:08,88
NAS 6 109700237 2011 NAS
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 115500366 2010 41,1241,69 1:22,81 0,00
2 22 111403119 2010 44,4145,47 1:29,88 7,07
3 21 103900503 2010 46,9448,59 1:35,53 12,72
4 18 108700167 2010 50,5751,01 1:41,58 18,77
5 23 108700170 2010 52,9652,45 1:45,41 22,60
6 19 110200167 2010 46,761:01,34 1:48,10 25,29
7 17 109700228 2010 1:05,421:09,55 2:14,97 52,16
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 112800572 2009 44,5346,60 1:31,13 0,00
2 36 111402946 2009 45,2346,05 1:31,28 0,15
3 35 110400209 2009 47,2245,68 1:32,90 1,77
4 37 102205181 2009 46,5647,85 1:34,41 3,28
5 40 111403042 2009 55,5756,08 1:51,65 20,52
NAS 39 104501632 2009 NAS
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 104501496 2008 44,8645,18 1:30,04 0,00
2 61 103900370 2008 47,4546,10 1:33,55 3,51
3 64 102205153 2008 47,4248,40 1:35,82 5,78
4 60 100303482 2008 48,0248,29 1:36,31 6,27
5 65 108700158 2008 49,4449,03 1:38,47 8,43
6 58 100303387 2008 48,6750,30 1:38,97 8,93
7 59 104501617 2008 53,0851,37 1:44,45 14,41
8 62 104501751 2008 58,031:00,45 1:58,48 28,44
9 57 109700227 2008 59,771:07,08 2:06,85 36,81
10 55 101000473 2008 1:04,741:03,10 2:07,84 37,80
NIZ 56 119700443 2008 49,46NIZ 43,40
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 100303355 2007 43,9743,65 1:27,62 0,00
2 83 113201879 2007 43,8744,82 1:28,69 1,07
3 86 116000801 2007 45,9645,81 1:31,77 4,15
4 82 102204936 2007 46,7048,09 1:34,79 7,17
5 84 113201730 2007 48,3848,08 1:36,46 8,84
6 81 102205106 2007 48,6450,19 1:38,83 11,21
7 80 104501558 2007 50,8050,98 1:41,78 14,16
NIZ 79 111900464 2007 NIZ 9,50
DIS 78 100303341 2007 DIS 0,00
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 103900504 2011 44,9645,98 1:30,94 0,00
2 11 102205466 2011 49,4850,24 1:39,72 8,78
3 15 112500771 2011 49,3052,03 1:41,33 10,39
4 14 112500774 2011 49,1653,52 1:42,68 11,74
5 9 112500783 2011 51,9653,70 1:45,66 14,72
6 10 103900519 2011 51,4554,82 1:46,27 15,33
7 12 112800579 2011 54,8857,74 1:52,62 21,68
DIS 13 101000489 2011 DIS 9,71
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 113201510 2010 40,9742,30 1:23,27 0,00
2 34 102205166 2010 44,7045,73 1:30,43 7,16
3 30 112500681 2010 46,4346,43 1:32,86 9,59
4 29 103600361 2010 47,7848,56 1:36,34 13,07
5 24 103600360 2010 47,8949,71 1:37,60 14,33
6 26 112800594 2010 53,8453,52 1:47,36 24,09
NIZ 33 104501711 2010 46,73NIZ 7,34
NIZ 32 104501451 2010 48,20NIZ 3,30
NIZ 27 114400302 2010 45,37NIZ 9,00
NIZ 25 115500365 2010 NIZ 1:31,20
DIS 28 103900413 2010 43,87DIS 6,34
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 106200085 2009 45,9046,28 1:32,18 0,00
2 48 100602032 2009 46,7446,10 1:32,84 0,66
3 42 108700171 2009 48,4349,25 1:37,68 5,50
4 54 111402837 2009 46,5656,56 1:43,12 10,94
5 50 104501643 2009 51,2052,06 1:43,26 11,08
6 41 104501775 2009 54,2655,02 1:49,28 17,10
7 45 114400323 2009 45,361:04,62 1:49,98 17,80
8 47 109700229 2009 56,7557,85 1:54,60 22,42
9 43 109700224 2009 43,831:16,09 1:59,92 27,74
NIZ 53 115500378 2009 NIZ 28,52
NIZ 52 104501629 2009 48,87NIZ 0,00
NIZ 46 112500773 2009 43,54NIZ 4,19
NIZ 44 104501708 2009 44,60NIZ 30,15
DIS 49 102800520 2009 DIS41,96 0,00
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 113201509 2008 39,5939,50 1:19,09 0,00
2 67 110400184 2008 43,0744,39 1:27,46 8,37
3 76 102205129 2008 44,9746,28 1:31,25 12,16
4 72 100602086 2008 45,7945,78 1:31,57 12,48
5 70 102205176 2008 45,6346,39 1:32,02 12,93
6 68 108400341 2008 49,7449,89 1:39,63 20,54
7 73 112500739 2008 1:03,6542,16 1:45,81 26,72
8 77 112800575 2008 52,3453,64 1:45,98 26,89
9 71 103900532 2008 53,3054,53 1:47,83 28,74
NIZ 66 104501634 2008 45,21NIZ 29,33
DIS 75 104501745 2008 DIS 14,27
DIS 74 114400303 2008 DIS 10,84
12 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 112500680 2007 39,7039,81 1:19,51 0,00
2 88 102800530 2007 41,2042,02 1:23,22 3,71
3 90 102800502 2007 42,0241,35 1:23,37 3,86
4 105 110400166 2007 42,1242,57 1:24,69 5,18
5 87 103600359 2007 43,5543,62 1:27,17 7,66
6 107 111900444 2007 42,9744,38 1:27,35 7,84
7 97 115500339 2007 44,9943,91 1:28,90 9,39
8 108 119700489 2007 46,4946,23 1:32,72 13,21
9 96 102500507 2007 56,5443,74 1:40,28 20,77
10 94 101000472 2007 49,4454,02 1:43,46 23,95
11 95 104800979 2007 50,9052,75 1:43,65 24,14
12 102 100303299 2007 55,8552,90 1:48,75 29,24
NAS 89 111900512 2007 NAS
NIZ 106 104501656 2007 NIZ 8,81
NIZ 104 119700463 2007 NIZ 5,05
NIZ 103 109300205 2007 NIZ 16,74
NIZ 100 104501716 2007 1:02,55NIZ 29,51
NIZ 99 104501648 2007 NIZ 20,31
NIZ 91 102800537 2007 45,23NIZ 12,83
DIS 101 102204982 2007 DIS 0,67
DIS 98 102205519 2007 DIS 49,59
DIS 92 111402781 2007 DIS 6,73
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production