Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL033P, Slalom, 24.02.2019, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Zuschlag: 93,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 102204997 2004 53,5855,42 1:49,00 0,00 0,00
2 45 119700352 2003 53,4055,68 1:49,08 0,08 0,54
3 7 104501830 2005 53,0756,81 1:49,88 0,88 5,89
4 50 111402850 2004 54,1556,75 1:50,90 1,90 12,72
5 8 113201508 2006 54,4757,63 1:52,10 3,10 20,76
6 1 102204935 2005 55,6757,49 1:53,16 4,16 27,86
7 9 103900308 2005 55,4157,84 1:53,25 4,25 28,46
8 5 119700411 2006 55,6158,17 1:53,78 4,78 32,01
9 3 110400165 2006 56,9057,68 1:54,58 5,58 37,37
10 14 100601939 2005 56,0759,00 1:55,07 6,07 40,65
11 18 100400325 2005 57,9558,13 1:56,08 7,08 47,42
12 15 111802211 2005 56,5559,79 1:56,34 7,34 49,16
13 10 112500728 2005 57,6159,08 1:56,69 7,69 51,50
14 11 111402717 2006 57,7859,82 1:57,60 8,60 57,60
15 52 112500760 2003 1:00,8358,47 1:59,30 10,30 68,98
16 6 104501421 2006 58,741:00,86 1:59,60 10,60 70,99
17 54 111403086 2003 1:00,841:02,41 2:03,25 14,25 95,44
18 2 108700155 2006 1:01,741:02,32 2:04,06 15,06 100,86
19 46 111402290 2003 1:00,571:04,02 2:04,59 15,59 104,41
20 47 119700422 2004 1:01,481:03,92 2:05,40 16,40 109,83
21 51 111802210 2004 1:13,0353,73 2:06,76 17,76 118,94
22 44 102800463 2003 1:02,091:04,72 2:06,81 17,81 119,28
23 55 102205476 2001 1:09,031:09,38 2:18,41 29,41 196,97
24 17 104501709 2006 1:09,741:09,32 2:19,06 30,06 201,32
NAS 53 119700490 2004 NAS
NAS 4 115500383 2005 NAS
NIZ 48 102204852 2003 NIZ
NIZ 16 104501527 2006 1:02,38NIZ 9,31
NIZ 13 102100334 2006 55,68NIZ 2,61
NIZ 12 102205046 2006 NIZ
30 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Zuschlag: 88,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 113201517 2003 49,2151,54 1:40,75 0,00 0,00
2 19 103000707 2005 48,6252,52 1:41,14 0,39 2,83
3 57 102100333 2003 49,5552,26 1:41,81 1,06 7,68
4 60 104501423 2004 51,1453,72 1:44,86 4,11 29,78
5 62 100302989 2004 52,8153,48 1:46,29 5,54 40,14
6 31 100303022 2005 51,5655,02 1:46,58 5,83 42,24
7 64 119700410 2004 53,4153,71 1:47,12 6,37 46,15
8 65 111803117 2004 53,1154,48 1:47,59 6,84 49,56
9 69 111403147 2004 53,7355,58 1:49,31 8,56 62,02
10 28 102205349 2005 53,7855,89 1:49,67 8,92 64,63
11 33 110400171 2006 53,8756,61 1:50,48 9,73 70,50
12 29 113201591 2005 54,5756,33 1:50,90 10,15 73,54
13 32 104501427 2005 55,3257,26 1:52,58 11,83 85,72
14 25 111303646 2006 55,5758,69 1:54,26 13,51 97,89
15 22 104800813 2006 55,2159,54 1:54,75 14,00 101,44
16 26 102100347 2006 56,4759,63 1:56,10 15,35 111,22
17 23 111403148 2005 57,9458,38 1:56,32 15,57 112,81
18 35 102800521 2006 58,8058,65 1:57,45 16,70 121,00
19 20 102205354 2005 56,481:01,17 1:57,65 16,90 122,45
20 27 102205355 2006 59,021:00,86 1:59,88 19,13 138,61
21 61 111403087 2004 1:00,801:02,31 2:03,11 22,36 162,01
22 68 104501258 2003 1:01,851:01,77 2:03,62 22,87 165,71
23 38 104501452 2005 1:01,431:04,38 2:05,81 25,06 181,58
24 40 104501717 2006 1:03,401:02,74 2:06,14 25,39 183,97
25 42 100602113 2006 1:03,751:02,44 2:06,19 25,44 184,33
26 70 102500495 2004 1:06,701:00,16 2:06,86 26,11 189,18
27 43 100602031 2005 1:02,811:04,13 2:06,94 26,19 189,76
28 36 104800933 2006 1:03,531:04,83 2:08,36 27,61 200,05
29 37 104501750 2006 1:03,571:06,20 2:09,77 29,02 210,27
30 34 111900439 2006 1:25,391:00,63 2:26,02 45,27 328,01
NAS 56 111402587 2003 NAS
NIZ 75 111303706 2001 NIZ
NIZ 74 111303705 2002 NIZ
NIZ 73 100303176 2002 NIZ
NIZ 72 102205348 2002 NIZ
NIZ 71 111900554 2004 1:01,77NIZ 13,15
NIZ 66 102204872 2004 55,85NIZ 7,23
NIZ 63 103900285 2004 52,95NIZ 4,33
NIZ 58 103900284 2004 NIZ
NIZ 41 111900460 2006 1:02,17NIZ 13,55
NIZ 39 104501827 2006 1:02,26NIZ 13,64
NIZ 30 112500665 2005 NIZ
NIZ 24 102205016 2005 NIZ
NIZ 21 119700353 2005 NIZ
DIS 59 104800824 2003 51,86DIS 0,00
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production