Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL033P, Slalom, 24.02.2019, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 102204935 2005 U14 w 137,19
2 108700155 2006 U14 w 225,18
3 110400165 2006 U14 w 201,52
4 115500383 2005 U14 w 180,20
5 119700411 2006 U14 w 197,61
6 104501421 2006 U14 w 242,76
7 104501830 2005 U14 w 141,58
8 113201508 2006 U14 w 159,44
9 103900308 2005 U14 w 124,13
10 112500728 2005 U14 w 221,19
11 111402717 2006 U14 w 208,69
12 102205046 2006 U14 w 250,10
13 102100334 2006 U14 w 182,74
14 100601939 2005 U14 w 170,50
15 111802211 2005 U14 w 207,21
16 104501527 2006 U14 w 330,35
17 104501709 2006 U14 w 366,81
18 100400325 2005 U14 w
19 103000707 2005 U14 m 107,22
20 102205354 2005 U14 m 216,33
21 119700353 2005 U14 m 206,81
22 104800813 2006 U14 m 225,35
23 111403148 2005 U14 m 212,43
24 102205016 2005 U14 m 278,28
25 111303646 2006 U14 m 272,03
26 102100347 2006 U14 m 267,35
27 102205355 2006 U14 m 238,82
28 102205349 2005 U14 m 161,53
29 113201591 2005 U14 m 163,68
30 112500665 2005 U14 m 270,99
31 100303022 2005 U14 m 135,56
32 104501427 2005 U14 m 194,65
33 110400171 2006 U14 m 162,50
34 111900439 2006 U14 m 286,50
35 102800521 2006 U14 m 302,39
36 104800933 2006 U14 m 306,25
37 104501750 2006 U14 m 314,78
38 104501452 2005 U14 m 322,69
39 104501827 2006 U14 m 399,13
40 104501717 2006 U14 m 499,76
41 111900460 2006 U14 m
42 100602113 2006 U14 m
43 100602031 2005 U14 m
44 102800463 2003 U16 w 183,31
45 119700352 2003 U16 w 99,24
46 111402290 2003 U16 w 207,06
47 119700422 2004 U16 w 213,11
48 102204852 2003 U16 w 98,96
49 102204997 2004 U16 w 74,20
50 111402850 2004 U16 w 113,72
51 111802210 2004 U16 w 73,50
52 112500760 2003 U16 w 108,36
53 119700490 2004 U16 w 128,45
54 111403086 2003 U16 w 224,37
55 102205476 2001 U18-AK w
56 111402587 2003 U16 m 191,78
57 102100333 2003 U16 m 81,09
58 103900284 2004 U16 m 141,65
59 104800824 2003 U16 m 111,93
60 104501423 2004 U16 m 121,07
61 111403087 2004 U16 m 201,73
62 100302989 2004 U16 m 91,64
63 103900285 2004 U16 m 105,90
64 119700410 2004 U16 m 134,97
65 111803117 2004 U16 m 278,25
66 102204872 2004 U16 m 166,33
67 113201517 2003 U16 m 88,70
68 104501258 2003 U16 m 254,00
69 111403147 2004 U16 m 158,23
70 102500495 2004 U16 m 424,89
71 111900554 2004 U16 m
72 102205348 2002 U18-AK m 188,32
73 100303176 2002 U18-AK m 148,78
74 111303705 2002 U18-AK m
75 111303706 2001 U18-AK m
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production