VM ASKÖ SC Rosental 2016

Riesenslalom, 13.03.2016, Bodental


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 103900209 1998 42,16 0,00
2 31 103900210 2000 43,52 1,36
3 32 103900317 2003 44,59 2,43
4 26 103900308 2005 45,33 3,17
5 23 103900307 2004 46,84 4,68
6 45 103900131 1967 47,21 5,05
7 25 103900329 2005 47,42 5,26
8 13 103900318 2007 48,43 6,27
9 38 103900229 1969 48,57 6,41
10 15 103900368 2007 49,44 7,28
11 43 103900412 1977 49,55 7,39
12 24 103900280 2004 50,01 7,85
13 48
SABLATNIK Isabel
1984 50,09 7,93
14 44 103900190 1992 50,75 8,59
15 14 103900352 2007 50,85 8,69
16 37 103900522 1973 51,30 9,14
17 42 1961 51,84 9,68
18 39 103900365 1977 52,65 10,49
19 9 103900370 2008 53,15 10,99
20 46 103900520 1971 53,70 11,54
21 41 1985 54,17 12,01
22 47 103900464 1975 54,80 12,64
23 90 103900469 2008 56,91 14,75
24 12 103900505 2007 1:00,29 18,13
25 1 103900503 2010 1:05,06 22,90
26 40 103900366 1968 1:05,44 23,28
27 7 103900435 2009 1:07,64 25,48
28 8 103900444 2008 1:17,80 35,64
29 3 103900518 2012 1:30,77 48,61
30 2
KUESS Marie Sophie
2011 1:37,90 55,74
31 10 2009 2:01,35 1:19,19
NAS 33 2003
32 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 103900153 1947 42,76 0,00
2 30 103900285 2004 44,04 1,28
3 63 103900343 1973 44,62 1,86
4 29 103900451 2004 44,96 2,20
5 18 103900316 2007 45,20 2,44
6 52 103900411 1972 45,35 2,59
7 54 103900232 1956 45,90 3,14
8 50 1955 45,95 3,19
8 27 103900341 2004 45,95 3,19
10 22 103900309 2007 46,61 3,85
11 28 103900344 2004 47,22 4,46
12 35 103900458 2002 47,33 4,57
13 53 103900456 1975 47,40 4,64
14 20 103900336 2006 48,16 5,40
15 64 103900457 1977 48,36 5,60
16 61 103900466 1966 48,44 5,68
17 19 103900342 2006 48,95 6,19
18 59 1985 49,25 6,49
19 21 103900328 2007 49,33 6,57
20 93 103900349 2005 50,33 7,57
21 98 1955 50,34 7,58
22 97 1955 52,60 9,84
23 66 103900499 1992 52,66 9,90
24 58 1956 54,63 11,87
25 60
GOLEBIOWSKI Michal
1975 56,89 14,13
26 55 103900521 1977 56,94 14,18
27 16 2006 57,63 14,87
28 4 103900413 2010 57,64 14,88
29 94 2005 57,92 15,16
30 99 1955 58,72 15,96
31 5 103900504 2011 1:03,32 20,56
32 92 2008 1:07,66 24,90
33 91 103900423 2009 1:10,46 27,70
34 6 103900519 2011 1:32,26 49,50
NAS 65 103900455 1960
NAS 56 1974
NAS 34 2001
NAS 17 103900468 2007 0,00
NIZ 62 105500067 1968
NIZ 57 103900217 1964
NIZ 51 1942
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production