VM ASKÖ SC Rosental 2016

Riesenslalom, 13.03.2016, Bodental


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 103900503 2010 B1 w
2
KUESS Marie Sophie
2011 B1 w
3 103900518 2012 B1 w
4 103900413 2010 B1 m
5 103900504 2011 B1 m
6 103900519 2011 B1 m
7 103900435 2009 B2 w
8 103900444 2008 B2 w
9 103900370 2008 B2 w
10 2009 B2 w
12 103900505 2007 U9-10 w
13 103900318 2007 U9-10 w
14 103900352 2007 U9-10 w
15 103900368 2007 U9-10 w
16 2006 U9-10 m
17 103900468 2007 U9-10 m
18 103900316 2007 U9-10 m
19 103900342 2006 U9-10 m
20 103900336 2006 U9-10 m
21 103900328 2007 U9-10 m
22 103900309 2007 U9-10 m
23 103900307 2004 U11-12 w
24 103900280 2004 U11-12 w
25 103900329 2005 U11-12 w
26 103900308 2005 U11-12 w
27 103900341 2004 U11-12 m
28 103900344 2004 U11-12 m
29 103900451 2004 U11-12 m
30 103900285 2004 U11-12 m
31 103900210 2000 U13-14 w
32 103900317 2003 U13-14 w
33 2003 U13-14 w
34 2001 U13-14 m
35 103900458 2002 U13-14 m
36 103900209 1998 U18-21 w
37 103900522 1973 U18-21 w
38 103900229 1969 U18-21 w
39 103900365 1977 U18-21 w
40 103900366 1968 U18-21 w
41 1985 U18-21 w
42 1961 U18-21 w
43 103900412 1977 U18-21 w
44 103900190 1992 U18-21 w
45 103900131 1967 U18-21 w
46 103900520 1971 U18-21 w
47 103900464 1975 U18-21 w
48
SABLATNIK Isabel
1984 U18-21 w
49 103900153 1947 AK IV m
50 1955 AK IV m
51 1942 AK IV m
52 103900411 1972 U18-21 m
53 103900456 1975 U18-21 m
54 103900232 1956 U18-21 m
55 103900521 1977 U18-21 m
56 1974 U18-21 m
57 103900217 1964 U18-21 m
58 1956 U18-21 m
59 1985 U18-21 m
60
GOLEBIOWSKI Michal
1975 U18-21 m
61 103900466 1966 U18-21 m
62 105500067 1968 U18-21 m
63 103900343 1973 U18-21 m
64 103900457 1977 U18-21 m
65 103900455 1960 U18-21 m
66 103900499 1992 U18-21 m
90 103900469 2008 B2 w
91 103900423 2009 B2 m
92 2008 B2 m
93 103900349 2005 U11-12 m
94 2005 U11-12 m
97 1955 AK IV m
98 1955 AK IV m
99 1955 AK IV m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production