Kelag-Fischer-Uniqa-Kindercup

1AL011, Riesenslalom, 22.01.2017, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 113201736 2005 49,40 0,00
2 58 113201508 2006 49,75 0,35
3 78 103900308 2005 50,62 1,22
4 76 100601939 2005 52,58 3,18
5 47 103900517 2006 53,20 3,80
6 57 102100334 2006 53,35 3,95
7 51 119700411 2006 53,81 4,41
8 77 103900329 2005 54,39 4,99
9 23 100303355 2007 54,53 5,13
10 52 110400165 2006 54,82 5,42
11 29 113201730 2007 54,83 5,43
12 13 104501496 2008 54,98 5,58
13 22 103900368 2007 55,27 5,87
14 50 102205046 2006 55,36 5,96
15 54 111402717 2006 55,42 6,02
16 25 111900464 2007 56,03 6,63
17 27 103900352 2007 56,12 6,72
18 24 102100357 2007 56,20 6,80
19 55 108700155 2006 56,43 7,03
20 12 100303387 2008 56,57 7,17
21 26 102100344 2007 57,19 7,79
22 10 103900370 2008 57,38 7,98
23 56 108700154 2006 57,50 8,10
24 49 104501527 2006 57,84 8,44
25 79 109300162 2005 58,77 9,37
26 11 100303482 2008 58,90 9,50
27 28 102204936 2007 59,59 10,19
28 53 104501528 2006 1:00,42 11,02
29 9 102800527 2008 1:00,60 11,20
30 2 111402946 2009 1:05,59 16,19
31 1 103000805 2009 1:16,72 27,32
NIZ 74 102204935 2005
NIZ 48 119700414 2006
33 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 110400147 2005 49,20 0,00
2 86 104501427 2005 49,79 0,59
3 34 102204982 2007 50,57 1,37
4 70 110400171 2006 50,99 1,79
5 72 100303314 2006 51,05 1,85
6 17 113201509 2008 51,19 1,99
7 45 102800530 2007 51,81 2,61
8 41 110400166 2007 52,29 3,09
9 44 102800502 2007 52,50 3,30
10 42 111900465 2007 52,58 3,38
11 80 100601957 2005 52,94 3,74
12 15 110400184 2008 53,05 3,85
13 81 112500665 2005 53,10 3,90
13 31 111900444 2007 53,10 3,90
15 84 114700200 2005 53,31 4,11
16 61 111303646 2006 53,95 4,75
17 62 103900325 2006 53,96 4,76
18 90 102205016 2005 53,99 4,79
19 36 103600359 2007 54,01 4,81
20 43 104501568 2007 54,07 4,87
21 89 113201591 2005 54,14 4,94
22 71 102100347 2006 54,19 4,99
23 35 103900328 2007 54,34 5,14
24 5 102800520 2009 54,42 5,22
25 59 104501717 2006 54,46 5,26
26 65 103900336 2006 54,49 5,29
27 60 111900439 2006 55,33 6,13
28 19 102205129 2008 55,48 6,28
29 46 102800526 2007 56,67 7,47
30 67 102800521 2006 56,93 7,73
31 96 100602060 2005 57,05 7,85
32 68 116000800 2006 57,07 7,87
33 40 102500507 2007 57,38 8,18
34 66 113600160 2006 57,58 8,38
35 95 119700462 2005 57,62 8,42
36 32 104501593 2007 57,94 8,74
37 20 111303673 2008 58,14 8,94
38 92 111402840 2005 58,16 8,96
39 18 104501634 2008 58,40 9,20
40 73 114400311 2006 58,87 9,67
41 33 119700463 2007 59,03 9,83
42 38 104501716 2007 1:00,27 11,07
43 64 104800813 2006 1:00,55 11,35
44 16 100602086 2008 1:00,56 11,36
45 85 100303022 2005 1:00,57 11,37
46 91 111900461 2005 1:01,54 12,34
47 82 103900530 2005 1:01,72 12,52
48 69 103900342 2006 1:02,20 13,00
49 14 114400303 2008 1:04,49 15,29
50 30 111402781 2007 1:06,32 17,12
51 39 111402827 2007 1:06,48 17,28
52 8 103000804 2009 1:07,44 18,24
53 3 100602032 2009 1:07,80 18,60
54 6 114400323 2009 1:08,52 19,32
55 7 114400319 2009 1:13,18 23,98
56 4 114400318 2009 1:20,80 31,60
NAS 98 100303336 2005
NAS 94 119700446 2005
NAS 87 102100352 2005
NAS 83 119700353 2005
NAS 63 111900460 2006
NAS 37 102205126 2007
NAS 21 112500739 2008
NIZ 93 103000707 2005
NIZ 88 104501452 2005
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production