Kelag-Fischer-Uniqa-Kindercup

1AL011, Riesenslalom, 22.01.2017, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 111402946 2009 1:05,59 0,00
2 1 103000805 2009 1:16,72 11,13
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 104501496 2008 54,98 0,00
2 12 100303387 2008 56,57 1,59
3 10 103900370 2008 57,38 2,40
4 11 100303482 2008 58,90 3,92
5 9 102800527 2008 1:00,60 5,62
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 100303355 2007 54,53 0,00
2 29 113201730 2007 54,83 0,30
3 22 103900368 2007 55,27 0,74
4 25 111900464 2007 56,03 1,50
5 27 103900352 2007 56,12 1,59
6 24 102100357 2007 56,20 1,67
7 26 102100344 2007 57,19 2,66
8 28 102204936 2007 59,59 5,06
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 113201508 2006 49,75 0,00
2 47 103900517 2006 53,20 3,45
3 57 102100334 2006 53,35 3,60
4 51 119700411 2006 53,81 4,06
5 52 110400165 2006 54,82 5,07
6 50 102205046 2006 55,36 5,61
7 54 111402717 2006 55,42 5,67
8 55 108700155 2006 56,43 6,68
9 56 108700154 2006 57,50 7,75
10 49 104501527 2006 57,84 8,09
11 53 104501528 2006 1:00,42 10,67
NIZ 48 119700414 2006
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 113201736 2005 49,40 0,00
2 78 103900308 2005 50,62 1,22
3 76 100601939 2005 52,58 3,18
4 77 103900329 2005 54,39 4,99
5 79 109300162 2005 58,77 9,37
NIZ 74 102204935 2005
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 102800520 2009 54,42 0,00
2 8 103000804 2009 1:07,44 13,02
3 3 100602032 2009 1:07,80 13,38
4 6 114400323 2009 1:08,52 14,10
5 7 114400319 2009 1:13,18 18,76
6 4 114400318 2009 1:20,80 26,38
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 113201509 2008 51,19 0,00
2 15 110400184 2008 53,05 1,86
3 19 102205129 2008 55,48 4,29
4 20 111303673 2008 58,14 6,95
5 18 104501634 2008 58,40 7,21
6 16 100602086 2008 1:00,56 9,37
7 14 114400303 2008 1:04,49 13,30
NAS 21 112500739 2008
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 102204982 2007 50,57 0,00
2 45 102800530 2007 51,81 1,24
3 41 110400166 2007 52,29 1,72
4 44 102800502 2007 52,50 1,93
5 42 111900465 2007 52,58 2,01
6 31 111900444 2007 53,10 2,53
7 36 103600359 2007 54,01 3,44
8 43 104501568 2007 54,07 3,50
9 35 103900328 2007 54,34 3,77
10 46 102800526 2007 56,67 6,10
11 40 102500507 2007 57,38 6,81
12 32 104501593 2007 57,94 7,37
13 33 119700463 2007 59,03 8,46
14 38 104501716 2007 1:00,27 9,70
15 30 111402781 2007 1:06,32 15,75
16 39 111402827 2007 1:06,48 15,91
NAS 37 102205126 2007
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 110400171 2006 50,99 0,00
2 72 100303314 2006 51,05 0,06
3 61 111303646 2006 53,95 2,96
4 62 103900325 2006 53,96 2,97
5 71 102100347 2006 54,19 3,20
6 59 104501717 2006 54,46 3,47
7 65 103900336 2006 54,49 3,50
8 60 111900439 2006 55,33 4,34
9 67 102800521 2006 56,93 5,94
10 68 116000800 2006 57,07 6,08
11 66 113600160 2006 57,58 6,59
12 73 114400311 2006 58,87 7,88
13 64 104800813 2006 1:00,55 9,56
14 69 103900342 2006 1:02,20 11,21
NAS 63 111900460 2006
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 110400147 2005 49,20 0,00
2 86 104501427 2005 49,79 0,59
3 80 100601957 2005 52,94 3,74
4 81 112500665 2005 53,10 3,90
5 84 114700200 2005 53,31 4,11
6 90 102205016 2005 53,99 4,79
7 89 113201591 2005 54,14 4,94
8 96 100602060 2005 57,05 7,85
9 95 119700462 2005 57,62 8,42
10 92 111402840 2005 58,16 8,96
11 85 100303022 2005 1:00,57 11,37
12 91 111900461 2005 1:01,54 12,34
13 82 103900530 2005 1:01,72 12,52
NAS 98 100303336 2005
NAS 94 119700446 2005
NAS 87 102100352 2005
NAS 83 119700353 2005
NIZ 93 103000707 2005
NIZ 88 104501452 2005
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production