NÖM KIDS CUP 2016 U16
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

7AL008P, Riesenslalom, 27.01.2016, Mellau Wildgunten


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Zuschlag: 52,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 504802786 2000 58,2656,11 1:54,37 0,00 0,00
2 39 405400255 2000 57,8956,55 1:54,44 0,07 0,60
3 49 705100338 2000 58,0356,55 1:54,58 0,21 1,80
4 58 408600441 2000 58,7656,10 1:54,86 0,49 4,20
5 57 700410334 2001 59,1456,19 1:55,33 0,96 8,23
6 71 405101276 2001 59,3556,67 1:56,02 1,65 14,14
7 43 700600381 2000 58,7457,33 1:56,07 1,70 14,57
8 65 704401705 2001 1:00,2056,01 1:56,21 1,84 15,77
9 59 704600211 2001 59,8957,09 1:56,98 2,61 22,36
10 77 400201163 2001 1:00,9256,51 1:57,43 3,06 26,22
11 51 504701798 2001 59,4558,39 1:57,84 3,47 29,73
12 67 102205067 2000 1:01,2856,81 1:58,09 3,72 31,88
13 50 322000100 2000 1:01,0157,20 1:58,21 3,84 32,90
14 42 200500815 2001 1:00,2758,31 1:58,58 4,21 36,07
15 70 620100136 2001 1:01,5757,05 1:58,62 4,25 36,42
16 78 601300961 2001 1:00,8957,93 1:58,82 4,45 38,13
17 69 521400409 2000 1:02,2557,06 1:59,31 4,94 42,33
18 62 113201472 2000 1:01,4659,15 2:00,61 6,24 53,47
19 76 603000103 2000 1:02,9959,21 2:02,20 7,83 67,09
20 73 708800418 2000 1:02,6459,85 2:02,49 8,12 69,58
NIZ 79 606800595 2001 NIZ
NIZ 75 402600259 2000 NIZ
NIZ 74 611500198 2000 1:00,04NIZ
NIZ 72 401300953 2000 1:01,22NIZ
NIZ 68 701804180 2001 NIZ
NIZ 66 618003443 2000 59,54NIZ
NIZ 64 407600179 2000 1:01,68NIZ
NIZ 63 503700144 2001 NIZ
NIZ 61 518400169 2001 1:02,26NIZ
NIZ 60 600508966 2000 59,87NIZ
NIZ 56 304006022 2000 NIZ
NIZ 55 613200805 2001 1:00,33NIZ
NIZ 54 112500585 2001 NIZ
NIZ 53 504702037 2000 1:00,10NIZ
NIZ 52 401406580 2001 58,91NIZ
NIZ 48 200500777 2001 1:02,45NIZ
NIZ 47 111402293 2000 59,45NIZ
NIZ 46 408600421 2000 58,70NIZ
NIZ 45 618003408 2000 NIZ
NIZ 44 119700401 2001 NIZ
NIZ 41 618600655 2000 58,47NIZ
DIS 40 301701401 2001 1:02,09DIS
42 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Zuschlag: 59,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 139 703900729 2001 57,9556,59 1:54,54 0,00 0,00
2 129 403301255 2000 58,4556,29 1:54,74 0,20 1,71
3 125 102100259 2000 59,1355,69 1:54,82 0,28 2,40
4 121 604801618 2000 59,1255,74 1:54,86 0,32 2,74
5 122 901200315 2000 58,1756,90 1:55,07 0,53 4,53
6 127 720800409 2000 59,3255,77 1:55,09 0,55 4,71
7 146 703900842 2001 59,7655,69 1:55,45 0,91 7,79
8 123 509200111 2000 59,0856,57 1:55,65 1,11 9,50
9 140 614300278 2001 59,7955,94 1:55,73 1,19 10,18
10 143 604801751 2000 59,5756,20 1:55,77 1,23 10,52
11 135 705100349 2000 58,8756,94 1:55,81 1,27 10,87
12 132 611200254 2000 59,5456,89 1:56,43 1,89 16,17
13 162 400100663 2000 1:00,3856,18 1:56,56 2,02 17,28
14 137 315100175 2001 1:00,8655,75 1:56,61 2,07 17,71
15 150 400600490 2000 1:00,7655,89 1:56,65 2,11 18,05
16 164 604801902 2000 1:00,6456,02 1:56,66 2,12 18,14
17 153 600300847 2000 1:00,9655,79 1:56,75 2,21 18,91
18 155 700600477 2001 1:00,6356,29 1:56,92 2,38 20,36
19 175 606800502 2000 1:00,9156,30 1:57,21 2,67 22,84
20 154 115500325 2000 1:01,3655,92 1:57,28 2,74 23,44
21 142 502400218 2000 1:00,7656,56 1:57,32 2,78 23,79
22 149 301701269 2001 1:01,2956,42 1:57,71 3,17 27,12
23 147 405900311 2000 1:00,9456,90 1:57,84 3,30 28,23
24 159 720000188 2001 1:01,5757,68 1:59,25 4,71 40,30
25 130 104501284 2000 1:01,9858,24 2:00,22 5,68 48,60
26 170 612100828 2001 1:01,7858,63 2:00,41 5,87 50,22
27 172 702100860 2000 1:02,5558,10 2:00,65 6,11 52,28
28 152 504701905 2000 1:01,9758,85 2:00,82 6,28 53,73
29 148 108400250 2001 1:01,8959,08 2:00,97 6,43 55,01
30 169 410500123 2001 1:02,2859,13 2:01,41 6,87 58,78
31 166 705300796 2001 1:02,9459,14 2:02,08 7,54 64,51
32 167 606008936 2000 1:02,5459,91 2:02,45 7,91 67,68
33 176 409300275 2001 1:03,4259,30 2:02,72 8,18 69,99
34 168 404600739 2001 1:03,5559,47 2:03,02 8,48 72,55
35 173 609300836 2001 1:02,031:01,07 2:03,10 8,56 73,24
36 144 203500209 2001 1:02,791:01,72 2:04,51 9,97 85,30
37 157 603801581 2001 1:03,371:01,30 2:04,67 10,13 86,67
38 163 112500674 2001 1:04,531:00,25 2:04,78 10,24 87,61
NIZ 177 626900237 2001 NIZ
NIZ 171 708500512 2000 1:01,28NIZ
NIZ 165 701807337 2001 NIZ
NIZ 161 400600483 2001 1:03,04NIZ
NIZ 160 504701371 2000 1:01,84NIZ
NIZ 158 204700121 2001 1:02,72NIZ
NIZ 156 114700197 2000 1:01,11NIZ
NIZ 151 200800243 2000 1:02,96NIZ
NIZ 145 505902308 2001 NIZ
NIZ 138 407600166 2001 1:01,55NIZ
NIZ 133 201500281 2001 1:00,15NIZ
NIZ 131 518400158 2001 1:01,13NIZ
NIZ 126 410500068 2000 58,92NIZ
NIZ 124 306900715 2000 59,89NIZ
DIS 174 410500114 2001 1:04,65DIS
DIS 141 201500277 2000 DIS
DIS 136 112800442 2000 59,56DIS
DIS 134 311100302 2000 1:01,44DIS
DIS 128 201100862 2000 DIS
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production