NÖM KIDS CUP 2016 U16
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

7AL008P, Riesenslalom, 27.01.2016, Mellau Wildgunten


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
38 504802786 2000 U16 w 69,36
39 405400255 2000 U16 w 60,41
40 301701401 2001 U15 w 93,97
41 618600655 2000 U16 w 72,52
42 200500815 2001 U15 w 118,40
43 700600381 2000 U16 w 85,43
44 119700401 2001 U15 w 74,21
45 618003408 2000 U16 w 43,11
46 408600421 2000 U16 w 58,79
47 111402293 2000 U16 w 73,96
48 200500777 2001 U15 w 141,06
49 705100338 2000 U16 w 66,47
50 322000100 2000 U16 w 101,66
51 504701798 2001 U15 w 77,40
52 401406580 2001 U15 w 58,35
53 504702037 2000 U16 w 126,01
54 112500585 2001 U15 w 94,62
55 613200805 2001 U15 w 66,71
56 304006022 2000 U16 w 92,76
57 700410334 2001 U15 w 68,88
58 408600441 2000 U16 w 59,85
59 704600211 2001 U15 w 120,54
60 600508966 2000 U16 w 95,14
61 518400169 2001 U15 w 121,41
62 113201472 2000 U16 w 82,03
63 503700144 2001 U15 w 75,93
64 407600179 2000 U16 w 59,77
65 704401705 2001 U15 w 94,72
66 618003443 2000 U16 w 38,79
67 102205067 2000 U16 w 109,44
68 701804180 2001 U15 w 85,33
69 521400409 2000 U16 w 120,26
70 620100136 2001 U15 w 99,80
71 405101276 2001 U15 w 52,66
72 401300953 2000 U16 w 76,73
73 708800418 2000 U16 w 106,54
74 611500198 2000 U16 w 107,84
75 402600259 2000 U16 w 54,54
76 603000103 2000 U16 w 109,67
77 400201163 2001 U15 w 92,18
78 601300961 2001 U15 w 81,13
79 606800595 2001 U15 w 65,36
121 604801618 2000 U16 m 65,65
122 901200315 2000 U16 m 56,98
123 509200111 2000 U16 m 82,96
124 306900715 2000 U16 m 77,90
125 102100259 2000 U16 m 71,62
126 410500068 2000 U16 m 50,86
127 720800409 2000 U16 m 71,56
128 201100862 2000 U16 m 83,82
129 403301255 2000 U16 m 59,56
130 104501284 2000 U16 m 82,87
131 518400158 2001 U15 m 75,72
132 611200254 2000 U16 m 92,10
133 201500281 2001 U15 m 65,71
134 311100302 2000 U16 m 91,73
135 705100349 2000 U16 m 92,46
136 112800442 2000 U16 m 76,65
137 315100175 2001 U15 m 70,06
138 407600166 2001 U15 m 89,89
139 703900729 2001 U15 m 74,98
140 614300278 2001 U15 m 117,15
141 201500277 2000 U16 m 80,69
142 502400218 2000 U16 m 58,03
143 604801751 2000 U16 m 88,55
144 203500209 2001 U15 m 94,90
145 505902308 2001 U15 m 83,70
146 703900842 2001 U15 m 96,18
147 405900311 2000 U16 m 88,67
148 108400250 2001 U15 m 92,46
149 301701269 2001 U15 m 109,48
150 400600490 2000 U16 m 72,62
151 200800243 2000 U16 m 87,67
152 504701905 2000 U16 m 189,45
153 600300847 2000 U16 m 99,59
154 115500325 2000 U16 m 108,28
155 700600477 2001 U15 m 94,48
156 114700197 2000 U16 m 90,43
157 603801581 2001 U15 m 114,61
158 204700121 2001 U15 m 117,70
159 720000188 2001 U15 m 83,72
160 504701371 2000 U16 m 88,32
161 400600483 2001 U15 m 70,71
162 400100663 2000 U16 m 60,13
163 112500674 2001 U15 m 94,22
164 604801902 2000 U16 m 77,27
165 701807337 2001 U15 m 124,77
166 705300796 2001 U15 m 120,82
167 606008936 2000 U16 m 79,91
168 404600739 2001 U15 m 78,91
169 410500123 2001 U15 m 82,25
170 612100828 2001 U15 m 102,82
171 708500512 2000 U16 m 110,22
172 702100860 2000 U16 m 113,40
173 609300836 2001 U15 m 79,25
174 410500114 2001 U15 m 132,68
175 606800502 2000 U16 m 86,48
176 409300275 2001 U15 m 75,70
177 626900237 2001 U15 m 106,10
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production