ÖM Masters GS

2AL098, Riesenslalom, 26.02.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Standardabfahrt)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 604800039 1965 1:11,27
2 31 209700010 1972 1:12,21
3 21 617101596 1963 1:12,99
4 24 200500183 1967 1:13,01
5 27 720600329 1971 1:13,26
5 26 209700085 1974 1:13,26
7 17 104300347 1959 1:14,01
8 14 111800089 1952 1:14,62
9 20 203200343 1962 1:14,90
10 25 702400097 1965 1:15,29
11 30 200500177 1973 1:16,01
12 16 603000044 1958 1:16,19
13 11 801300622 1953 1:16,42
14 19 620400140 1960 1:17,78
15 8 305700256 1949 1:17,94
16 13 802500278 1952 1:18,42
17 15 710000059 1953 1:19,24
18 10 410400053 1945 1:20,24
19 3 504801647 1939 1:21,11
20 7 701200112 1942 1:21,51
21 5 608600004 1940 1:27,76
22 4 708500179 1940 1:30,08
23 110 1947 1:44,31
24 1 518200055 1926 1:48,50
NAS 29 210200447 1971
NAS 28 209700007 1970
NAS 22 200200082 1964
NAS 18 103600146 1955
NAS 12 111800512 1954
NAS 9 802500117 1946
NAS 6 204000060 1941
NAS 2 201400064 1930
32 Athleten
 
165 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 612800064 1969 1:08,92
2 167 200500109 1966 1:09,11
3 148 306900163 1964 1:09,38
4 169 410500018 1968 1:10,08
5 145 513600097 1962 1:10,50
6 178 319200302 1966 1:10,52
7 177 304003510 1966 1:10,63
8 158 401700836 1963 1:10,91
9 174 405100993 1966 1:11,24
10 116 100500001
BRANDSTAETTER Hermann
1951 1:11,54
11 166 401400057 1967 1:11,58
12 179 505700352 1968 1:11,63
13 138 801300621 1957 1:12,11
14 112 520900003 1954 1:12,12
15 147 508300021 1964 1:12,15
15 144 207100048 1958 1:12,15
17 135 400200305 1959 1:12,17
18 149 506300070 1960 1:12,19
19 150 506500410 1962 1:12,21
20 192 604800286 1971 1:12,22
21 173 206800084 1967 1:12,30
22 180 208800079
WICHO Anton
1967 1:12,49
23 97 604800206 1947 1:12,58
24 98 505700092 1946 1:12,64
25 194 304400808 1970 1:12,67
26 184 205200001 1965 1:12,69
27 113 104300188 1952 1:12,75
28 181 506500411 1967 1:12,78
29 193 629800014 1970 1:12,83
30 185 628100114 1965 1:12,84
30 47 621600093 1937 1:12,84
32 72 410400054 1944 1:12,97
33 182 505700257 1965 1:13,00
34 187 304400809 1967 1:13,14
35 153 210002262 1960 1:13,16
36 120 200500219 1954 1:13,21
37 134 208800083
ZECHNER Werner
1957 1:13,22
38 48 321000018 1938 1:13,23
39 71 202300020 1941 1:13,32
40 151 201000124 1963 1:13,36
41 189 201300213 1968 1:13,52
42 49 606100480 1939 1:13,65
43 123 628100065 1951 1:13,66
44 133 508300208 1958 1:13,99
45 95 510700028 1947 1:14,00
46 99 204000040 1948 1:14,02
47 196 204200162 1972 1:14,12
48 162 702400225 1962 1:14,15
49 73 621100073 1941 1:14,16
49 46 504801648 1939 1:14,16
51 77 206800025 1944 1:14,27
51 75 606100000
SCHROECKSNADEL Peter
1941 1:14,27
53 136 629800002 1959 1:14,37
54 195 200500629 1973 1:14,51
54 45 606100228 1937 1:14,51
56 157 606500063 1964 1:14,53
57 69 619800047 1942 1:14,68
58 70 401800223 1944 1:14,74
58 68 503300161 1944 1:14,74
60 152 103900136 1961 1:14,79
61 76 204000002 1941 1:14,80
62 137 311700013 1957 1:14,96
63 115 401700000
HOELLER Josef
1952 1:15,11
64 129 319200103 1954 1:15,17
65 119 204000092 1953 1:15,29
66 101 508300165 1946 1:15,36
67 52 616200004 1936 1:15,41
68 122 508300060 1952 1:15,42
69 50 202700040 1938 1:15,44
70 124 509200059 1951 1:15,57
71 103 204700040 1947 1:15,58
72 94 200500420 1944 1:15,84
73 156 201300048 1962 1:15,96
74 105 206800117 1948 1:15,97
75 163 210000700 1961 1:15,98
75 106 510200014
KOLBEGGER Erwin
1948 1:15,98
77 183 805500003 1968 1:16,00
77 56 201800213 1973 1:16,00
79 74 301700625 1942 1:16,03
80 41 201800040 1932 1:16,12
81 132 200500082 1951 1:16,15
82 78 800100106 1941 1:16,30
83 127 206600010 1951 1:16,36
84 53 204000015 1939 1:16,55
85 55 202100035 1939 1:16,66
86 100 500700146 1947 1:16,71
87 40 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 1:16,90
88 121 305700078 1953 1:17,18
89 96 301500280 1946 1:17,33
90 160 201000520 1960 1:17,39
91 140 210002175 1956 1:17,51
92 79 601400269 1943 1:17,52
93 54 802500017 1939 1:17,67
94 62 208800141
BERNAUER Alois
1938 1:18,13
95 107 805500046 1949 1:18,19
96 80 807300002 1942 1:18,29
97 111 204100022 1947 1:18,59
98 65 710000037 1938 1:18,73
99 143 305700283 1956 1:18,74
100 209 314400066 1944 1:18,90
101 126 203200174 1951 1:19,47
102 104 302400634 1947 1:19,52
103 58 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:19,61
104 38 504801386 1934 1:19,85
105 89 209500063 1942 1:20,42
106 39 521600104 1931 1:20,73
107 59 802500150 1936 1:20,98
107 42 507500013 1931 1:20,98
109 130 305700282 1950 1:20,99
110 57 606000545 1937 1:21,16
111 64 800100147 1939 1:21,33
112 84 202200008 1942 1:21,38
113 109 701803818 1949 1:21,59
113 85 402300678 1944 1:21,59
115 83 802500065 1940 1:22,63
116 43 704300052 1934 1:22,75
117 34 500200252 1929 1:22,84
118 37 701200182 1928 1:23,97
119 92 210000466 1941 1:25,32
120 63 809800147 1938 1:29,19
121 33 609000119 1926 1:30,30
122 131 206600026 1952 1:32,73
123 35 203500095 1926 1:33,70
124 32 401700365 1919 1:37,04
125 190 206800135 1967 1:37,41
NAS 188 201300345 1967
NAS 186 305700081 1965
NAS 176 301000571 1965
NAS 175 800700091 1967
NAS 172 203500130 1968
NAS 171 501300031 1969
NAS 168 508300103 1965
NAS 165 203500144 1961
NAS 164 800700035 1960
NAS 161 807300003 1964
NAS 159 213600041 1963
NAS 155 210001725 1961
NAS 154 210002177 1961
NAS 146 508400033 1962
NAS 142 501000142 1957
NAS 139 501000089 1956
NAS 128 213600027 1954
NAS 125 201800061 1954
NAS 118 600300394 1954
NAS 117 605500103 1953
NAS 114 508400006 1952
NAS 102 609400327 1947
NAS 93 401300457 1942
NAS 91 508400321 1942
NAS 90 209700043 1941
NAS 88 508400023 1940
NAS 87 507500090 1943
NAS 86 507500011 1940
NAS 82 802500116 1943
NAS 81 500700054 1942
NAS 67 401800065 1935
NAS 66 500200013 1938
NAS 61 705000030 1939
NAS 60 804900002 1938
NAS 51 507500021 1937
NAS 44 603800080 1938
NAS 36 512900030 1927
NIZ 191 506500412 1972
NIZ 108 201800104 1947
DIS 141 209700164 1959
165 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production