ÖM Masters GS

2AL098, Riesenslalom, 26.02.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Standardabfahrt)


Mehr Statistiken
197 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 518200055 1926 AK V w
2 201400064 1930 AK V w
3 504801647 1939 AK IV b w
4 708500179 1940 AK IV a w
5 608600004 1940 AK IV a w
6 204000060 1941 AK IV a w
7 701200112 1942 AK IV a w
8 305700256 1949 AK III b w
9 802500117 1946 AK III b w
10 410400053 1945 AK III b w
11 801300622 1953 AK III a w
12 111800512 1954 AK III a w
13 802500278 1952 AK III a w
14 111800089 1952 AK III a w
15 710000059 1953 AK III a w
16 603000044 1958 AK II b w
17 104300347 1959 AK II b w
18 103600146 1955 AK II b w
19 620400140 1960 AK II a w
20 203200343 1962 AK II a w
21 617101596 1963 AK II a w
22 200200082 1964 AK II a w
23 604800039 1965 AK I b w
24 200500183 1967 AK I b w
25 702400097 1965 AK I b w
26 209700085 1974 AK I a w
27 720600329 1971 AK I a w
28 209700007 1970 AK I a w
29 210200447 1971 AK I a w
30 200500177 1973 AK I a w
31 209700010 1972 AK I a w
32 401700365 1919 AK VI m
33 609000119 1926 AK V b m
34 500200252 1929 AK V b m
35 203500095 1926 AK V b m
36 512900030 1927 AK V b m
37 701200182 1928 AK V b m
38 504801386 1934 AK V a m
39 521600104 1931 AK V a m
40 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 AK V a m
41 201800040 1932 AK V a m
42 507500013 1931 AK V a m
43 704300052 1934 AK V a m
44 603800080 1938 AK IV b m
45 606100228 1937 AK IV b m
46 504801648 1939 AK IV b m
47 621600093 1937 AK IV b m
48 321000018 1938 AK IV b m
49 606100480 1939 AK IV b m
50 202700040 1938 AK IV b m
51 507500021 1937 AK IV b m
52 616200004 1936 AK IV b m
53 204000015 1939 AK IV b m
54 802500017 1939 AK IV b m
55 202100035 1939 AK IV b m
56 201800213 1973 AK IV b m
57 606000545 1937 AK IV b m
58 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK IV b m
59 802500150 1936 AK IV b m
60 804900002 1938 AK IV b m
61 705000030 1939 AK IV b m
62 208800141
BERNAUER Alois
1938 AK IV b m
63 809800147 1938 AK IV b m
64 800100147 1939 AK IV b m
65 710000037 1938 AK IV b m
66 500200013 1938 AK IV b m
67 401800065 1935 AK IV b m
68 503300161 1944 AK IV a m
69 619800047 1942 AK IV a m
70 401800223 1944 AK IV a m
71 202300020 1941 AK IV a m
72 410400054 1944 AK IV a m
73 621100073 1941 AK IV a m
74 301700625 1942 AK IV a m
75 606100000
SCHROECKSNADEL Peter
1941 AK IV a m
76 204000002 1941 AK IV a m
77 206800025 1944 AK IV a m
78 800100106 1941 AK IV a m
79 601400269 1943 AK IV a m
80 807300002 1942 AK IV a m
81 500700054 1942 AK IV a m
82 802500116 1943 AK IV a m
83 802500065 1940 AK IV a m
84 202200008 1942 AK IV a m
85 402300678 1944 AK IV a m
86 507500011 1940 AK IV a m
87 507500090 1943 AK IV a m
88 508400023 1940 AK IV a m
89 209500063 1942 AK IV a m
90 209700043 1941 AK IV a m
91 508400321 1942 AK IV a m
92 210000466 1941 AK IV a m
93 401300457 1942 AK IV a m
94 200500420 1944 AK IV a m
95 510700028 1947 AK III b m
96 301500280 1946 AK III b m
97 604800206 1947 AK III b m
98 505700092 1946 AK III b m
99 204000040 1948 AK III b m
100 500700146 1947 AK III b m
101 508300165 1946 AK III b m
102 609400327 1947 AK III b m
103 204700040 1947 AK III b m
104 302400634 1947 AK III b m
105 206800117 1948 AK III b m
106 510200014
KOLBEGGER Erwin
1948 AK III b m
107 805500046 1949 AK III b m
108 201800104 1947 AK III b m
109 701803818 1949 AK III b m
110 1947 AK III b w
111 204100022 1947 AK III b m
112 520900003 1954 AK III a m
113 104300188 1952 AK III a m
114 508400006 1952 AK III a m
115 401700000
HOELLER Josef
1952 AK III a m
116 100500001
BRANDSTAETTER Hermann
1951 AK III a m
117 605500103 1953 AK III a m
118 600300394 1954 AK III a m
119 204000092 1953 AK III a m
120 200500219 1954 AK III a m
121 305700078 1953 AK III a m
122 508300060 1952 AK III a m
123 628100065 1951 AK III a m
124 509200059 1951 AK III a m
125 201800061 1954 AK III a m
126 203200174 1951 AK III a m
127 206600010 1951 AK III a m
128 213600027 1954 AK III a m
129 319200103 1954 AK III a m
130 305700282 1950 AK III a m
131 206600026 1952 AK III a m
132 200500082 1951 AK III a m
133 508300208 1958 AK II b m
134 208800083
ZECHNER Werner
1957 AK II b m
135 400200305 1959 AK II b m
136 629800002 1959 AK II b m
137 311700013 1957 AK II b m
138 801300621 1957 AK II b m
139 501000089 1956 AK II b m
140 210002175 1956 AK II b m
141 209700164 1959 AK II b m
142 501000142 1957 AK II b m
143 305700283 1956 AK II b m
144 207100048 1958 AK II b m
145 513600097 1962 AK II a m
146 508400033 1962 AK II a m
147 508300021 1964 AK II a m
148 306900163 1964 AK II a m
149 506300070 1960 AK II a m
150 506500410 1962 AK II a m
151 201000124 1963 AK II a m
152 103900136 1961 AK II a m
153 210002262 1960 AK II a m
154 210002177 1961 AK II a m
155 210001725 1961 AK II a m
156 201300048 1962 AK II a m
157 606500063 1964 AK II a m
158 401700836 1963 AK II a m
159 213600041 1963 AK II a m
160 201000520 1960 AK II a m
161 807300003 1964 AK II a m
162 702400225 1962 AK II a m
163 210000700 1961 AK II a m
164 800700035 1960 AK II a m
165 203500144 1961 AK II a m
166 401400057 1967 AK I b m
167 200500109 1966 AK I b m
168 508300103 1965 AK I b m
169 410500018 1968 AK I b m
170 612800064 1969 AK I b m
171 501300031 1969 AK I b m
172 203500130 1968 AK I b m
173 206800084 1967 AK I b m
174 405100993 1966 AK I b m
175 800700091 1967 AK I b m
176 301000571 1965 AK I b m
177 304003510 1966 AK I b m
178 319200302 1966 AK I b m
179 505700352 1968 AK I b m
180 208800079
WICHO Anton
1967 AK I b m
181 506500411 1967 AK I b m
182 505700257 1965 AK I b m
183 805500003 1968 AK I b m
184 205200001 1965 AK I b m
185 628100114 1965 AK I b m
186 305700081 1965 AK I b m
187 304400809 1967 AK I b m
188 201300345 1967 AK I b m
189 201300213 1968 AK I b m
190 206800135 1967 AK I b m
191 506500412 1972 AK I a m
192 604800286 1971 AK I a m
193 629800014 1970 AK I a m
194 304400808 1970 AK I a m
195 200500629 1973 AK I a m
196 204200162 1972 AK I a m
209 314400066 1944 AK IV a m
197 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production