Raiffeisen – Fischer – Villacher – Brauerei Cup Goldeck

1AL027P, Riesenslalom, 18.02.2012, Spittal/Drau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 100302532 1999 59,241:00,02 1:59,26 49,17
2 1 112500673 1999 59,711:00,70 2:00,41 58,04
3 5 102100237 1999 1:01,041:00,01 2:01,05 62,97
4 2 110800482
GROICHER Anna
1999 1:01,521:00,59 2:02,11 71,14
5 3 116000139 1999 1:01,461:01,78 2:03,24 79,85
6 8 102204950 1999 1:02,171:01,53 2:03,70 83,39
7 4 104501194 1999 1:04,101:00,63 2:04,73 91,33
8 9 102204495 1999 1:03,961:02,72 2:06,68 106,36
9 6 102100224 1999 1:03,571:04,36 2:07,93 115,99
10 108 111401994 1999 1:05,171:05,48 2:10,65 136,96
NAS 7 104800452 1999 NASNAS
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 119700243 1998 58,2958,34 1:56,63 28,90
2 15 112500512 1998 59,3258,32 1:57,64 36,69
3 20 100303026 1998 59,5759,22 1:58,79 45,55
4 116 111402144 1998 1:00,3758,71 1:59,08 47,79
5 14 114700156 1998 1:00,931:00,14 2:01,07 63,12
6 12 103900209 1998 1:00,101:01,20 2:01,30 64,90
7 19 100303401 1998 1:01,211:01,30 2:02,51 74,22
8 16 110400096 1998 1:02,271:01,06 2:03,33 80,54
9 18 104501180 1998 1:01,181:03,50 2:04,68 90,95
10 112 111402507 1998 1:04,281:05,27 2:09,55 128,48
11 13 109700159 1998 1:20,1158,54 2:18,65 198,62
NAS 17 109200428 1998 NASNAS
NIZ 115 111402037 1998 1:31,80NIZ
NIZ 114 111402710 1998 NIZNIZ
14 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 104501329 1997 59,8457,36 1:57,20 33,30
2 109 111401796 1997 1:00,4458,58 1:59,02 47,32
3 21 105500251 1997 1:00,3658,91 1:59,27 49,25
4 29 104501399 1997 59,731:01,98 2:01,71 68,06
5 111 111402700 1997 1:00,931:00,95 2:01,88 69,37
6 30 102100214 1997 1:01,281:01,11 2:02,39 73,30
7 22 112800265 1997 1:01,461:01,53 2:02,99 77,92
8 24 112500514 1997 1:02,391:03,19 2:05,58 97,88
9 23 112500474 1997 1:02,871:03,48 2:06,35 103,82
10 25 112500488 1997 1:04,681:04,19 2:08,87 123,24
11 31 102203830 1997 1:04,561:04,83 2:09,39 127,25
12 26 104501179 1997 1:14,111:00,85 2:14,96 170,18
NIZ 33 100303175 1997 NIZNIZ
NIZ 32 102204398 1997 NIZNIZ
NIZ 28 104501270 1997 NIZNIZ
15 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 102203938 1995 57,6055,28 1:52,88 0,00
2 34 110800495
LEITGEB Julia
1996 59,9357,79 1:57,72 37,30
3 36 102203618 1996 59,5859,90 1:59,48 50,87
4 113 111402699 1995 1:01,811:00,89 2:02,70 75,69
5 37 103600273 1996 1:07,561:05,63 2:13,19 156,54
NAS 35 119700387 1996 NASNAS
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 119700318 1994 1:06,101:07,63 2:13,73 160,70
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 54,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 102500348 1990 58,8958,55 1:57,44 35,15
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 108400301 1999 1:00,1858,15 1:58,33 54,70
2 42 112500657 1999 59,761:00,46 2:00,22 69,47
3 43 111900407 1999 1:00,561:01,10 2:01,66 80,72
4 56 100302912 1999 1:01,791:00,50 2:02,29 85,65
5 45 112800391 1999 1:03,651:00,73 2:04,38 101,98
6 48 112500546 1999 1:02,501:02,35 2:04,85 105,65
7 47 108400252 1999 1:03,521:02,81 2:06,33 117,22
8 44 101300447 1999 1:04,561:01,89 2:06,45 118,16
9 53 114400250 1999 1:03,281:03,63 2:06,91 121,75
10 58 100302502 1999 1:03,271:03,65 2:06,92 121,83
11 46 110400102 1999 1:03,171:04,14 2:07,31 124,88
12 51 100302313 1999 1:03,351:04,55 2:07,90 129,49
13 54 113201425 1999 1:05,921:02,14 2:08,06 130,74
14 50 109700166 1999 1:07,051:05,09 2:12,14 162,62
15 57 100302758 1999 1:08,431:08,90 2:17,33 203,18
NAS 59 104800591 1999 NASNAS
NAS 55 104501400 1999 NASNAS
NAS 52 102100264 1999 NASNAS
NIZ 49 102100317 1999 NIZNIZ
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 102204748 1998 57,8155,04 1:52,85 11,88
2 60 119700386 1998 57,8156,22 1:54,03 21,10
3 73 100302300 1998 57,5156,58 1:54,09 21,57
4 66 104500837 1998 57,6556,65 1:54,30 23,21
5 110 111401665 1998 58,6657,12 1:55,78 34,77
6 70 102204928 1998 59,9958,64 1:58,63 57,05
7 65 104501446 1998 1:01,0559,57 2:00,62 72,60
8 67 106401684 1998 1:00,291:00,43 2:00,72 73,38
9 61 108400294 1998 1:01,9258,93 2:00,85 74,40
10 68 102500372 1998 1:01,351:00,14 2:01,49 79,40
11 62 113201389 1998 1:01,541:00,21 2:01,75 81,43
12 69 104800474 1998 1:02,031:00,49 2:02,52 87,45
13 71 102204442 1998 1:03,671:02,98 2:06,65 119,72
14 106 111402704 1998 1:03,591:03,79 2:07,38 125,42
15 63 112500588 1998 1:04,291:06,70 2:10,99 153,64
NIZ 64 109700168 1998 NIZNIZ
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 104501325 1997 57,1955,13 1:52,32 7,74
2 81 104800364 1997 59,5455,40 1:54,94 28,21
3 75 112200157 1997 57,6757,69 1:55,36 31,49
4 107 111401786 1997 59,0156,84 1:55,85 35,32
5 74 110400116 1997 58,4557,62 1:56,07 37,04
6 85 100302517 1997 59,961:00,23 2:00,19 69,24
7 76 111302877 1997 1:01,331:00,73 2:02,06 83,85
8 84 100303015 1997 1:02,201:00,76 2:02,96 90,88
9 79 104501132 1997 1:03,281:01,89 2:05,17 108,15
NAS 77 103600257 1997 NASNAS
NIZ 83 102204322 1997 NIZNIZ
NIZ 82 102204323 1997 NIZNIZ
NIZ 80 104501333 1997 NIZNIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 102100223 1996 57,0757,82 1:54,89 27,82
2 93 104800674 1995 58,2757,03 1:55,30 31,02
3 94 102203803 1996 58,4957,12 1:55,61 33,45
4 90 106401703 1995 58,8658,78 1:57,64 49,31
5 92 102500377 1995 59,4058,39 1:57,79 50,48
6 91 106401722 1996 1:00,2658,97 1:59,23 61,74
7 88 104501394 1996 1:02,331:02,30 2:04,63 103,93
NAS 105 111402508 1996 NASNAS
NAS 86 105300180 1996 NASNAS
NIZ 87 103600215 1995 NIZNIZ
10 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 96 101200220 1993 57,2555,86 1:53,11 13,91
2 95 111302876 1994 59,0458,24 1:57,28 46,50
3 98 102800315 1994 1:00,6558,93 1:59,58 64,47
4 100 102100233 1993 1:00,6459,11 1:59,75 65,80
NAS 101 102100217 1992 NASNAS
NAS 99 106200061 1994 NASNAS
NIZ 97 112500638 1993 NIZNIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 65,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 104501504 1987 55,7455,59 1:51,33 0,00
2 102 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 56,7955,95 1:52,74 11,02
3 103 111801440 1991 59,6958,25 1:57,94 51,65
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production