Raiffeisen – Fischer – Villacher – Brauerei Cup Goldeck

1AL027P, Riesenslalom, 18.02.2012, Spittal/Drau


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 112500673 1999 SCH1 w 115,76
2 110800482
GROICHER Anna
1999 SCH1 w 125,99
3 116000139 1999 SCH1 w 151,76
4 104501194 1999 SCH1 w 151,19
5 102100237 1999 SCH1 w 122,02
6 102100224 1999 SCH1 w 188,77
7 104800452 1999 SCH1 w 181,92
8 102204950 1999 SCH1 w 145,88
9 102204495 1999 SCH1 w 164,97
10 100302532 1999 SCH1 w 94,15
11 119700243 1998 SCH2 w 68,82
12 103900209 1998 SCH2 w 99,98
13 109700159 1998 SCH2 w 100,80
14 114700156 1998 SCH2 w 102,43
15 112500512 1998 SCH2 w 117,56
16 110400096 1998 SCH2 w 126,88
17 109200428 1998 SCH2 w 192,79
18 104501180 1998 SCH2 w 139,80
19 100303401 1998 SCH2 w 121,19
20 100303026 1998 SCH2 w 96,87
21 105500251 1997 SCH3 w 82,62
22 112800265 1997 SCH3 w 115,44
23 112500474 1997 SCH3 w 127,65
24 112500514 1997 SCH3 w 165,71
25 112500488 1997 SCH3 w 182,87
26 104501179 1997 SCH3 w 133,48
27 104501329 1997 SCH3 w 72,66
28 104501270 1997 SCH3 w 183,47
29 104501399 1997 SCH3 w 91,13
30 102100214 1997 SCH3 w 183,22
31 102203830 1997 SCH3 w 164,96
32 102204398 1997 SCH3 w 80,14
33 100303175 1997 SCH3 w 179,59
34 110800495
LEITGEB Julia
1996 JU1 w 73,16
35 119700387 1996 JU1 w 102,13
36 102203618 1996 JU1 w 104,83
37 103600273 1996 JU1 w 192,26
38 102203938 1995 JU1 w 61,04
39 119700318 1994 JU2 w 189,82
40 102500348 1990 DK w 102,82
41 108400301 1999 SCH1 m 97,34
42 112500657 1999 SCH1 m 106,97
43 111900407 1999 SCH1 m 124,46
44 101300447 1999 SCH1 m 141,51
45 112800391 1999 SCH1 m 172,07
46 110400102 1999 SCH1 m 182,84
47 108400252 1999 SCH1 m 183,19
48 112500546 1999 SCH1 m 186,75
49 102100317 1999 SCH1 m 194,83
50 109700166 1999 SCH1 m 218,80
51 100302313 1999 SCH1 m 164,78
52 102100264 1999 SCH1 m
53 114400250 1999 SCH1 m
54 113201425 1999 SCH1 m
55 104501400 1999 SCH1 m 132,08
56 100302912 1999 SCH1 m 116,50
57 100302758 1999 SCH1 m
58 100302502 1999 SCH1 m 186,53
59 104800591 1999 SCH1 m 296,53
60 119700386 1998 SCH2 m 98,13
61 108400294 1998 SCH2 m 104,03
62 113201389 1998 SCH2 m 128,23
63 112500588 1998 SCH2 m 188,42
64 109700168 1998 SCH2 m 209,49
65 104501446 1998 SCH2 m 152,17
66 104500837 1998 SCH2 m 76,67
67 106401684 1998 SCH2 m 124,19
68 102500372 1998 SCH2 m 132,47
69 104800474 1998 SCH2 m 119,56
70 102204928 1998 SCH2 m 107,96
71 102204442 1998 SCH2 m 196,75
72 102204748 1998 SCH2 m 69,39
73 100302300 1998 SCH2 m 70,52
74 110400116 1997 SCH3 m 89,63
75 112200157 1997 SCH3 m 106,26
76 111302877 1997 SCH3 m 112,10
77 103600257 1997 SCH3 m
78 104501325 1997 SCH3 m 73,79
79 104501132 1997 SCH3 m 171,73
80 104501333 1997 SCH3 m 106,79
81 104800364 1997 SCH3 m 80,44
82 102204323 1997 SCH3 m 112,12
83 102204322 1997 SCH3 m 102,98
84 100303015 1997 SCH3 m 128,38
85 100302517 1997 SCH3 m 137,45
86 105300180 1996 JU1 m 83,80
87 103600215 1995 JU1 m 185,83
88 104501394 1996 JU1 m 195,19
89 102100223 1996 JU1 m 102,90
90 106401703 1995 JU1 m 120,81
91 106401722 1996 JU1 m 176,99
92 102500377 1995 JU1 m 110,31
93 104800674 1995 JU1 m 106,31
94 102203803 1996 JU1 m 106,21
95 111302876 1994 JU2 m 77,07
96 101200220 1993 JU2 m 86,18
97 112500638 1993 JU2 m 107,10
98 102800315 1994 JU2 m 128,13
99 106200061 1994 JU2 m 134,08
100 102100233 1993 JU2 m 130,34
101 102100217 1992 JU2 m 122,66
102 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 HK m 74,08
103 111801440 1991 HK m 92,94
104 104501504 1987 HK m 99,14
105 111402508 1996 JU1 m 131,95
106 111402704 1998 SCH2 m 221,45
107 111401786 1997 SCH3 m 87,71
108 111401994 1999 SCH1 w 208,57
109 111401796 1997 SCH3 w 104,90
110 111401665 1998 SCH2 m 77,44
111 111402700 1997 SCH3 w 128,89
112 111402507 1998 SCH2 w 135,87
113 111402699 1995 JU1 w
114 111402710 1998 SCH2 w 162,54
115 111402037 1998 SCH2 w 105,73
116 111402144 1998 SCH2 w 68,84
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production