INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL041P, Slalom, 13.03.2009, Kaprun


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303200067 1996 SCH I w 95,60
2 400100534 1996 SCH I w 135,31
3 700408755 1996 SCH I w 90,16
4 506000549 1996 SCH I w 157,39
5 900500079 1997 SCH I w 116,00
6 800400292 1997 SCH I w 202,87
7 200500470 1997 SCH I w 124,23
8 111303241 1996 SCH I w 89,40
9 602500425 1996 SCH I w 97,80
10 200500517 1996 SCH I w 133,38
11 100601636 1996 SCH I w 136,79
12 900400213 1997 SCH I w 158,31
13 720600510 1996 SCH I w 149,35
14 630000074 1996 SCH I w 123,29
15 405101118 1996 SCH I w 125,13
16 306701443 1996 SCH I w 107,41
17 508000022 1996 SCH I w 130,39
18 111402035 1996 SCH I w 143,11
19 700406045 1996 SCH I w 157,70
20 613100165 1996 SCH I w 117,17
21 513100285 1996 SCH I w 127,35
22 409900126 1996 SCH I w 135,39
23 604801444 1996 SCH I w 138,80
24 400800111 1996 SCH I w 135,60
25 606101314 1996 SCH I w 136,09
26 403300966 1996 SCH I w 141,19
27 604900553 1996 SCH I w 134,08
28 401600500 1996 SCH I w 139,95
29 802500323 1996 SCH I m 173,56
30 300600264 1996 SCH I m 148,93
31 400501207 1996 SCH I m 128,60
32 901200200 1997 SCH I m 141,39
33 604801457 1996 SCH I m 121,32
34 115500217 1996 SCH I m 128,41
35 701803762 1996 SCH I m 88,94
36 209200163 1997 SCH I m 132,63
37 513100211 1996 SCH I m 117,67
38 106700192 1996 SCH I m 94,58
39 405900224 1996 SCH I m 131,33
40 303100682 1996 SCH I m 132,64
41 802500277 1996 SCH I m 215,98
42 619400102 1996 SCH I m 173,28
43 210200496 1996 SCH I m 148,76
44 513600140 1996 SCH I m 125,17
45 701803900 1996 SCH I m 145,80
46 401100657 1996 SCH I m 159,96
47 101300399 1996 SCH I m 138,54
48 318400068 1996 SCH I m 187,81
49 600100675 1996 SCH I m 179,77
50 508400339 1996 SCH I m 126,43
51 720600524 1997 SCH I m 135,60
52 604801330 1997 SCH I m 187,16
53 111303136 1996 SCH I m 157,83
54 519901257 1996 SCH I m 164,23
55 720900177 1996 SCH I m 204,21
56 400600384 1996 SCH I m 155,55
57 703900693 1996 SCH I m 170,95
58 605200391 1996 SCH I m 141,98
59 400501011 1996 SCH I m 166,07
60 111302397 1996 SCH I m 229,25
61 600300447 1996 SCH I m 205,50
62 108400181 1996 SCH I m 155,61
63 606400498 1994 SCH II w 70,53
64 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH II w 96,11
65 507700393 1994 SCH II w 84,74
66 403300936 1994 SCH II w 72,12
67 800400254 1994 SCH II w 149,12
68 203500213 1995 SCH II w 97,79
69 704100235 1994 SCH II w 82,66
70 306701188 1994 SCH II w 99,80
71 200500467 1994 SCH II w 98,73
72 500300574 1994 SCH II w 80,76
73 317600065 1994 SCH II w 107,83
74 111401476 1995 SCH II w 87,98
75 800400244 1995 SCH II w 132,15
76 401900654 1994 SCH II w 82,38
77 720600459 1994 SCH II w 77,62
78 611800614 1994 SCH II w 101,79
79 104800379 1994 SCH II w 113,28
80 202902129 1995 SCH II w 88,77
81 513100193 1995 SCH II w 101,17
82 604801180 1994 SCH II w 86,28
83 700600351 1994 SCH II w 91,98
84 400800100 1994 SCH II w 85,81
85 505002312 1995 SCH II w 87,01
86 720300151 1995 SCH II w 82,88
87 403300802 1994 SCH II w 102,99
88 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH II w 102,62
89 604801203 1994 SCH II w 76,16
90 403301167 1994 SCH II w 94,82
91 508400418 1995 SCH II w 98,56
92 617101604 1994 SCH II w 86,96
93 102203938 1995 SCH II w 103,89
94 722300070 1994 SCH II w 172,04
95 513100190 1995 SCH II w 93,20
96 611700207 1994 SCH II w 95,24
97 404000433 1995 SCH II w 114,97
98 401800851 1994 SCH II w 95,33
99 622200745 1994 SCH II w 119,26
100 609100072 1994 SCH II w 97,95
101 628100482 1994 SCH II w 150,33
102 103900189 1994 SCH II m 84,53
103 800400245 1995 SCH II m 149,54
104 902400280 1994 SCH II m 116,00
105 203500215 1994 SCH II m 90,00
106 404600625 1994 SCH II m 71,47
107 306701923 1994 SCH II m 87,03
108 618003142 1994 SCH II m 106,06
109 502100158 1994 SCH II m 83,44
110 706000419 1994 SCH II m 102,88
111 618003348 1994 SCH II m 119,21
112 800400249 1995 SCH II m 170,59
113 900400320 1995 SCH II m 129,23
114 502100159 1994 SCH II m 115,77
115 108400166 1994 SCH II m 104,78
116 700100180 1994 SCH II m 95,90
117 202400241 1994 SCH II m 99,30
118 308400111 1994 SCH II m 125,54
119 405100374 1994 SCH II m 85,59
120 508700131 1994 SCH II m 104,15
121 407400551 1994 SCH II m 81,28
122 113200903 1994 SCH II m 99,42
123 606600546 1994 SCH II m 108,54
124 705100232 1994 SCH II m 122,91
125 301300239 1994 SCH II m 119,85
126 200500795 1995 SCH II m 142,13
127 400501122 1995 SCH II m 100,64
128 201100754 1995 SCH II m 118,99
129 703900697 1994 SCH II m 145,86
130 305202621 1994 SCH II m 131,14
131 111900349 1995 SCH II m 110,58
132 506500409 1994 SCH II m 95,20
133 610700226 1994 SCH II m 102,13
134 610600239 1995 SCH II m 115,32
135 703900787 1994 SCH II m 151,65
136 408900162 1995 SCH II m 96,92
137 119700173 1994 SCH II m 103,37
138 303200051 1994 SCH II m 128,57
139 202700094 1995 SCH II m 118,16
140 514100196 1994 SCH II m 113,18
141 508400327 1994 SCH II m 99,99
142 401700932 1994 SCH II m 94,32
143 301100126 1995 SCH II m 124,87
144 111302702 1994 SCH II m 115,97
145 616200498 1995 SCH II m 99,78
146 700406042 1994 SCH II m 152,38
147 626900144 1994 SCH II m 93,04
148 513600141 1994 SCH II m 111,55
149 101300387 1994 SCH II m 104,29
150 312700356 1994 SCH II m 132,57
151 708400458 1995 SCH II m 103,05
152 612700136 1994 SCH II m 108,27
153 606306328 1994 SCH II m 177,48
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production