INTERSPORT KIDS CUP
ÖSV SCHÜLERMEISTERSCHAFTEN 2009

4AL041P, Slalom, 13.03.2009, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 700408755 1996 53,9856,83 1:50,81 14,64
2 8 111303241 1996 55,6556,31 1:51,96 21,02
3 9 602500425 1996 55,3857,91 1:53,29 28,40
4 15 405101118 1996 56,8658,14 1:55,00 37,88
5 7 200500470 1997 58,3956,73 1:55,12 38,55
6 13 720600510 1996 55,7859,38 1:55,16 38,77
7 22 409900126 1996 56,8058,40 1:55,20 38,99
8 1 303200067 1996 57,2058,10 1:55,30 39,55
9 27 604900553 1996 57,4057,94 1:55,34 39,77
10 11 100601636 1996 59,1557,44 1:56,59 46,70
11 24 400800111 1996 57,3859,40 1:56,78 47,76
12 2 400100534 1996 57,5859,29 1:56,87 48,26
13 26 403300966 1996 58,0559,47 1:57,52 51,86
14 18 111402035 1996 58,7059,60 1:58,30 56,19
15 16 306701443 1996 59,3759,29 1:58,66 58,19
16 4 506000549 1996 58,571:00,36 1:58,93 59,68
17 10 200500517 1996 58,961:00,11 1:59,07 60,46
18 28 401600500 1996 58,891:00,71 1:59,60 63,40
19 20 613100165 1996 57,171:02,64 1:59,81 64,57
20 14 630000074 1996 59,291:02,37 2:01,66 74,83
21 19 700406045 1996 1:01,071:03,49 2:04,56 90,91
22 5 900500079 1997 1:03,661:05,66 2:09,32 117,32
23 12 900400213 1997 1:05,301:06,75 2:12,05 132,46
24 6 800400292 1997 1:06,941:07,51 2:14,45 145,77
NIZ 25 606101314 1996 55,03NIZ
NIZ 23 604801444 1996 58,07NIZ
DIS 21 513100285 1996 DIS
DIS 17 508000022 1996 DIS
28 Athleten
 
39 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 617101604 1994 53,0055,17 1:48,17 0,00
2 66 403300936 1994 53,2956,30 1:49,59 7,88
3 74 111401476 1995 54,1555,82 1:49,97 9,98
4 96 611700207 1994 54,9955,59 1:50,58 13,37
5 76 401900654 1994 55,3955,94 1:51,33 17,53
6 63 606400498 1994 54,6856,77 1:51,45 18,19
7 82 604801180 1994 54,9257,11 1:52,03 21,41
8 71 200500467 1994 55,1557,00 1:52,15 22,08
9 65 507700393 1994 55,0957,11 1:52,20 22,35
10 86 720300151 1995 54,9757,28 1:52,25 22,63
11 99 622200745 1994 55,9256,41 1:52,33 23,07
12 89 604801203 1994 55,1657,23 1:52,39 23,41
13 80 202902129 1995 55,2057,36 1:52,56 24,35
14 73 317600065 1994 55,6757,17 1:52,84 25,90
15 68 203500213 1995 56,4356,65 1:53,08 27,23
16 70 306701188 1994 55,6757,57 1:53,24 28,12
17 84 400800100 1994 56,3856,90 1:53,28 28,34
18 100 609100072 1994 55,2858,14 1:53,42 29,12
19 94 722300070 1994 56,3957,89 1:54,28 33,89
19 79 104800379 1994 56,1758,11 1:54,28 33,89
21 83 700600351 1994 55,7658,98 1:54,74 36,44
22 72 500300574 1994 55,4859,69 1:55,17 38,83
23 87 403300802 1994 57,3758,58 1:55,95 43,15
24 97 404000433 1995 56,8359,26 1:56,09 43,93
25 101 628100482 1994 56,5559,55 1:56,10 43,99
26 93 102203938 1995 57,9958,93 1:56,92 48,53
27 91 508400418 1995 58,0758,96 1:57,03 49,14
28 90 403301167 1994 57,4959,75 1:57,24 50,31
29 98 401800851 1994 57,9559,60 1:57,55 52,03
30 88 110800458
HANGL Lisa
1995 56,901:01,26 1:58,16 55,41
31 85 505002312 1995 58,6559,92 1:58,57 57,69
32 64 110800345
KLAMING Julia
1994 53,051:06,31 1:59,36 62,07
33 67 800400254 1994 59,511:04,38 2:03,89 87,20
NIZ 95 513100190 1995 NIZNIZ
NIZ 81 513100193 1995 NIZNIZ
NIZ 78 611800614 1994 55,82NIZ
NIZ 75 800400244 1995 1:00,76NIZ
NIZ 69 704100235 1994 NIZNIZ
DIS 77 720600459 1994 1:00,57DIS
39 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 701803762 1996 54,7753,03 1:47,80 24,14
2 42 619400102 1996 55,8254,81 1:50,63 40,53
3 38 106700192 1996 56,6955,12 1:51,81 47,36
4 51 720600524 1997 57,0054,87 1:51,87 47,71
5 58 605200391 1996 56,2855,78 1:52,06 48,81
6 33 604801457 1996 57,7254,67 1:52,39 50,72
7 44 513600140 1996 57,9554,74 1:52,69 52,46
8 52 604801330 1997 57,2055,71 1:52,91 53,73
9 50 508400339 1996 57,4655,59 1:53,05 54,54
10 30 300600264 1996 58,1655,56 1:53,72 58,42
11 39 405900224 1996 58,4955,30 1:53,79 58,82
12 40 303100682 1996 58,1955,74 1:53,93 59,64
13 47 101300399 1996 57,3056,64 1:53,94 59,69
14 49 600100675 1996 58,1556,17 1:54,32 61,89
15 55 720900177 1996 59,3555,70 1:55,05 66,12
16 45 701803900 1996 57,5657,71 1:55,27 67,39
17 57 703900693 1996 59,2556,70 1:55,95 71,33
18 54 519901257 1996 59,6656,80 1:56,46 74,28
19 46 401100657 1996 59,2457,23 1:56,47 74,34
20 48 318400068 1996 59,8157,52 1:57,33 79,32
21 36 209200163 1997 59,7657,86 1:57,62 81,00
22 29 802500323 1996 59,7559,36 1:59,11 89,63
23 31 400501207 1996 1:07,7057,36 2:05,06 124,08
24 41 802500277 1996 1:03,881:02,77 2:06,65 133,28
25 32 901200200 1997 1:05,861:03,06 2:08,92 146,42
26 60 111302397 1996 1:02,091:11,42 2:13,51 173,00
27 61 600300447 1996 1:19,8658,93 2:18,79 203,57
NAS 43 210200496 1996 NASNAS
NIZ 62 108400181 1996 1:04,72NIZ
NIZ 59 400501011 1996 NIZNIZ
NIZ 56 400600384 1996 NIZNIZ
NIZ 37 513100211 1996 NIZNIZ
NIZ 34 115500217 1996 NIZNIZ
DIS 53 111303136 1996 DIS
34 Athleten
 
52 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 618003142 1994 52,0851,55 1:43,63 0,00
2 106 404600625 1994 52,7851,94 1:44,72 6,31
3 111 618003348 1994 53,6152,56 1:46,17 14,71
4 121 407400551 1994 53,6052,68 1:46,28 15,34
5 102 103900189 1994 53,6352,80 1:46,43 16,21
6 109 502100158 1994 54,0752,94 1:47,01 19,57
7 140 514100196 1994 55,1052,47 1:47,57 22,81
8 141 508400327 1994 54,2353,36 1:47,59 22,93
9 130 305202621 1994 55,1052,70 1:47,80 24,14
9 115 108400166 1994 54,5053,30 1:47,80 24,14
11 119 405100374 1994 54,2653,55 1:47,81 24,20
12 118 308400111 1994 55,2053,30 1:48,50 28,20
13 123 606600546 1994 54,8153,73 1:48,54 28,43
14 143 301100126 1995 55,3753,22 1:48,59 28,72
15 114 502100159 1994 55,3353,37 1:48,70 29,35
16 116 700100180 1994 55,6153,43 1:49,04 31,32
17 127 400501122 1995 55,9353,45 1:49,38 33,29
18 107 306701923 1994 55,4754,19 1:49,66 34,91
19 124 705100232 1994 55,5354,34 1:49,87 36,13
20 134 610600239 1995 55,4254,65 1:50,07 37,29
21 144 111302702 1994 56,4153,86 1:50,27 38,44
22 120 508700131 1994 55,3155,04 1:50,35 38,91
23 136 408900162 1995 55,5954,85 1:50,44 39,43
24 151 708400458 1995 55,9355,01 1:50,94 42,32
25 131 111900349 1995 56,5054,81 1:51,31 44,47
26 153 606306328 1994 56,3855,04 1:51,42 45,10
27 128 201100754 1995 57,3955,19 1:52,58 51,82
28 135 703900787 1994 57,3356,04 1:53,37 56,39
29 110 706000419 1994 1:01,0852,45 1:53,53 57,32
30 150 312700356 1994 57,5656,15 1:53,71 58,36
31 103 800400245 1995 57,7756,89 1:54,66 63,86
32 147 626900144 1994 1:03,4753,07 1:56,54 74,75
33 139 202700094 1995 59,4858,46 1:57,94 82,85
34 146 700406042 1994 1:00,5758,46 1:59,03 89,16
35 112 800400249 1995 1:00,871:00,76 2:01,63 104,22
NAS 132 506500409 1994 NASNAS
NAS 125 301300239 1994 NASNAS
NAS 104 902400280 1994 NASNAS
NIZ 152 612700136 1994 NIZNIZ
NIZ 149 101300387 1994 NIZNIZ
NIZ 145 616200498 1995 NIZNIZ
NIZ 142 401700932 1994 54,92NIZ
NIZ 138 303200051 1994 56,86NIZ
NIZ 137 119700173 1994 55,85NIZ
NIZ 133 610700226 1994 NIZNIZ
NIZ 129 703900697 1994 57,88NIZ
NIZ 126 200500795 1995 58,89NIZ
NIZ 122 113200903 1994 1:06,28NIZ
NIZ 117 202400241 1994 55,79NIZ
NIZ 113 900400320 1995 NIZNIZ
NIZ 105 203500215 1994 55,12NIZ
DIS 148 513600141 1994 DIS
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production