Select-Jugendcup - Grebenzen RTL

5AL003P, Riesenslalom, 14.12.2008, St.Lambrecht - GREBENZEN


Mehr Statistiken
202 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH I w 134,12
2 500700461 1996 SCH I w 251,83
3 518400126 1996 SCH I w 200,38
4 506000549 1996 SCH I w 125,20
5 502000744 1996 SCH I w 137,96
6 508000022 1996 SCH I w 111,47
7 112200150 1996 SCH I w 123,72
8 111303241 1996 SCH I w 103,38
9 507700468 1996 SCH I w 127,88
10 503700122 1996 SCH I w 170,77
11 510300143 1996 SCH I w 199,88
12 503700120 1997 SCH I w
13 500800084 1997 SCH I w
14 511200618 1997 SCH I w
15 512800432 1997 SCH I w
16 503700118 1997 SCH I w
17 514100197 1997 SCH I w
18 508400390 1997 SCH I w
19 115500217 1996 SCH I m 124,96
20 111302397 1996 SCH I m 167,38
21 508400388 1996 SCH I m 171,91
22 519901257 1996 SCH I m 142,95
23 503300180 1996 SCH I m 149,93
24 509200123 1996 SCH I m 170,06
25 508700223 1996 SCH I m 159,47
26 509200106 1996 SCH I m 169,41
27 100302703 1996 SCH I m 147,70
28 403000743 1996 SCH I m 168,67
29 513100211 1996 SCH I m 103,97
30 502100175 1996 SCH I m 186,69
31 521500532 1996 SCH I m 184,31
32 508700239 1996 SCH I m 162,70
33 506600166 1996 SCH I m 135,51
34 510300144 1996 SCH I m 226,79
35 511500083 1996 SCH I m 267,41
36 503700128 1996 SCH I m 339,00
37 514100211 1997 SCH I m
38 503700112 1997 SCH I m
39 508700241 1997 SCH I m
40 521400369 1997 SCH I m
41 517700185 1997 SCH I m
42 503700111 1997 SCH I m
43 508400360 1997 SCH I m
44 501400198 1997 SCH I m
45 113201283 1996 SCH I m
46 511200441 1997 SCH I m
47 514100205 1997 SCH I m
48 504900123 1997 SCH I m
49 111302877 1997 SCH I m
50 503700135 1997 SCH I m
51 500800081 1996 SCH I m
52 409000219 1994 SCH II w 108,60
53 521400314 1995 SCH II w 120,48
54 508400418 1995 SCH II w 72,64
55 507700393 1994 SCH II w 79,65
56 502100188 1995 SCH II w 137,83
57 520500218 1994 SCH II w 100,21
58 513100193 1995 SCH II w 106,92
59 514100145 1994 SCH II w 105,66
60 524200010 1995 SCH II w 123,26
61 504900121 1995 SCH II w 109,85
62 403000857 1994 SCH II w 95,38
63 508400340 1995 SCH II w 112,39
64 103900191 1995 SCH II w 71,60
65 500300574 1994 SCH II w 46,82
66 404600679 1994 SCH II w 106,38
67 512800353 1995 SCH II w 138,26
68 512800234 1994 SCH II w 147,76
69 502700109 1995 SCH II w 152,83
70 510300142 1994 SCH II w 165,14
71 510300175 1994 SCH II w 177,08
72 209500262 1995 SCH II w 188,02
73 510300152 1994 SCH II w 188,67
74 503700139 1995 SCH II w
75 510300188 1994 SCH II w
76 514100212 1995 SCH II w
77 503700109 1994 SCH II w
78 508400336 1994 SCH II m 104,28
79 508400327 1994 SCH II m 70,08
80 516900487 1994 SCH II m 106,23
81 103900189 1994 SCH II m 80,26
82 111303135 1994 SCH II m 106,41
83 502100158 1994 SCH II m 73,26
84 502100161 1995 SCH II m 100,62
85 100302704 1995 SCH II m 94,37
86 115500201 1995 SCH II m 74,82
87 902400280 1994 SCH II m 78,93
88 514100196 1994 SCH II m 88,07
89 111302702 1994 SCH II m 83,18
90 506500409 1994 SCH II m 70,31
91 508700131 1994 SCH II m 87,82
92 111900349 1995 SCH II m 65,21
93 506000538 1995 SCH II m 109,42
94 500700429 1994 SCH II m 110,26
95 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH II m 113,05
96 516900576 1994 SCH II m 116,99
97 502100159 1994 SCH II m 119,06
98 513100383 1994 SCH II m 120,00
99 403000867 1995 SCH II m 121,48
100 506600161 1994 SCH II m 122,03
101 513100221 1995 SCH II m 123,12
102 509200148 1994 SCH II m 125,40
103 514100136 1994 SCH II m 125,72
104 111303141 1995 SCH II m 130,69
105 521400269 1994 SCH II m 131,89
106 507700429 1994 SCH II m 133,18
107 511200617 1995 SCH II m 134,80
108 103900207 1994 SCH II m 138,24
109 111303242 1994 SCH II m 140,49
110 403000825 1995 SCH II m 146,21
111 405500375 1994 SCH II m 159,87
112 500700450 1995 SCH II m 160,92
113 100302392 1995 SCH II m 163,92
114 500700409 1995 SCH II m 168,21
115 103900218 1994 SCH II m 168,94
116 508400354 1994 SCH II m 181,21
117 504000874 1995 SCH II m 208,29
118 503700108 1994 SCH II m 282,66
119 521500657 1995 SCH II m 98,26
120 503700119 1994 SCH II m
121 514100243 1995 SCH II m
122 409000186 1991 JGD II w 79,26
123 523200109
SITTLINGER Pia
1985 DK w 87,05
124 508400269 1992 JGD I w 40,61
125 507700467 1992 JGD I w 162,99
126 517700135 1992 JGD I w 85,54
127 512800273 1993 JGD I w 112,95
128 403000767 1993 JGD I w 86,16
129 520500234 1993 JGD I w 111,97
130 509200128 1959 AK I w 156,81
131 111900289 1993 JGD I w 95,81
132 504700927 1989 JGD II w 35,33
133 518400130 1993 JGD I w 125,06
134 513000032 1992 JGD I w 55,20
135 506500413 1972 AK I m 45,70
136 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 HK m 48,75
137 518600036 1982 HK m 30,14
138 511000013 1969 AK I m 37,08
139 507700368 1989 JGD II m 41,07
140 500700326 1991 JGD II m 51,32
141 509600077 1990 JGD II m 32,52
142 508400306 1975 AK I m 31,62
143 506500412 1972 AK I m 41,38
144 405500163 1980 HK m 51,96
145 508400402 1991 JGD II m 46,07
146 512800298 1991 JGD II m 54,82
147 203500139 1992 JGD I m 50,86
148 102100166 1972 AK I m 41,81
149 513300641 1992 JGD I m 56,67
150 502700014 1982 HK m 62,56
151 515200039 1975 AK I m 63,87
152 502700037 1993 JGD I m 64,63
153 504801818 1991 JGD II m 64,75
154 405500234 1968 AK II m 64,96
155 513300642 1993 JGD I m 65,44
156 521600079 1992 JGD I m 66,14
157 518600008 1963 AK II m 66,43
158 504802229 1993 JGD I m 67,62
159 111301229 1990 JGD II m 68,00
160 403000594 1989 JGD II m 68,29
161 204000113 1987 HK m 69,30
162 516900446 1993 JGD I m 69,34
163 403000552 1992 JGD I m 69,61
164 513100384 1993 JGD I m 70,63
165 524200037 1993 JGD I m 71,09
166 508400364 1963 AK II m 74,99
167 513100157 1991 JGD II m 76,74
168 502200350 1992 JGD I m 76,83
169 403000697 1993 JGD I m 77,61
170 516100075 1993 JGD I m 78,48
171 510700198 1966 AK II m 81,16
172 405500167 1985 HK m 81,26
173 103900097 1984 HK m 82,40
174 506100111 1969 AK I m 82,44
175 520900003 1954 AK III m 85,96
176 114400073 1974 AK I m 87,68
177 507700291 1972 AK I m 90,45
178 111303243 1993 JGD I m 93,59
179 405500369 1963 AK II m 106,23
180 204000195 1988 HK m 111,28
181 507700477 1975 AK I m 117,66
182 405500166 1989 JGD II m 118,88
183 509200059 1951 AK III m 119,57
184 515800071 1992 JGD I m 122,48
185 508700203 1990 JGD II m 123,46
186 209500162 1962 AK II m 126,58
187 507700478 1958 AK III m 126,82
188 500400024 1990 JGD II m 132,76
189 405500407 1968 AK II m 139,54
190 405500380 1972 AK I m 141,41
191 507700447 1973 AK I m 145,55
192 405500401 1980 HK m 151,28
193 500400162 1962 AK II m 160,26
194 405500422 1965 AK II m 162,40
195 507700456 1955 AK III m 183,86
196 513000043 1966 AK II m 186,81
197 501000142 1957 AK III m 219,36
198 503600082 1946 AK IV m 233,82
199 508400171 1940 AK IV m 288,97
200 800108084 1954 AK III m
201 504801111 1979 HK m
202 508300491 1990 JGD II m 52,59
202 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production