Select-Jugendcup - Grebenzen RTL

5AL003P, Riesenslalom, 14.12.2008, St.Lambrecht - GREBENZEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 111303241 1996 1:06,44 4,79
2 5 502000744 1996 1:09,37 43,81
3 4 506000549 1996 1:09,44 44,75
4 7 112200150 1996 1:09,61 47,01
5 3 518400126 1996 1:11,72 75,11
6 6 508000022 1996 1:11,87 77,11
6 1 110800495
LEITGEB Julia
1996 1:11,87 77,11
8 9 507700468 1996 1:12,12 80,44
9 18 508400390 1997 1:12,25 82,17
10 17 514100197 1997 1:13,43 97,88
11 11 510300143 1996 1:13,58 99,88
12 15 512800432 1997 1:16,10 133,44
13 10 503700122 1996 1:16,23 135,17
14 16 503700118 1997 1:18,81 169,53
15 14 511200618 1997 1:25,39 257,15
NAS 13 500800084 1997
NIZ 12 503700120 1997
DIS 2 500700461 1996
18 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 507700393 1994 1:08,34 30,10
2 64 103900191 1995 1:08,93 37,95
3 66 404600679 1994 1:09,94 51,40
4 58 513100193 1995 1:10,90 64,19
5 63 508400340 1995 1:11,54 72,71
6 60 524200010 1995 1:11,63 73,91
7 61 504900121 1995 1:11,66 74,31
8 68 512800234 1994 1:11,81 76,31
9 62 403000857 1994 1:12,26 82,30
10 70 510300142 1994 1:13,64 100,68
11 53 521400314 1995 1:14,05 106,14
12 59 514100145 1994 1:14,06 106,27
13 77 503700109 1994 1:16,24 135,30
14 74 503700139 1995 1:16,91 144,23
15 75 510300188 1994 1:17,06 146,22
16 69 502700109 1995 1:18,50 165,40
17 52 409000219 1994 1:19,95 184,71
18 76 514100212 1995 1:30,59 326,40
NAS 72 209500262 1995
NAS 65 500300574 1994
NIZ 73 510300152 1994
NIZ 71 510300175 1994
NIZ 67 512800353 1995
NIZ 57 520500218 1994
NIZ 56 502100188 1995
NIZ 54 508400418 1995
26 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 513000032 1992 1:06,08 0,00
2 126 517700135 1992 1:08,85 36,89
3 127 512800273 1993 1:09,06 39,69
4 129 520500234 1993 1:13,30 96,15
5 125 507700467 1992 1:13,48 98,55
NAS 124 508400269 1992
NIZ 133 518400130 1993
NIZ 131 111900289 1993
NIZ 128 403000767 1993
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 504700927 1989 1:06,74 8,79
2 122 409000186 1991 1:10,34 56,73
2 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
DIS 123 523200109
SITTLINGER Pia
1985
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1925 - 1978)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 509200128 1959 1:20,25 188,70
1 Athlet
 
33 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 513100211 1996 1:07,44 65,47
2 23 503300180 1996 1:07,66 68,56
3 22 519901257 1996 1:07,78 70,24
4 33 506600166 1996 1:09,72 97,44
5 24 509200123 1996 1:09,81 98,70
6 21 508400388 1996 1:10,11 102,90
7 28 403000743 1996 1:10,40 106,97
8 46 511200441 1997 1:10,79 112,44
8 20 111302397 1996 1:10,79 112,44
10 32 508700239 1996 1:11,41 121,13
11 25 508700223 1996 1:11,53 122,81
12 27 100302703 1996 1:11,63 124,21
13 31 521500532 1996 1:12,24 132,76
14 26 509200106 1996 1:12,42 135,29
15 30 502100175 1996 1:12,43 135,43
16 40 521400369 1997 1:12,58 137,53
17 47 514100205 1997 1:12,80 140,61
18 51 500800081 1996 1:13,48 150,15
19 43 508400360 1997 1:13,68 152,95
20 48 504900123 1997 1:13,76 154,07
21 34 510300144 1996 1:13,79 154,49
22 44 501400198 1997 1:13,94 156,60
23 35 511500083 1996 1:13,97 157,02
24 38 503700112 1997 1:14,18 159,96
25 41 517700185 1997 1:14,90 170,06
26 49 111302877 1997 1:15,43 177,49
27 39 508700241 1997 1:15,86 183,51
28 42 503700111 1997 1:15,97 185,06
29 45 113201283 1996 1:19,09 228,80
30 50 503700135 1997 1:21,16 257,82
31 36 503700128 1996 1:21,21 258,52
NAS 19 115500217 1996
DIS 37 514100211 1997
33 Athleten
 
44 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 502100158 1994 1:05,61 39,82
2 90 506500409 1994 1:06,04 45,84
3 97 502100159 1994 1:06,35 50,19
4 81 103900189 1994 1:06,89 57,76
5 79 508400327 1994 1:06,96 58,74
6 85 100302704 1995 1:07,11 60,84
7 89 111302702 1994 1:07,18 61,83
8 92 111900349 1995 1:07,43 65,33
9 91 508700131 1994 1:07,46 65,75
10 86 115500201 1995 1:07,53 66,73
11 84 502100161 1995 1:07,92 72,20
12 100 506600161 1994 1:08,00 73,32
13 87 902400280 1994 1:08,25 76,83
14 119 521500657 1995 1:08,32 77,81
15 98 513100383 1994 1:08,43 79,35
16 93 506000538 1995 1:08,57 81,31
17 80 516900487 1994 1:08,85 85,24
18 102 509200148 1994 1:09,75 97,86
19 106 507700429 1994 1:09,99 101,22
20 82 111303135 1994 1:10,05 102,06
21 109 111303242 1994 1:10,06 102,20
22 101 513100221 1995 1:10,56 109,21
23 108 103900207 1994 1:10,77 112,16
24 94 500700429 1994 1:10,83 113,00
25 110 403000825 1995 1:11,12 117,06
26 96 516900576 1994 1:11,14 117,34
27 111 405500375 1994 1:11,66 124,63
28 107 511200617 1995 1:11,88 127,72
29 104 111303141 1995 1:12,16 131,64
30 113 100302392 1995 1:12,86 141,46
31 105 521400269 1994 1:16,93 198,52
32 118 503700108 1994 1:21,23 258,80
33 120 503700119 1994 1:27,74 350,07
NAS 117 504000874 1995
NAS 116 508400354 1994
NAS 103 514100136 1994
NAS 99 403000867 1995
NAS 95 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995
NIZ 121 514100243 1995
NIZ 115 103900218 1994
NIZ 88 514100196 1994
DIS 114 500700409 1995
DIS 112 500700450 1995
DIS 78 508400336 1994
44 Athleten
 
15 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 502700037 1993 1:05,90 43,88
2 163 403000552 1992 1:05,96 44,72
3 155 513300642 1993 1:06,34 50,05
4 168 502200350 1992 1:06,40 50,89
5 147 203500139 1992 1:06,46 51,73
6 156 521600079 1992 1:06,92 58,18
7 170 516100075 1993 1:07,21 62,25
8 158 504802229 1993 1:07,24 62,67
9 164 513100384 1993 1:07,35 64,21
10 165 524200037 1993 1:07,56 67,15
11 178 111303243 1993 1:09,00 87,34
12 184 515800071 1992 1:10,10 102,76
NIZ 162 516900446 1993
NIZ 149 513300641 1992
DIS 169 403000697 1993
15 Athleten
 
13 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 512800298 1991 1:05,80 42,48
2 145 508400402 1991 1:06,27 49,07
3 159 111301229 1990 1:07,00 59,30
4 185 508700203 1990 1:07,25 62,81
5 167 513100157 1991 1:07,26 62,95
6 202 508300491 1990 1:08,64 82,29
7 160 403000594 1989 1:08,73 83,56
8 182 405500166 1989 1:11,84 127,16
NIZ 188 500400024 1990
NIZ 153 504801818 1991
NIZ 141 509600077 1990
NIZ 140 500700326 1991
NIZ 139 507700368 1989
13 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 518600036 1982 1:04,35 22,15
2 136 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 1:05,48 37,99
3 150 502700014 1982 1:05,76 41,92
4 144 405500163 1980 1:05,80 42,48
5 201 504801111 1979 1:05,96 44,72
6 161 204000113 1987 1:09,58 95,47
7 172 405500167 1985 1:09,89 99,82
8 173 103900097 1984 1:10,11 102,90
9 192 405500401 1980 1:14,24 160,80
NIZ 180 204000195 1988
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 508400306 1975 1:02,77 0,00
2 143 506500412 1972 1:05,45 37,57
3 148 102100166 1972 1:06,36 50,33
4 151 515200039 1975 1:08,27 77,11
5 174 506100111 1969 1:09,26 90,99
6 177 507700291 1972 1:10,64 110,33
7 181 507700477 1975 1:14,35 162,35
8 190 405500380 1972 1:15,44 177,63
NAS 176 114400073 1974
NAS 135 506500413 1972
NIZ 191 507700447 1973
NIZ 138 511000013 1969
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 405500234 1968 1:07,50 66,31
2 196 513000043 1966 1:10,73 111,59
3 171 510700198 1966 1:11,31 119,73
4 194 405500422 1965 1:15,41 177,21
5 179 405500369 1963 1:18,91 226,27
NAS 186 209500162 1962
NAS 157 518600008 1963
NIZ 193 500400162 1962
NIZ 166 508400364 1963
DIS 189 405500407 1968
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 183 509200059 1951 1:16,28 189,40
2 195 507700456 1955 1:18,42 219,40
3 197 501000142 1957 1:28,21 356,65
NAS 175 520900003 1954
NIZ 200 800108084 1954
NIZ 187 507700478 1958
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Zuschlag: 23,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 198 503600082 1946 1:22,98 283,33
2 199 508400171 1940 1:23,57 291,60
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production