Österr. Schülermeisterschaften 2008 (SL)

6AL158P, Slalom, 08.03.2008, FIEBERBRUNN


Mehr Statistiken
155 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 513100190 1995 Sch I w 93,20
2 612800119 1995 Sch I w 104,45
3 720300151 1995 Sch I w 97,38
4 200500530 1995 Sch I w 97,79
5 111401476 1995 Sch I w 116,39
6 407700130 1995 Sch I w 116,51
7 800400244 1995 Sch I w 142,17
8 303200067 1996 Sch I w 128,39
9 505002312 1995 Sch I w 103,49
10 102203938 1995 Sch I w 127,06
11 401000382 1995 Sch I w 169,24
12 313500075 1995 Sch I w 122,98
13 602500425 1996 Sch I w 106,85
14 202902129 1995 Sch I w 109,74
15 700408755 1996 Sch I w 133,05
16 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 Sch I w 178,89
17 306701443 1996 Sch I w 125,74
18 513100193 1995 Sch I w 120,72
19 402700435 1995 Sch I w 124,26
20 618003081 1995 Sch I w 114,71
21 700600305 1995 Sch I w 147,29
22 722300038 1995 Sch I w 146,40
23 306701261 1995 Sch I w 126,68
24 607000276 1995 Sch I w 117,00
25 112500388 1995 Sch I w 131,67
26 409900130 1995 Sch I w 137,81
27 619800153 1995 Sch I w 140,89
28 404000433 1995 Sch I w 130,35
29 704600179 1995 Sch I w 226,62
30 103900191 1995 Sch I w 119,78
31 110800458
HANGL Lisa
1995 Sch I w 115,46
32 610600244 1995 Sch I w 190,40
33 320000038 1993 Sch II w 108,64
34 600100599 1993 Sch II w 72,50
35 800400231 1993 Sch II w 123,63
36 205200069 1993 Sch II w 99,15
37 703100171 1993 Sch II w 92,50
38 504801538 1993 Sch II w 80,37
39 402300760 1993 Sch II w 73,39
40 110800370
JANDL Stefanie
1993 Sch II w 89,78
41 200500794 1993 Sch II w 108,03
42 111401972 1993 Sch II w 98,60
43 403300936 1994 Sch II w 77,94
44 300400622 1993 Sch II w 115,68
45 604801203 1994 Sch II w 91,06
46 509600108 1993 Sch II w 94,82
47 805000129 1993 Sch II w 109,27
48 721000189 1993 Sch II w 116,71
49 720600459 1994 Sch II w 87,59
50 621900142 1993 Sch II w 91,98
51 308700265 1993 Sch II w 152,98
52 200500467 1994 Sch II w 86,00
53 500300574 1994 Sch II w 99,66
54 400500824 1993 Sch II w 78,02
55 110800345
KLAMING Julia
1994 Sch II w 106,64
56 401900654 1994 Sch II w 100,76
57 704100235 1994 Sch II w 86,43
58 600801276 1993 Sch II w 101,75
59 517300048
BLESIK Christina
1993 Sch II w 94,87
60 613100164 1993 Sch II w 92,42
61 403301167 1994 Sch II w 84,56
62 507700393 1994 Sch II w 86,57
63 604801180 1994 Sch II w 84,95
64 401400263 1993 Sch II w 103,61
65 521300106 1993 Sch II w 109,63
66 400300615 1993 Sch II w 111,00
67 617101604 1994 Sch II w 110,18
68 606400498 1994 Sch II w 81,26
69 622200787 1993 Sch II w 91,33
70 609100072 1994 Sch II w 94,08
71 202700094 1995 Sch I m 123,27
72 708400458 1995 Sch I m 195,13
73 400501122 1995 Sch I m 125,88
74 301100126 1995 Sch I m 137,02
75 901300107 1995 Sch I m 189,23
76 800400245 1995 Sch I m 149,54
77 502100161 1995 Sch I m 114,43
78 111900349 1995 Sch I m 142,34
79 616200498 1995 Sch I m 121,78
80 115500201 1995 Sch I m 147,27
81 606005497 1995 Sch I m 176,07
82 400800101 1995 Sch I m 124,69
83 701803762 1996 Sch I m 141,56
84 201100754 1995 Sch I m 118,99
85 319200309 1995 Sch I m 165,18
86 510300179 1995 Sch I m 131,75
87 800400304 1996 Sch I m 234,18
88 406700390 1995 Sch I m 157,58
89 618500100 1995 Sch I m 159,91
90 504801923 1995 Sch I m 160,98
91 800400249 1995 Sch I m 220,04
92 102204210 1995 Sch I m 125,15
93 303600341 1995 Sch I m 205,81
94 702600518 1995 Sch I m 151,92
95 106700192 1996 Sch I m 149,37
96 513100211 1996 Sch I m 147,44
97 408900162 1995 Sch I m 150,81
98 615400400 1995 Sch I m 168,05
99 703900693 1996 Sch I m 232,83
100 403500693 1995 Sch I m 146,18
101 100302704 1995 Sch I m 157,16
102 610600239 1995 Sch I m 162,94
103 513600140 1996 Sch I m 154,08
104 608000540 1995 Sch I m 145,47
105 902400280 1994 Sch II m 135,14
106 200500442 1994 Sch II m 95,54
107 701100414 1993 Sch II m 108,52
108 101300398 1993 Sch II m 78,29
109 502700037 1993 Sch II m 100,19
110 323500203 1993 Sch II m 119,57
111 801300926 1993 Sch II m 130,46
112 608000509 1993 Sch II m 115,94
113 407400551 1994 Sch II m 85,21
114 513300642 1993 Sch II m 92,74
115 112200141 1993 Sch II m 84,37
116 800400235 1993 Sch II m 160,82
117 403000697 1993 Sch II m 99,80
118 615800110 1993 Sch II m 96,10
119 305202968 1993 Sch II m 124,58
120 705300548 1993 Sch II m 134,82
121 200500478 1993 Sch II m 102,80
122 614200106 1993 Sch II m 107,77
123 703700320 1993 Sch II m 115,35
124 405100845 1993 Sch II m 92,40
125 500200468 1993 Sch II m 96,95
126 309400116 1993 Sch II m 124,21
127 103600195 1993 Sch II m 109,76
128 203500099 1993 Sch II m 112,29
129 706000419 1994 Sch II m 122,58
130 502100158 1994 Sch II m 90,88
131 600506596 1993 Sch II m 107,94
132 305600129 1993 Sch II m 126,62
133 106700182 1993 Sch II m 113,32
134 403401686 1993 Sch II m 95,57
135 202400241 1994 Sch II m 108,59
136 305001853 1993 Sch II m 143,46
137 524200037 1993 Sch II m 93,44
138 706700128 1993 Sch II m 118,85
139 606400528 1993 Sch II m 107,70
140 112500218 1993 Sch II m 124,16
141 406700377 1993 Sch II m 120,50
142 209200133 1994 Sch II m 105,66
143 401801044 1993 Sch II m 118,76
144 605403701 1993 Sch II m 82,89
145 100302170 1993 Sch II m 102,71
146 516100075 1993 Sch II m 96,04
147 200500531 1994 Sch II m 111,06
148 407400658 1993 Sch II m 107,30
149 103900189 1994 Sch II m 135,39
150 610100346 1993 Sch II m 81,40
151 504802229 1993 Sch II m 105,14
152 506500409 1994 Sch II m 96,02
153 618003142 1994 Sch II m 87,26
154 618002776 1993 Sch II m 125,41
155 615300370 1994 Sch II m 145,09
155 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production