Österr. Schülermeisterschaften 2008 (SL)

6AL158P, Slalom, 08.03.2008, FIEBERBRUNN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 612800119 1995 52,3451,32 1:43,66 25,57
2 13 602500425 1996 53,3152,21 1:45,52 36,97
3 20 618003081 1995 54,0751,55 1:45,62 37,58
4 5 111401476 1995 54,8550,79 1:45,64 37,71
5 14 202902129 1995 54,5351,83 1:46,36 42,12
6 10 102203938 1995 55,2151,48 1:46,69 44,15
7 23 306701261 1995 54,2452,62 1:46,86 45,19
8 4 200500530 1995 54,9952,07 1:47,06 46,41
9 12 313500075 1995 54,6052,58 1:47,18 47,15
10 16 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 54,5552,71 1:47,26 47,64
11 15 700408755 1996 55,3952,02 1:47,41 48,56
12 28 404000433 1995 55,6151,93 1:47,54 49,36
13 25 112500388 1995 54,8653,37 1:48,23 53,59
14 30 103900191 1995 55,2853,33 1:48,61 55,92
15 17 306701443 1996 55,1353,71 1:48,84 57,33
16 6 407700130 1995 55,2653,91 1:49,17 59,35
17 31 110800458
HANGL Lisa
1995 55,6353,85 1:49,48 61,25
18 18 513100193 1995 56,9653,80 1:50,76 69,10
19 1 513100190 1995 56,8854,14 1:51,02 70,69
20 19 402700435 1995 56,8754,69 1:51,56 74,00
21 26 409900130 1995 57,8954,26 1:52,15 77,62
22 21 700600305 1995 57,5255,35 1:52,87 82,04
23 22 722300038 1995 57,7255,30 1:53,02 82,96
24 27 619800153 1995 1:01,9051,62 1:53,52 86,02
25 8 303200067 1996 56,1159,02 1:55,13 95,89
26 29 704600179 1995 59,1856,67 1:55,85 100,31
27 7 800400244 1995 1:01,8058,11 1:59,91 125,20
28 3 720300151 1995 1:11,9251,91 2:03,83 149,24
29 32 610600244 1995 1:22,7757,05 2:19,82 247,27
NIZ 24 607000276 1995 NIZNIZ
NIZ 11 401000382 1995 NIZNIZ
DIS 9 505002312 1995 DIS
32 Athleten
 
38 Athleten
Schüler II (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 600100599 1993 50,7548,74 1:39,49 0,00
2 54 400500824 1993 50,8149,75 1:40,56 6,56
3 68 606400498 1994 52,2549,01 1:41,26 10,85
4 38 504801538 1993 51,4349,84 1:41,27 10,91
5 45 604801203 1994 51,3450,01 1:41,35 11,40
6 39 402300760 1993 52,0849,37 1:41,45 12,02
7 50 621900142 1993 52,0149,61 1:41,62 13,06
8 33 320000038 1993 51,1450,63 1:41,77 13,98
9 49 720600459 1994 51,7750,15 1:41,92 14,90
10 58 600801276 1993 51,4050,54 1:41,94 15,02
11 69 622200787 1993 52,0050,16 1:42,16 16,37
12 44 300400622 1993 52,3450,13 1:42,47 18,27
12 43 403300936 1994 52,3350,14 1:42,47 18,27
14 40 110800370
JANDL Stefanie
1993 52,2450,44 1:42,68 19,56
15 57 704100235 1994 52,2450,45 1:42,69 19,62
16 60 613100164 1993 52,4750,34 1:42,81 20,36
17 42 111401972 1993 52,7451,00 1:43,74 26,06
18 37 703100171 1993 53,3551,29 1:44,64 31,58
19 56 401900654 1994 53,2151,44 1:44,65 31,64
20 48 721000189 1993 53,8551,19 1:45,04 34,03
21 61 403301167 1994 53,0952,11 1:45,20 35,01
21 46 509600108 1993 53,1352,07 1:45,20 35,01
23 65 521300106 1993 53,7451,63 1:45,37 36,05
24 66 400300615 1993 54,3451,28 1:45,62 37,58
25 41 200500794 1993 53,6552,04 1:45,69 38,01
26 52 200500467 1994 54,1152,07 1:46,18 41,02
27 36 205200069 1993 53,6952,55 1:46,24 41,39
28 53 500300574 1994 53,7652,64 1:46,40 42,37
29 62 507700393 1994 54,9552,99 1:47,94 51,81
30 51 308700265 1993 54,3553,69 1:48,04 52,42
31 35 800400231 1993 57,9254,69 1:52,61 80,44
32 47 805000129 1993 57,4656,51 1:53,97 88,78
NIZ 67 617101604 1994 NIZNIZ
NIZ 64 401400263 1993 NIZNIZ
NIZ 63 604801180 1994 NIZNIZ
NIZ 59 517300048
BLESIK Christina
1993 NIZNIZ
DIS 70 609100072 1994 DIS
DIS 55 110800345
KLAMING Julia
1994 DIS
38 Athleten
 
34 Athleten
Schüler I (männlich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 616200498 1995 49,2551,54 1:40,79 26,06
2 83 701803762 1996 49,7352,10 1:41,83 32,63
3 72 708400458 1995 49,4252,47 1:41,89 33,01
4 98 615400400 1995 50,8553,04 1:43,89 45,63
5 77 502100161 1995 50,9353,01 1:43,94 45,94
6 73 400501122 1995 50,7853,37 1:44,15 47,27
7 88 406700390 1995 50,5153,68 1:44,19 47,52
8 78 111900349 1995 50,3653,99 1:44,35 48,53
9 80 115500201 1995 51,2853,12 1:44,40 48,85
10 102 610600239 1995 51,0153,68 1:44,69 50,68
11 86 510300179 1995 51,4553,64 1:45,09 53,20
12 92 102204210 1995 51,5853,52 1:45,10 53,26
13 94 702600518 1995 51,4153,79 1:45,20 53,89
14 97 408900162 1995 51,6953,67 1:45,36 54,90
15 74 301100126 1995 51,5054,14 1:45,64 56,67
16 71 202700094 1995 51,7454,30 1:46,04 59,20
17 96 513100211 1996 52,0254,40 1:46,42 61,59
18 103 513600140 1996 52,4455,19 1:47,63 69,23
19 104 608000540 1995 52,4555,38 1:47,83 70,49
20 90 504801923 1995 52,0656,22 1:48,28 73,33
21 100 403500693 1995 52,5456,14 1:48,68 75,86
22 101 100302704 1995 52,8955,93 1:48,82 76,74
23 85 319200309 1995 52,1056,74 1:48,84 76,87
24 84 201100754 1995 54,4054,71 1:49,11 78,57
25 95 106700192 1996 56,4254,84 1:51,26 92,14
26 76 800400245 1995 55,1956,88 1:52,07 97,25
27 93 303600341 1995 54,9857,56 1:52,54 100,22
28 99 703900693 1996 55,0058,61 1:53,61 106,97
29 91 800400249 1995 57,441:01,28 1:58,72 139,22
30 87 800400304 1996 56,921:02,06 1:58,98 140,86
NAS 81 606005497 1995 NASNAS
NIZ 89 618500100 1995 NIZNIZ
NIZ 82 400800101 1995 NIZNIZ
NIZ 75 901300107 1995 NIZNIZ
34 Athleten
 
51 Athleten
Schüler II (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 610100346 1993 47,5249,14 1:36,66 0,00
2 144 605403701 1993 48,1049,52 1:37,62 6,06
3 109 502700037 1993 47,5150,17 1:37,68 6,44
4 122 614200106 1993 47,7849,95 1:37,73 6,75
5 118 615800110 1993 48,5449,72 1:38,26 10,10
6 131 600506596 1993 47,6550,75 1:38,40 10,98
7 112 608000509 1993 47,9450,49 1:38,43 11,17
8 145 100302170 1993 48,4550,37 1:38,82 13,63
9 117 403000697 1993 48,6650,27 1:38,93 14,33
10 124 405100845 1993 48,1851,24 1:39,42 17,42
11 129 706000419 1994 48,6650,85 1:39,51 17,99
12 154 618002776 1993 49,0650,47 1:39,53 18,11
13 130 502100158 1994 48,6151,12 1:39,73 19,37
14 120 705300548 1993 48,9451,10 1:40,04 21,33
15 115 112200141 1993 48,5151,62 1:40,13 21,90
16 110 323500203 1993 49,1550,99 1:40,14 21,96
17 151 504802229 1993 48,9051,53 1:40,43 23,79
17 137 524200037 1993 49,2451,19 1:40,43 23,79
19 139 606400528 1993 49,3051,78 1:41,08 27,89
20 152 506500409 1994 49,3751,86 1:41,23 28,84
21 107 701100414 1993 48,2053,17 1:41,37 29,72
22 123 703700320 1993 49,3652,13 1:41,49 30,48
23 141 406700377 1993 50,2051,57 1:41,77 32,25
24 135 202400241 1994 50,1651,82 1:41,98 33,57
25 106 200500442 1994 50,2351,87 1:42,10 34,33
26 128 203500099 1993 49,9152,60 1:42,51 36,92
27 147 200500531 1994 49,9752,69 1:42,66 37,86
28 119 305202968 1993 50,7653,11 1:43,87 45,50
29 149 103900189 1994 50,7153,38 1:44,09 46,89
30 136 305001853 1993 50,5954,11 1:44,70 50,74
31 138 706700128 1993 51,9556,08 1:48,03 71,75
32 111 801300926 1993 51,7057,24 1:48,94 77,50
NAS 133 106700182 1993 NASNAS
NAS 127 103600195 1993 NASNAS
NIZ 155 615300370 1994 NIZNIZ
NIZ 153 618003142 1994 NIZNIZ
NIZ 148 407400658 1993 NIZNIZ
NIZ 146 516100075 1993 NIZNIZ
NIZ 143 401801044 1993 NIZNIZ
NIZ 142 209200133 1994 NIZNIZ
NIZ 140 112500218 1993 NIZNIZ
NIZ 134 403401686 1993 NIZNIZ
NIZ 132 305600129 1993 NIZNIZ
NIZ 126 309400116 1993 NIZNIZ
NIZ 125 500200468 1993 NIZNIZ
NIZ 121 200500478 1993 NIZNIZ
NIZ 116 800400235 1993 NIZNIZ
NIZ 114 513300642 1993 NIZNIZ
NIZ 113 407400551 1994 NIZNIZ
NIZ 108 101300398 1993 NIZNIZ
NIZ 105 902400280 1994 NIZNIZ
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production