RAIFFEISEN-KÄRTNERMILCH-FISCHER-INDUSTRIECUP

1AL061P, Slalom, 09.02.2008, Weissensee


Mehr Statistiken
174 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 103900206 1995 SCH I w 173,14
2 102203938 1995 SCH I w 127,06
3 111401476 1995 SCH I w 116,39
4 111401272 1995 SCH I w 176,55
5 102800364 1995 SCH I w 195,33
6 108200167 1995 SCH I w 203,94
7 112500388 1995 SCH I w 131,67
8 100302113 1995 SCH I w 196,54
9 110800458
HANGL Lisa
1995 SCH I w 115,46
10 119700209 1995 SCH I w 173,91
11 103900249 1995 SCH I w 196,13
12 103900191 1995 SCH I w 119,78
13 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 SCH I w 178,89
14 101300388 1995 SCH I w 199,04
15 102203618 1996 SCH I w 203,63
16 101300427 1996 SCH I w 207,34
17 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH I w 224,41
18 111401648 1996 SCH I w 267,08
19 112500319 1995 SCH I w 267,27
20 100601174 1996 SCH I w 268,11
21 111402035 1996 SCH I w 282,34
22 119700241 1996 SCH I w 307,94
23 100601757 1996 SCH I w 316,40
24 112200150 1996 SCH I w 357,25
25 102204446 1996 SCH I w
26 102100274 1996 SCH I w
27 100601801 1995 SCH I w
28 110200129 1996 SCH I w
29 102100201 1995 SCH I w
30 103900163 1994 SCH II w 139,26
31 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH II w 106,64
32 111401200 1993 SCH II w 139,42
33 109700147 1994 SCH II w 147,23
34 106401647 1994 SCH II w 144,52
35 113200858 1994 SCH II w 132,95
36 111700090 1994 SCH II w 103,48
37 106401522 1993 SCH II w 149,84
38 104800379 1994 SCH II w 141,60
39 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH II w 166,85
40 111401972 1993 SCH II w 98,60
41 100302450 1994 SCH II w 162,62
42 101300389 1993 SCH II w 167,22
43 110800370
JANDL Stefanie
1993 SCH II w 89,78
44 111900289 1993 SCH II w 127,84
45 108400213 1994 SCH II w 170,58
46 112200151 1993 SCH II w 211,74
47 107800055 1994 SCH II w 242,25
48 104900412 1994 SCH II w
49 111800943 1990 JGD II w 109,10
50 111700250
KOLLMANN Susanne
1991 JGD I w 95,12
51 119700161 1992 JGD I w 70,53
52 111700102 1991 JGD I w 133,85
53 103900190 1992 JGD I w 369,70
54 104501130 1990 JGD II w 205,00
55 111401333 1992 JGD I w 74,25
56 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 JGD I w 80,52
57 108200133 1990 JGD II w 74,35
58 102100179 1992 JGD I w
59 103900236 1991 JGD I m 134,35
60 111900375 1992 JGD I m 164,98
61 110800344
HOELBLING Kevin
1990 JGD II m 75,62
62 103900220 1991 JGD I m 139,51
63 106200054 1992 JGD I m 124,01
64 102500392 1989 JGD II m 89,53
65 109300064 1992 JGD I m 205,32
66 107800040 1990 JGD II m 70,68
67 112500313 1992 JGD I m 101,31
68 115500174 1992 JGD I m 141,34
69 102100190 1990 JGD II m 169,44
70 111401164 1990 JGD II m 62,64
71 104900504 1992 JGD I m 290,09
72 111302701 1991 JGD I m 138,99
73 111801440 1991 JGD I m
74 106700192 1996 SCH I m 149,37
75 100302392 1995 SCH I m 176,55
76 119700197 1995 SCH I m 191,48
77 111303136 1996 SCH I m 177,06
78 110800412
LADINIG Alexander
1996 SCH I m 179,59
79 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 SCH I m 164,52
80 102204210 1995 SCH I m 125,15
81 111700140 1995 SCH I m 148,42
82 111900349 1995 SCH I m 142,34
83 101300399 1996 SCH I m 180,01
84 105300180 1996 SCH I m 197,40
85 115500217 1996 SCH I m 192,67
86 100302704 1995 SCH I m 157,16
87 110800371
JANDL Johannes
1995 SCH I m 154,57
88 115500201 1995 SCH I m 147,27
89 102203727 1995 SCH I m 197,46
90 105500204 1995 SCH I m 197,90
91 105500210 1995 SCH I m 199,17
92 105500220 1995 SCH I m 199,33
93 102500377 1995 SCH I m 207,27
94 104800320 1995 SCH I m 209,89
95 111801381 1996 SCH I m 211,49
96 108200161 1995 SCH I m 216,24
97 100302234 1995 SCH I m 216,30
98 106401648 1995 SCH I m 219,75
99 111401617 1996 SCH I m 227,44
100 111303141 1995 SCH I m 243,38
101 108400181 1996 SCH I m 248,54
102 100302524 1996 SCH I m 261,62
103 100601461 1996 SCH I m 279,68
104 109700125 1996 SCH I m 295,89
105 102800316 1995 SCH I m 302,09
106 104500820 1996 SCH I m 302,38
107 111900412 1996 SCH I m 308,12
108 100601543 1996 SCH I m 313,19
109 104900503 1995 SCH I m 314,29
110 109300081 1995 SCH I m
111 111401618 1996 SCH I m
112 119700288 1996 SCH I m
113 101300485 1996 SCH I m
114 102204626 1996 SCH I m
115 103900235 1996 SCH I m
116 105300183 1995 SCH I m
117 102203721 1996 SCH I m
118 109300112 1995 SCH I m
119 102203803 1996 SCH I m
120 102100256 1995 SCH I m
121 100302703 1996 SCH I m
122 104800674 1995 SCH I m
123 109700134 1996 SCH I m
124 100601795 1996 SCH I m
125 111302397 1996 SCH I m
126 111700198 1996 SCH I m
127 109700161 1996 SCH I m
128 103600195 1993 SCH II m 109,76
129 112500218 1993 SCH II m 124,16
130 110800376
PLIESSNIG David
1993 SCH II m 123,75
131 111302702 1994 SCH II m 113,11
132 102204209 1993 SCH II m 128,01
133 108400166 1994 SCH II m 100,28
134 112200141 1993 SCH II m 84,37
135 110800439
JARITZ Christoph
1993 SCH II m 115,60
136 100302170 1993 SCH II m 102,71
137 113200903 1994 SCH II m 99,51
138 111401678 1994 SCH II m 92,29
139 101300398 1993 SCH II m 78,29
140 119700172 1993 SCH II m 122,71
141 103600232 1993 SCH II m 107,67
142 106700182 1993 SCH II m 113,32
143 119700173 1994 SCH II m 132,34
144 103900189 1994 SCH II m 135,39
145 100302387 1994 SCH II m 135,78
146 103900261 1993 SCH II m 137,03
147 101300387 1994 SCH II m 141,89
148 102203926 1994 SCH II m 142,74
149 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 SCH II m 143,21
150 110800417
ANDERWALD Michael
1994 SCH II m 144,35
151 104800349 1993 SCH II m 144,35
152 102500389 1994 SCH II m 148,70
153 111302876 1994 SCH II m 151,62
154 104501111 1994 SCH II m 155,27
155 103900207 1994 SCH II m 157,91
156 109700132 1994 SCH II m 159,36
157 111700101 1994 SCH II m 161,64
158 100302007 1993 SCH II m 163,39
159 100302127 1994 SCH II m 186,76
160 103900199 1993 SCH II m 186,83
161 100601457 1994 SCH II m 194,46
162 102203239 1993 SCH II m 215,84
163 100601382 1994 SCH II m 231,52
164 110400095 1994 SCH II m 262,72
165 100302525 1993 SCH II m 286,29
166 109700116 1994 SCH II m 288,80
167 100700614 1994 SCH II m 291,54
168 111700249 1994 SCH II m 302,13
169 103900218 1994 SCH II m 303,56
170 102800315 1994 SCH II m 353,05
171 104900514 1994 SCH II m
172 110800514
HÖFFERER Andreas
1993 SCH II m
173 109700133 1994 SCH II m
174 114700116 1993 SCH II m
174 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production