RAIFFEISEN-KÄRTNERMILCH-FISCHER-INDUSTRIECUP

1AL061P, Slalom, 09.02.2008, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 75,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 111401476 1995 44,6148,26 1:32,87 23,39
2 2 102203938 1995 44,6148,94 1:33,55 28,03
3 12 103900191 1995 46,0649,42 1:35,48 41,19
4 13 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 46,3649,51 1:35,87 43,85
5 9 110800458
HANGL Lisa
1995 46,8449,52 1:36,36 47,20
6 7 112500388 1995 47,1449,78 1:36,92 51,02
7 1 103900206 1995 48,6350,77 1:39,40 67,93
8 11 103900249 1995 47,6952,18 1:39,87 71,13
9 14 101300388 1995 49,3550,96 1:40,31 74,14
10 5 102800364 1995 48,9152,06 1:40,97 78,64
11 21 111402035 1996 49,5951,63 1:41,22 80,34
12 4 111401272 1995 50,4551,52 1:41,97 85,46
13 15 102203618 1996 50,2354,29 1:44,52 102,85
14 8 100302113 1995 50,5654,91 1:45,47 109,33
15 16 101300427 1996 51,9153,74 1:45,65 110,56
16 24 112200150 1996 52,0854,47 1:46,55 116,69
17 26 102100274 1996 51,9955,64 1:47,63 124,06
18 19 112500319 1995 53,1856,28 1:49,46 136,54
19 18 111401648 1996 54,1357,42 1:51,55 150,79
20 23 100601757 1996 56,4358,26 1:54,69 172,21
21 20 100601174 1996 55,3559,65 1:55,00 174,32
22 27 100601801 1995 55,961:01,41 1:57,37 190,49
NAS 22 119700241 1996 NASNAS
NIZ 29 102100201 1995 50,62NIZ
NIZ 28 110200129 1996 NIZNIZ
NIZ 25 102204446 1996 51,98NIZ
NIZ 17 110800495
LEITGEB Julia
1996 50,12NIZ
NIZ 6 108200167 1995 51,83NIZ
DIS 10 119700209 1995 47,82DIS
29 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 75,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 110800370
JANDL Stefanie
1993 43,8846,92 1:30,80 9,28
2 31 110800345
KLAMING Julia
1994 45,5248,08 1:33,60 28,37
3 36 111700090 1994 45,9448,58 1:34,52 34,65
4 35 113200858 1994 46,3648,61 1:34,97 37,72
5 45 108400213 1994 46,4149,13 1:35,54 41,60
6 38 104800379 1994 46,3050,14 1:36,44 47,74
7 42 101300389 1993 47,8450,54 1:38,38 60,97
8 39 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 48,7049,92 1:38,62 62,61
9 37 106401522 1993 47,9450,74 1:38,68 63,02
10 30 103900163 1994 47,7750,93 1:38,70 63,16
11 48 104900412 1994 49,8653,15 1:43,01 92,55
12 47 107800055 1994 50,2754,65 1:44,92 105,58
13 41 100302450 1994 59,0159,40 1:58,41 197,58
NAS 40 111401972 1993 NASNAS
NAS 32 111401200 1993 NASNAS
NIZ 46 112200151 1993 46,63NIZ
NIZ 44 111900289 1993 NIZNIZ
NIZ 33 109700147 1994 48,26NIZ
DIS 34 106401647 1994 DIS
19 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 75,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 111401333 1992 43,9045,54 1:29,44 0,00
2 51 119700161 1992 43,8645,62 1:29,48 0,27
3 56 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 44,3546,43 1:30,78 9,14
4 52 111700102 1991 48,1050,77 1:38,87 64,31
NAS 58 102100179 1992 NASNAS
NAS 50 111700250
KOLLMANN Susanne
1991 NASNAS
NIZ 53 103900190 1992 NIZNIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 75,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 57 108200133 1990 44,88NIZ
NIZ 54 104501130 1990 NIZNIZ
NIZ 49 111800943 1990 53,47NIZ
3 Athleten
 
54 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 83,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 88 115500201 1995 45,8245,27 1:31,09 32,52
2 82 111900349 1995 46,2646,21 1:32,47 42,25
3 74 106700192 1996 47,1847,42 1:34,60 57,28
4 86 100302704 1995 48,2346,77 1:35,00 60,10
5 83 101300399 1996 48,5746,77 1:35,34 62,50
6 79 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 48,5847,03 1:35,61 64,40
7 80 102204210 1995 50,7745,66 1:36,43 70,18
8 85 115500217 1996 49,6547,45 1:37,10 74,91
9 87 110800371
JANDL Johannes
1995 48,9348,26 1:37,19 75,54
10 84 105300180 1996 49,1548,37 1:37,52 77,87
11 111 111401618 1996 51,1147,22 1:38,33 83,59
12 110 109300081 1995 49,5949,02 1:38,61 85,56
13 95 111801381 1996 50,1848,62 1:38,80 86,90
14 76 119700197 1995 50,0748,91 1:38,98 88,17
15 93 102500377 1995 50,2749,17 1:39,44 91,42
16 92 105500220 1995 50,7749,29 1:40,06 95,79
17 99 111401617 1996 50,7950,28 1:41,07 102,91
18 121 100302703 1996 52,0549,40 1:41,45 105,59
19 94 104800320 1995 51,6950,04 1:41,73 107,57
20 100 111303141 1995 51,8150,81 1:42,62 113,85
21 120 102100256 1995 51,5551,28 1:42,83 115,33
22 81 111700140 1995 50,1552,76 1:42,91 115,89
23 117 102203721 1996 52,2751,10 1:43,37 119,14
24 101 108400181 1996 52,4551,46 1:43,91 122,95
25 98 106401648 1995 51,5952,35 1:43,94 123,16
26 116 105300183 1995 52,5552,64 1:45,19 131,97
27 104 109700125 1996 54,1152,00 1:46,11 138,46
28 109 104900503 1995 53,8353,28 1:47,11 145,52
29 107 111900412 1996 55,1953,30 1:48,49 155,25
30 108 100601543 1996 56,4753,86 1:50,33 168,23
31 119 102203803 1996 55,1255,27 1:50,39 168,65
32 103 100601461 1996 56,7253,78 1:50,50 169,43
33 77 111303136 1996 1:01,5949,30 1:50,89 172,18
34 122 104800674 1995 57,1254,79 1:51,91 179,37
35 124 100601795 1996 57,4556,11 1:53,56 191,01
36 115 103900235 1996 57,6456,89 1:54,53 197,85
37 127 109700161 1996 57,3757,39 1:54,76 199,48
38 118 109300112 1995 59,3755,75 1:55,12 202,02
39 113 101300485 1996 59,6156,13 1:55,74 206,39
NAS 126 111700198 1996 NASNAS
NAS 106 104500820 1996 NASNAS
NAS 102 100302524 1996 NASNAS
NAS 97 100302234 1995 NASNAS
NAS 96 108200161 1995 NASNAS
NIZ 123 109700134 1996 1:17,93NIZ
NIZ 114 102204626 1996 NIZNIZ
NIZ 112 119700288 1996 51,40NIZ
NIZ 105 102800316 1995 1:02,60NIZ
NIZ 89 102203727 1995 NIZNIZ
NIZ 78 110800412
LADINIG Alexander
1996 NIZNIZ
NIZ 75 100302392 1995 50,81NIZ
DIS 125 111302397 1996 DIS
DIS 91 105500210 1995 1:00,77DIS
DIS 90 105500204 1995 DIS
54 Athleten
 
47 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 83,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 134 112200141 1993 43,5342,97 1:26,50 0,14
2 139 101300398 1993 43,5443,24 1:26,78 2,12
3 130 110800376
PLIESSNIG David
1993 44,1044,10 1:28,20 12,13
4 144 103900189 1994 44,4744,37 1:28,84 16,65
5 129 112500218 1993 43,7445,19 1:28,93 17,28
6 132 102204209 1993 44,6844,76 1:29,44 20,88
7 141 103600232 1993 45,4344,38 1:29,81 23,49
8 147 101300387 1994 45,9244,94 1:30,86 30,90
9 140 119700172 1993 47,0443,99 1:31,03 32,09
10 149 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 46,1945,19 1:31,38 34,56
11 138 111401678 1994 46,4544,97 1:31,42 34,85
12 143 119700173 1994 46,0645,51 1:31,57 35,90
13 151 104800349 1993 46,2845,46 1:31,74 37,10
14 131 111302702 1994 46,7145,61 1:32,32 41,19
15 146 103900261 1993 46,4245,97 1:32,39 41,69
16 162 102203239 1993 47,7946,31 1:34,10 53,75
17 148 102203926 1994 47,5946,80 1:34,39 55,79
18 160 103900199 1993 48,0248,08 1:36,10 67,86
19 158 100302007 1993 46,7549,94 1:36,69 72,02
20 145 100302387 1994 48,6448,37 1:37,01 74,27
21 159 100302127 1994 49,6548,64 1:38,29 83,30
22 163 100601382 1994 49,8149,16 1:38,97 88,10
23 161 100601457 1994 50,3748,77 1:39,14 89,30
24 157 111700101 1994 48,9850,33 1:39,31 90,50
25 153 111302876 1994 51,4248,86 1:40,28 97,34
26 172 110800514
HÖFFERER Andreas
1993 51,4849,40 1:40,88 101,57
27 128 103600195 1993 56,3944,52 1:40,91 101,78
28 164 110400095 1994 50,7550,25 1:41,00 102,42
29 167 100700614 1994 53,3449,25 1:42,59 113,63
30 173 109700133 1994 51,7653,54 1:45,30 132,75
31 166 109700116 1994 54,2153,28 1:47,49 148,20
32 168 111700249 1994 59,3658,23 1:57,59 219,44
NAS 170 102800315 1994 NASNAS
NAS 165 100302525 1993 NASNAS
NAS 155 103900207 1994 NASNAS
NAS 150 110800417
ANDERWALD Michael
1994 NASNAS
NAS 133 108400166 1994 NASNAS
NIZ 174 114700116 1993 NIZNIZ
NIZ 171 104900514 1994 NIZNIZ
NIZ 169 103900218 1994 NIZNIZ
NIZ 154 104501111 1994 NIZNIZ
NIZ 152 102500389 1994 48,18NIZ
NIZ 142 106700182 1993 58,12NIZ
NIZ 137 113200903 1994 44,91NIZ
NIZ 136 100302170 1993 NIZNIZ
NIZ 135 110800439
JARITZ Christoph
1993 NIZNIZ
DIS 156 109700132 1994 DIS
47 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 83,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 111801440 1991 43,2646,45 1:29,71 22,78
2 59 103900236 1991 44,2146,69 1:30,90 31,18
3 72 111302701 1991 44,2746,67 1:30,94 31,46
4 63 106200054 1992 44,0049,19 1:33,19 47,33
5 71 104900504 1992 49,0555,77 1:44,82 129,36
NIZ 65 109300064 1992 47,08NIZ
NIZ 62 103900220 1991 45,62NIZ
NIZ 60 111900375 1992 NIZNIZ
DIS 68 115500174 1992 DIS
DIS 67 112500313 1992 DIS
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 83,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 102500392 1989 42,3944,09 1:26,48 0,00
2 70 111401164 1990 41,8454,48 1:36,32 69,41
NAS 69 102100190 1990 NASNAS
NAS 61 110800344
HOELBLING Kevin
1990 NASNAS
DIS 66 107800040 1990 49,81DIS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production