ÖSV Schülertestrennen 2007 Riesentorlauf

8AL008P, Riesenslalom, 27.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Mehr Statistiken
164 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403300936 1994 SCH Iw w 83,04
2 200500467 1994 SCH Iw w 134,09
3 102203938 1995 SCH Iw w
4 606400498 1994 SCH Iw w 151,87
5 306701188 1994 SCH Iw w 124,23
6 500300574 1994 SCH Iw w 91,02
7 800400254 1994 SCH Iw w 154,40
8 720600459 1994 SCH Iw w 155,92
9 507700393 1994 SCH Iw w 136,85
10 604801203 1994 SCH Iw w 171,11
11 306900584 1994 SCH Iw w 158,86
12 720300151 1995 SCH Iw w
13 401900654 1994 SCH Iw w 94,52
14 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH Iw w 107,20
15 800400244 1995 SCH Iw w
16 104800379 1994 SCH Iw w 155,31
17 609100072 1994 SCH Iw w 162,83
18 401800851 1994 SCH Iw w 99,73
19 305203028 1995 SCH Iw w
20 513100190 1995 SCH Iw w
21 704100235 1994 SCH Iw w 133,65
22 505002312 1995 SCH Iw w
23 700407580 1994 SCH Iw w 172,58
24 403301167 1994 SCH Iw w 99,24
25 103900163 1994 SCH Iw w 138,82
26 611500292 1994 SCH Iw w 151,15
27 407700130 1995 SCH Iw w
28 113200858 1994 SCH Iw w 144,10
29 604801180 1994 SCH Iw w 148,91
30 400800100 1994 SCH Iw w 90,06
31 403300802 1994 SCH Iw w 108,07
32 800400233 1994 SCH Iw w 197,27
33 800400245 1995 SCH Im m
34 200500442 1994 SCH Im m 104,25
35 902400280 1994 SCH Im m 114,32
36 111401678 1994 SCH Im m 126,48
37 405700259 1994 SCH Im m 120,74
38 502100158 1994 SCH Im m 130,28
39 303200051 1994 SCH Im m 167,99
40 618003142 1994 SCH Im m 120,85
41 702600518 1995 SCH Im m
42 710400179
STÜRZ Elias
1994 SCH Im m 133,37
43 514100196 1994 SCH Im m 133,00
44 618003348 1994 SCH Im m 170,85
45 901300107 1995 SCH Im m
46 800400249 1995 SCH Im m
47 202400241 1994 SCH Im m 112,14
48 111302702 1994 SCH Im m 124,73
49 301300239 1994 SCH Im m 148,53
50 407400551 1994 SCH Im m 115,04
51 700406042 1994 SCH Im m 164,93
52 113200903 1994 SCH Im m 154,66
53 611700229 1994 SCH Im m 166,77
54 506500409 1994 SCH Im m 110,90
55 209200133 1994 SCH Im m 125,73
56 319700104 1994 SCH Im m 166,87
57 405100374 1994 SCH Im m 138,13
58 400501122 1995 SCH Im m
59 504701056 1994 SCH Im m 122,33
60 700100180 1994 SCH Im m 180,80
61 301100126 1995 SCH Im m
62 101300387 1994 SCH Im m 146,56
63 610700226 1994 SCH Im m 156,11
64 405600130 1994 SCH Im m 154,91
65 626900144 1994 SCH Im m 151,14
66 319200309 1995 SCH Im m
67 508700131 1994 SCH Im m 154,44
68 305202621 1994 SCH Im m 201,89
69 304400940 1995 SCH Im m
70 610700211 1992 SCHIIw w 61,42
71 510300181 1992 SCHIIw w 89,72
72 805000129 1993 SCHIIw w 121,18
73 301100119 1992 SCHIIw w 70,91
74 111401333 1992 SCHIIw w 91,35
75 202800092 1992 SCHIIw w 98,04
76 720700467 1992 SCHIIw w 65,39
77 401700809 1992 SCHIIw w 53,69
78 200500441 1992 SCHIIw w 86,79
79 622200787 1993 SCHIIw w 88,51
80 700600277 1992 SCHIIw w 114,60
81 409600245 1992 SCHIIw w 88,63
82 311900095 1992 SCHIIw w 123,18
83 508400269 1992 SCHIIw w 77,85
84 119700161 1992 SCHIIw w 91,37
85 720300157 1992 SCHIIw w 101,96
86 621900142 1993 SCHIIw w 79,33
87 400500824 1993 SCHIIw w 46,63
88 301100118 1992 SCHIIw w 100,83
89 513000032 1992 SCHIIw w 96,35
90 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 SCHIIw w 104,41
91 200500477 1992 SCHIIw w 80,03
92 111401972 1993 SCHIIw w 81,47
93 508400254 1992 SCHIIw w 73,15
94 703100171 1993 SCHIIw w 85,97
95 610200373 1992 SCHIIw w 106,31
96 210200462 1992 SCHIIw w 128,31
97 402300760 1993 SCHIIw w 67,31
98 205200069 1993 SCHIIw w 109,84
99 720600444 1993 SCHIIw w 74,05
100 405500398 1993 SCHIIw w 63,48
101 621900153 1992 SCHIIw w 118,56
102 517700135 1992 SCHIIw w 100,37
103 411400198 1992 SCHIIw w 80,87
104 600100599 1993 SCHIIw w 88,31
105 504801538 1993 SCHIIw w 69,49
106 509600108 1993 SCHIIw w 82,39
107 624000044
PFISTER Bernadette
1992 SCHIIw w 117,94
108 401400263 1993 SCHIIw w 79,88
109 613100164 1993 SCHIIw w 113,45
110 618400151 1992 SCHIIw w 149,07
111 624600160 1992 SCHIIw w 132,22
112 800400288 1992 SCHIIw w
113 513300641 1992 SCHIIm m 76,49
114 707002045
STROLZ Johannes
1992 SCHIIm m
115 623700255 1992 SCHIIm m 115,29
116 900500063 1993 SCHIIm m 150,82
117 112500353 1992 SCHIIm m 102,02
118 406200257 1992 SCHIIm m 97,57
119 800400202 1992 SCHIIm m 97,55
120 203500139 1992 SCHIIm m 83,73
121 304004450 1992 SCHIIm m 85,90
122 706100561 1992 SCHIIm m 105,10
123 502200350 1992 SCHIIm m 88,93
124 407400630 1992 SCHIIm m 93,41
125 204700041 1992 SCHIIm m 122,21
126 901300078 1993 SCHIIm m 150,15
127 610900111 1992 SCHIIm m 120,89
128 801300926 1993 SCHIIm m 122,75
129 305001698 1992 SCHIIm m 116,34
130 110800350
CERTOV Manuel
1992 SCHIIm m 117,70
131 209200132 1992 SCHIIm m 106,43
132 513300642 1993 SCHIIm m 74,02
133 403000697 1993 SCHIIm m 93,90
134 111401722 1992 SCHIIm m 123,35
135 720300150 1992 SCHIIm m 94,36
136 323500203 1993 SCHIIm m 144,03
137 801301011 1993 SCHIIm m 157,30
138 632700010
SCHANNER Luca
1992 SCHIIm m 111,32
139 203500194 1992 SCHIIm m
140 502700037 1993 SCHIIm m 89,38
141 706100653 1992 SCHIIm m 101,92
142 402300727 1992 SCHIIm m 100,77
143 305202968 1993 SCHIIm m 107,75
144 615900685 1992 SCHIIm m 94,14
145 101300398 1993 SCHIIm m 80,93
146 512800304 1992 SCHIIm m 115,00
147 610100346 1993 SCHIIm m 98,68
148 103600195 1993 SCHIIm m 88,33
149 700406043 1992 SCHIIm m 152,52
150 305600129 1993 SCHIIm m 122,46
151 405700241 1992 SCHIIm m 80,52
152 622900075 1992 SCHIIm m 126,53
153 516100075 1993 SCHIIm m 108,43
154 112200141 1993 SCHIIm m 94,54
155 306701314 1993 SCHIIm m 131,61
156 403000552 1992 SCHIIm m 110,25
157 407800141 1992 SCHIIm m 99,41
158 504802229 1993 SCHIIm m 142,47
159 607000290 1992 SCHIIm m 138,46
160 103600232 1993 SCHIIm m
161 605403701 1993 SCHIIm m 127,17
162 615300366 1992 SCHIIm m 144,70
163 606400414 1992 SCHIIm m 131,00
164 801300902 1992 SCHIIm m 135,98
164 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production