ÖSV Schülertestrennen 2007 Riesentorlauf

8AL008P, Riesenslalom, 27.01.2007, Gaal / Gaaler Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I W (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 52,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 200500467 1994 44,47 31,78
2 6 500300574 1994 44,72 36,91
3 4 606400498 1994 44,85 39,57
4 1 403300936 1994 44,94 41,42
5 21 704100235 1994 45,10 44,70
6 29 604801180 1994 45,21 46,95
7 10 604801203 1994 45,51 53,10
8 18 401800851 1994 45,52 53,31
9 26 611500292 1994 45,57 54,33
10 14 110800345
KLAMING Julia
1994 45,76 58,23
11 24 403301167 1994 45,81 59,25
12 17 609100072 1994 45,89 60,89
13 3 102203938 1995 46,01 63,36
14 9 507700393 1994 46,09 65,00
15 27 407700130 1995 46,24 68,07
16 5 306701188 1994 46,26 68,48
17 16 104800379 1994 46,43 71,97
18 13 401900654 1994 46,74 78,32
19 8 720600459 1994 46,89 81,40
20 31 403300802 1994 46,92 82,01
21 11 306900584 1994 47,00 83,65
22 12 720300151 1995 47,33 90,42
23 23 700407580 1994 47,41 92,06
24 25 103900163 1994 47,50 93,90
25 30 400800100 1994 47,51 94,11
26 19 305203028 1995 47,68 97,60
27 28 113200858 1994 47,97 103,54
28 20 513100190 1995 48,08 105,80
29 32 800400233 1994 49,90 143,11
30 7 800400254 1994 51,30 171,82
31 15 800400244 1995 52,05 187,19
32 22 505002312 1995 52,56 197,65
32 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II W (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 52,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 510300181 1992 42,92 0,00
2 70 610700211 1992 42,98 1,23
3 77 401700809 1992 43,59 13,74
4 76 720700467 1992 43,79 17,84
5 73 301100119 1992 44,01 22,35
6 88 301100118 1992 44,17 25,63
7 83 508400269 1992 44,47 31,78
8 93 508400254 1992 44,59 34,24
9 78 200500441 1992 44,85 39,57
10 109 613100164 1993 44,89 40,39
11 95 610200373 1992 44,95 41,62
12 81 409600245 1992 44,97 42,03
13 79 622200787 1993 45,07 44,08
14 100 405500398 1993 45,14 45,52
15 89 513000032 1992 45,20 46,75
15 75 202800092 1992 45,20 46,75
17 80 700600277 1992 45,44 51,67
18 87 400500824 1993 45,46 52,08
19 104 600100599 1993 45,55 53,92
20 105 504801538 1993 45,60 54,95
21 84 119700161 1992 45,79 58,84
22 85 720300157 1992 45,80 59,05
23 86 621900142 1993 45,88 60,69
24 97 402300760 1993 45,90 61,10
25 107 624000044
PFISTER Bernadette
1992 45,97 62,53
26 110 618400151 1992 45,98 62,74
27 91 200500477 1992 45,99 62,95
28 103 411400198 1992 46,07 64,59
29 102 517700135 1992 46,15 66,23
30 96 210200462 1992 46,23 67,87
31 108 401400263 1993 46,25
32 82 311900095 1992 46,32 69,71
33 101 621900153 1992 46,36 70,53
34 106 509600108 1993 46,62 75,86
35 99 720600444 1993 46,74 78,32
36 90 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 46,97 83,04
37 94 703100171 1993 47,03 84,27
38 98 205200069 1993 47,26 88,98
39 112 800400288 1992 52,65 199,50
NIZ 111 624600160 1992
NIZ 92 111401972 1993
NIZ 74 111401333 1992
NIZ 72 805000129 1993
43 Athleten
 
37 Athleten
Schüler I M (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 200500442 1994 42,84 6,41
2 44 618003348 1994 43,72 24,62
3 50 407400551 1994 44,22 34,97
4 36 111401678 1994 44,28 36,21
5 43 514100196 1994 44,48 40,35
6 37 405700259 1994 44,52 41,18
7 38 502100158 1994 44,53 41,38
8 59 504701056 1994 44,94 49,87
9 35 902400280 1994 44,97 50,49
10 48 111302702 1994 45,04 51,94
11 54 506500409 1994 45,18 54,83
12 65 626900144 1994 45,36 58,56
13 55 209200133 1994 45,37 58,76
14 42 710400179
STÜRZ Elias
1994 45,55 62,49
15 41 702600518 1995 45,56 62,69
16 49 301300239 1994 45,87 69,11
17 39 303200051 1994 46,14 74,70
18 57 405100374 1994 46,17 75,32
19 64 405600130 1994 46,26 77,18
20 56 319700104 1994 46,37 79,45
21 63 610700226 1994 46,54 82,97
22 51 700406042 1994 46,75 87,32
23 66 319200309 1995 46,76 87,52
24 47 202400241 1994 47,04 93,32
25 61 301100126 1995 47,23 97,25
26 60 700100180 1994 47,61 105,11
27 68 305202621 1994 47,71 107,18
28 33 800400245 1995 48,14 116,08
29 45 901300107 1995 48,85 130,77
30 46 800400249 1995 50,66 168,22
NAS 69 304400940 1995
NAS 58 400501122 1995
NIZ 67 508700131 1994
NIZ 62 101300387 1994
NIZ 53 611700229 1994
NIZ 52 113200903 1994
NIZ 40 618003142 1994
37 Athleten
 
52 Athleten
Schüler II M (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 407400630 1992 42,53 0,00
2 121 304004450 1992 42,68 3,10
3 115 623700255 1992 42,89 7,45
4 114 707002045
STROLZ Johannes
1992 42,92 8,07
5 122 706100561 1992 43,49 19,86
6 113 513300641 1992 43,51 20,28
7 144 615900685 1992 43,62 22,55
7 141 706100653 1992 43,62 22,55
7 127 610900111 1992 43,62 22,55
10 123 502200350 1992 43,86 27,52
11 147 610100346 1993 43,95 29,38
12 157 407800141 1992 44,04 31,24
13 159 607000290 1992 44,12 32,90
13 151 405700241 1992 44,12 32,90
15 120 203500139 1992 44,26 35,80
16 146 512800304 1992 44,29 36,42
16 132 513300642 1993 44,29 36,42
18 161 605403701 1993 44,62 43,24
19 158 504802229 1993 44,91 49,25
20 143 305202968 1993 45,02 51,52
21 117 112500353 1992 45,09 52,97
22 163 606400414 1992 45,12 53,59
23 145 101300398 1993 45,13 53,80
23 125 204700041 1992 45,13 53,80
25 138 632700010
SCHANNER Luca
1992 45,22 55,66
26 136 323500203 1993 45,25 56,28
27 162 615300366 1992 45,37 58,76
28 150 305600129 1993 45,47 60,83
29 133 403000697 1993 45,51 61,66
30 139 203500194 1992 45,67 64,97
31 152 622900075 1992 45,85 68,70
31 134 111401722 1992 45,85 68,70
33 155 306701314 1993 45,88 69,32
33 119 800400202 1992 45,88 69,32
35 149 700406043 1992 45,98 71,38
36 148 103600195 1993 46,26 77,18
37 160 103600232 1993 47,06 93,73
38 131 209200132 1992 47,52 103,25
39 140 502700037 1993 47,65 105,94
40 164 801300902 1992 49,40 142,15
41 128 801300926 1993 49,55 145,25
42 116 900500063 1993 50,38 162,43
43 129 305001698 1992 51,80 191,81
44 126 901300078 1993 53,37 224,29
NIZ 156 403000552 1992
NIZ 153 516100075 1993
NIZ 142 402300727 1992
NIZ 137 801301011 1993
NIZ 135 720300150 1992
NIZ 130 110800350
CERTOV Manuel
1992
NIZ 118 406200257 1992
DIS 154 112200141 1993
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production