Kelag-Fischer-Uniqa Kindercup
Gerald Marinz Gedenkrennen

1AL022, Slalom, 31.01.2020, Hrastlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 115500366 2010 44,5847,50 1:32,08 0,00
2 16 113201838 2011 45,1247,39 1:32,51 0,43
3 83 104501496 2008 46,9648,62 1:35,58 3,50
4 39 111403119 2010 46,2049,64 1:35,84 3,76
5 91 102205153 2008 47,9648,12 1:36,08 4,00
6 88 100303482 2008 47,5648,77 1:36,33 4,25
7 62 112800572 2009 47,9948,47 1:36,46 4,38
8 90 108700158 2008 47,7449,60 1:37,34 5,26
9 43 103900503 2010 47,8649,66 1:37,52 5,44
10 30 108700170 2010 48,6551,64 1:40,29 8,21
11 17 104501754 2011 48,5151,87 1:40,38 8,30
12 60 110400209 2009 50,5450,25 1:40,79 8,71
13 32 110200167 2010 50,0451,37 1:41,41 9,33
14 15 102205339 2011 52,0752,30 1:44,37 12,29
15 85 104501617 2008 51,7753,43 1:45,20 13,12
16 84 114700328 2008 52,3653,37 1:45,73 13,65
17 58 102205181 2009 52,0253,97 1:45,99 13,91
18 2 104501571 2012 50,6156,03 1:46,64 14,56
19 29 108700167 2010 52,4055,00 1:47,40 15,32
20 82 119700518 2008 53,0954,98 1:48,07 15,99
21 61 111402946 2009 53,4955,98 1:49,47 17,39
22 63 104501632 2009 54,0155,61 1:49,62 17,54
23 59 111403042 2009 54,6656,97 1:51,63 19,55
24 35 119700461 2010 54,9957,13 1:52,12 20,04
25 38 111303748 2010 54,4258,33 1:52,75 20,67
26 14 110400200 2011 55,0458,31 1:53,35 21,27
27 31 119700486 2010 59,701:02,93 2:02,63 30,55
28 4 111303781 2012 1:00,471:02,52 2:02,99 30,91
29 87 100303757 2008 1:00,741:03,26 2:04,00 31,92
30 12 111403259 2011 1:01,061:03,69 2:04,75 32,67
31 13 102205187 2011 56,991:10,53 2:07,52 35,44
32 33 104501682 2010 1:01,711:06,30 2:08,01 35,93
33 34 100303826 2010 1:03,771:05,84 2:09,61 37,53
34 86 103900370 2008 46,161:23,57 2:09,73 37,65
NAS 89 119700443 2008 NAS
NIZ 3 111403165 2012 NIZ
NIZ 1 100304256 2012 NIZ
DIS 41 111402611 2010 DIS
DIS 40 100303887 2010 DIS
DIS 37 119700485 2010 DIS
DIS 36 100303743 2010 DIS
DIS 18 112500761 2011 DIS
42 Athleten
 
68 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 111303774 2008 42,6443,15 1:25,79 0,00
2 96 110400184 2008 43,3644,59 1:27,95 2,16
3 106 119700507 2008 44,4343,59 1:28,02 2,23
4 92 112500739 2008 44,7143,82 1:28,53 2,74
5 99 111403371 2008 47,1446,03 1:33,17 7,38
6 108 115500356 2008 46,4946,95 1:33,44 7,65
7 28 103900504 2011 45,3448,14 1:33,48 7,69
8 71 102800520 2009 46,3647,40 1:33,76 7,97
9 107 111303673 2008 45,8948,21 1:34,10 8,31
10 102 102205176 2008 47,5047,92 1:35,42 9,63
11 46 104501451 2010 47,8748,21 1:36,08 10,29
12 51 112500681 2010 47,1448,98 1:36,12 10,33
13 66 106200085 2009 48,5547,97 1:36,52 10,73
14 94 119700509 2008 48,6248,52 1:37,14 11,35
15 49 103900413 2010 46,0151,32 1:37,33 11,54
16 98 108400341 2008 49,3149,58 1:38,89 13,10
17 93 111303747 2008 47,1053,15 1:40,25 14,46
18 68 109700224 2009 49,0051,33 1:40,33 14,54
19 48 114400302 2010 50,3051,18 1:41,48 15,69
20 45 111303775 2010 42,5059,41 1:41,91 16,12
21 25 104501892 2011 49,0753,26 1:42,33 16,54
22 44 103600361 2010 50,8252,33 1:43,15 17,36
23 55 115500365 2010 50,1453,22 1:43,36 17,57
24 73 102800534 2009 51,8952,23 1:44,12 18,33
25 24 103900519 2011 51,3553,44 1:44,79 19,00
26 57 112800594 2010 56,1049,28 1:45,38 19,59
27 7 114400301 2012 51,4554,06 1:45,51 19,72
28 76 104501775 2009 52,3354,04 1:46,37 20,58
29 56 111402893 2010 52,3354,37 1:46,70 20,91
30 9 109300204 2012 52,0855,08 1:47,16 21,37
31 81 100303912 2009 52,5455,12 1:47,66 21,87
32 110 100602086 2008 1:01,9946,72 1:48,71 22,92
33 65 119700520 2009 54,2954,74 1:49,03 23,24
34 97 114400303 2008 54,1155,31 1:49,42 23,63
35 78 104501643 2009 53,9555,62 1:49,57 23,78
36 105 104501719 2008 55,2154,87 1:50,08 24,29
37 21 103600363 2011 55,0156,25 1:51,26 25,47
38 79 108700171 2009 55,4356,81 1:52,24 26,45
39 23 112800587 2011 57,2657,86 1:55,12 29,33
40 69 114400323 2009 49,961:05,82 1:55,78 29,99
41 53 111303678 2010 57,5658,41 1:55,97 30,18
42 22 112800579 2011 59,8956,29 1:56,18 30,39
43 75 112500773 2009 1:05,3450,98 1:56,32 30,53
44 100 119700479 2008 58,4858,85 1:57,33 31,54
45 27 105100192 2011 53,371:07,06 2:00,43 34,64
46 19 100304255 2011 59,121:01,68 2:00,80 35,01
47 104 103900532 2008 1:06,3256,46 2:02,78 36,99
48 6 109700240 2012 1:02,301:03,56 2:05,86 40,07
49 8 111303707 2012 1:02,141:03,80 2:05,94 40,15
50 54 105100187 2010 46,541:20,77 2:07,31 41,52
51 20 102205466 2011 54,841:15,78 2:10,62 44,83
52 74 105100191 2009 1:19,3159,11 2:18,42 52,63
53 5 119700508 2012 54,751:24,15 2:18,90 53,11
54 10 103600380 2012 1:09,031:12,83 2:21,86 56,07
NAS 109 112800575 2008 NAS
NAS 101 105100188 2008 NAS
NAS 80 111402837 2009 NAS
NAS 67 115500378 2009 NAS
NIZ 72 104800887 2009 NIZ
NIZ 64 100602032 2009 NIZ
NIZ 52 102205166 2010 NIZ
NIZ 11 100304169 2012 NIZ
DIS 103 102205089 2008 DIS
DIS 77 119700522 2009 DIS
DIS 70 100303547 2009 DIS
DIS 50 104501711 2010 DIS
DIS 47 100304018 2010 DIS
DIS 26 112500774 2011 DIS
68 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production