62. Horstig Gedenklauf - Jubiläumsrennen

5AL147P, Riesenslalom, 02.04.2006, Gröbming - Stoderzinken Gipfellift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Zuschlag: 113,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 516400122 1990 48,04 0,00
2 69 600100508 1989 48,30 4,71
3 61 321000016 1977 48,46 7,61
4 35 503300157 1991 48,57 9,60
5 36 405500396 1991 48,91 15,76
6 59 600100563 1990 48,96 16,66
7 65 614200108 1963 49,15 20,10
8 15 517300048
BLESIK Christina
1993 49,71 30,24
9 72 405500406 1986 50,71 48,35
10 37 500700351 1992 50,92 52,16
11 58 209300443 1981 51,69 66,10
12 64 500700203 1984 51,85 69,00
13 20 405500363 1994 51,98 71,35
14 18 405500397 1994 52,51 80,95
15 17 501700503 1994 52,72 84,75
16 16 501700463 1994 54,43 115,72
NAS 71 403700024 1969
NAS 70 512900093 1969
NAS 68 511200218 1961
NAS 67 405300076 1990
NAS 66 523200109
SITTLINGER Pia
1985
NAS 60 505500069 1989
NAS 39 513900082 1991
NAS 38 504000665 1991
NAS 34 409200257 1992
NAS 19 507700393 1994
NIZ 63 505500059 1985
NIZ 57 105500006 1980
28 Athleten
 
126 Athleten
Herren
Zuschlag: 43,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 101300434 1977 45,52 0,00
2 74 614200002 1959 45,68 3,06
3 105 516400033 1971 45,88 6,88
4 88 405500234 1968 45,98 8,79
5 90 517700081 1990 46,11 11,28
6 93 209300045 1978 46,19 12,81
6 83 523400023
VÖTSCH Andreas
1985 46,19 12,81
8 78 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 46,41 17,01
9 79 506100043 1970 46,66 21,79
10 75 405500163 1980 46,78 24,08
11 92 401800911 1969 46,92 26,76
12 45 500700326 1991 46,93 26,95
13 95 301000794 1969 46,98 27,90
14 108 405500151 1969 47,06 29,43
15 87 102100166 1972 47,08 29,82
16 91 202300025 1965 47,11 30,39
17 99 520900003 1954 47,12 30,58
18 54 513300687 1991 47,20 32,11
19 116 508300208 1958 47,28 33,64
20 53 404600539 1991 47,31 34,21
21 102 103900097 1984 47,37 35,36
22 41 203500139 1992 47,50 37,84
23 46 404600534 1992 47,56 38,99
24 113 405500167 1985 47,61 39,95
25 100 606200053 1957 47,62 40,14
26 56 518600055 1991 47,90 45,49
27 44 516400136 1991 48,07 48,74
28 98 517300033 1977 48,13 49,88
29 117 510700198 1966 48,20 51,22
30 40 521600079 1992 48,23 51,79
31 135 508300454 1988 48,43 55,62
32 52 516400135 1991 48,48 56,57
33 124 405500274 1988 48,51 57,15
34 142 501700202 1961 48,58 58,48
35 43 509600078 1992 48,66 60,01
36 33 404600625 1994 48,67 60,20
37 121 600100731 1965 48,76 61,92
38 130 505500022 1972 48,88 64,22
39 126 505500051 1987 48,93 65,17
40 133 305200459 1957 49,11 68,61
41 23 406700377 1993 49,29 72,05
42 150 501700200 1980 49,82 82,18
43 143 109200031 1961 49,88 83,33
44 51 111302701 1991 49,89 83,52
45 25 502000640 1993 50,04 86,39
46 131 505700257 1965 50,08 87,15
47 50 509600097 1991 50,13 88,11
48 144 508300060 1952 50,18 89,06
49 139 405500166 1989 50,20 89,45
50 27 500400156 1993 50,33 91,93
51 31 503300169 1994 50,54 95,94
52 55 501700518 1992 50,64 97,86
53 119 514800008 1956 50,76 100,15
54 145 305200483 1958 50,79 100,72
55 163 501700267 1976 50,98 104,35
56 153 109200381
MACK Wilhelm
1961 51,25 109,51
57 24 523400107
PAPST Andreas
1993 51,31 110,66
58 159 600100188 1959 51,88 121,56
59 149 600100184 1963 52,11 125,95
60 136 305700181 1956 52,18 127,29
61 147 305500529 1950 52,40 131,49
62 137 204100003 1964 52,51 133,60
63 161 505500077 1989 52,61 135,51
64 165 105500173 1961 52,95 142,01
65 47 209300329 1992 53,76 157,49
66 146 500700382 1990 53,92 160,54
67 30 519603198 1993 54,12 164,37
68 129 508300383 1988 55,15 184,05
69 152 203400135 1964 56,61 211,96
70 156 600100758 1950 1:03,89 351,10
NAS 167 521500551 1955
NAS 164 517200077 1962
NAS 162 600100110
MOSER Josef
1972
NAS 160 600100292 1959
NAS 158 300200668 1972
NAS 157 500100082 1968
NAS 155 611000246 1989
NAS 154 600100667 1964
NAS 141 611000265 1988
NAS 140 501700307 1972
NAS 138 523800035
PAPST Michael
1990
NAS 134 204000187 1988
NAS 132 517300049 1990
NAS 127 502000460 1987
NAS 123 313800022 1975
NAS 122 500300355 1969
NAS 120 300200034 1955
NAS 118 204000155 1990
NAS 114 508300491 1990
NAS 111 502000459 1990
NAS 109 513300101 1987
NAS 106 508300103 1965
NAS 103 309000236 1974
NAS 101 400200305 1959
NAS 97 509600077 1990
NAS 96 405500066 1975
NAS 89 111301880 1987
NAS 85 512900096 1972
NAS 84 508400033 1962
NAS 82 500300216 1968
NAS 81 512800133 1966
NAS 80 514700067 1988
NAS 77 514500508 1983
NAS 76 619800026 1957
NAS 73 504000313 1986
NAS 49 513300647 1991
NAS 48 411400178 1991
NAS 42 502200409 1991
NAS 29 500700430 1994
NAS 28 403700025 1993
NAS 26 518500061 1993
NAS 22 404600521 1993
NAS 21 514500509 1993
NIZ 168 501700062 1973
NIZ 151 500400131 1959
NIZ 148 406700283 1964
NIZ 128 115700081
STÜCKELBERGER Stefan
1987
NIZ 125 523700056 1959
NIZ 115 202300056 1990
NIZ 110 506100131 1982
NIZ 107 405500050 1972
NIZ 104 501200031 1957
NIZ 94 505700352 1968
NIZ 32 509200046 1994
DIS 166 501700337 1981
DIS 112 513300048 1966
126 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production