Austrian Race Series

1AL031P, Riesenslalom, 23.02.2019, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 507700544 1985 DA 32,97
2 204700115 1995 DA 42,87
3 112800395 2003 DA 115,68
4 108200248 1979 DA 140,90
5 100800184 1987 HE I 39,30
6 202300056 1990 HE I 45,23
7 507700495 1972 HE II 35,52
8 204000113 1987 HE I 14,52
9 505200577 1995 HE I 30,52
10 108200189 1997 HE I 31,78
11 510800445 1983 HE I 25,56
12 507000023 1984 HE I 35,99
13 103900097 1984 HE I 40,41
14 507500196 1986 HE I 20,75
15 523500020 1975 HE II 41,94
16 209200187 1996 HE I 5,03
17 114400114 1982 HE I 56,05
18 520201084 1986 HE I 18,72
19 108200161 1995 HE I 53,41
20 204000477 1990 HE I 56,08
21 202300025 1965 HE II 58,46
22 516900702 1975 HE II 63,17
23 507000051 1971 HE II 70,60
24 507000001 1965 HE II 73,88
25 509200043 1969 HE II 75,41
26 303100046 1966 HE II 76,30
27 108200025 1969 HE II 77,91
28 510800114 1989 HE I 81,26
29 108200255 1989 HE I 83,12
30 510800084 1967 HE II 90,07
31 520200415 1985 HE I 92,13
32 108200028 1962 HE II 97,07
33 108200126 1989 HE I 98,76
34 505200325 1975 HE II 99,20
35 111801468 1974 HE II 101,07
36 100303176 2002 HE I 103,06
37 108200124 1971 HE II 103,44
38 108200099 1988 HE I 104,72
39 510800200 1973 HE II 108,35
40 519901352 1984 HE I 117,70
41 519901310 1977 HE II 131,47
42 502500153 1988 HE I 136,25
43 511200205 1960 HE II 138,52
44 300600335 1961 HE II 145,91
45 514800120 1959 HE II 153,64
46 500900245
BENEDIKT Johann
1961 HE II 168,73
47 108200016 1963 HE II
48 119700482 1969 HE II
49 119700355 1969 HE II
50 108200065 1965 HE II
51 114400067 1983 HE I
52 510800104 1964 HE II
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production