Austrian Race Series

1AL031P, Riesenslalom, 23.02.2019, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Damen (weiblich, 1959 - 2004)
Zuschlag: 48,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 204700115 1995 50,65 0,00 0,00
2 4 108200248 1979 55,28 4,63 92,33
3 3 112800395 2003 55,96 5,31 105,89
NIZ 1 507700544 1985 0,00
4 Athleten
 
23 Athleten
Herren I (männlich, 1979 - 2004)
Zuschlag: 2,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 100800184 1987 47,20 0,00 0,00
2 11 510800445 1983 47,82 0,62 13,27
3 16 209200187 1996 47,85 0,65 13,91
4 18 520201084 1986 48,65 1,45 31,03
5 8 204000113 1987 49,37 2,17 46,43
6 13 103900097 1984 49,61 2,41 51,57
7 17 114400114 1982 49,83 2,63 56,28
8 6 202300056 1990 49,97 2,77 59,27
9 14 507500196 1986 50,55 3,35 71,68
10 28 510800114 1989 50,60 3,40 72,75
11 36 100303176 2002 50,61 3,41 72,97
12 9 505200577 1995 50,84 3,64 77,89
13 31 520200415 1985 53,67 6,47 138,45
14 42 502500153 1988 54,90 7,70 164,77
NAS 38 108200099 1988
NAS 33 108200126 1989
NAS 19 108200161 1995
NAS 10 108200189 1997
NIZ 40 519901352 1984
NIZ 29 108200255 1989
NIZ 20 204000477 1990
NIZ 12 507000023 1984
DIS 51 114400067 1983 8,56
23 Athleten
 
25 Athleten
Herren II (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 2,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 507700495 1972 49,85 0,00 56,71
2 15 523500020 1975 50,09 0,24 61,84
3 22 516900702 1975 50,60 0,75 72,75
4 27 108200025 1969 50,89 1,04 78,96
5 21 202300025 1965 51,31 1,46 87,95
6 23 507000051 1971 51,41 1,56 90,09
7 26 303100046 1966 51,82 1,97 98,86
8 52 510800104 1964 52,35 2,50 110,20
9 34 505200325 1975 52,46 2,61 112,56
10 48 119700482 1969 52,77 2,92 119,19
11 32 108200028 1962 52,87 3,02 121,33
12 24 507000001 1965 53,08 3,23 125,82
13 25 509200043 1969 53,80 3,95 141,23
14 37 108200124 1971 54,00 4,15 145,51
15 30 510800084 1967 54,35 4,50 153,00
16 39 510800200 1973 54,46 4,61 155,35
17 49 119700355 1969 54,62 4,77 158,78
18 47 108200016 1963 55,52 5,67 178,03
19 44 300600335 1961 56,82 6,97 205,85
20 43 511200205 1960 56,86 7,01 206,71
21 45 514800120 1959 56,98 7,13 209,28
22 46 500900245
BENEDIKT Johann
1961 59,33 9,48 259,56
NAS 50 108200065 1965
NIZ 41 519901310 1977
NIZ 35 111801468 1974
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production