Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL021P, Slalom, 10.02.2018, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 111402850 2004 U14 w 154,39
2 100601939 2005 U14 w 216,55
3 119700490 2004 U14 w 145,40
4 100302896 2004 U14 w 213,33
5 102204997 2004 U14 w 77,81
6 111402802 2005 U14 w 326,32
7 103900308 2005 U14 w 191,07
8 111402722 2004 U14 w 296,05
9 102204935 2005 U14 w 145,73
10 113201736 2005 U14 w 182,13
11 119700422 2004 U14 w 243,38
12 100302939 2004 U14 w 200,25
13 104501415 2004 U14 w 203,43
14 100400325 2005 U14 w
15 103900284 2004 U14 m 203,53
16 102800461 2004 U14 m 178,42
17 119700410 2004 U14 m 224,13
18 100302989 2004 U14 m 114,57
19 103900285 2004 U14 m 122,26
20 113201591 2005 U14 m 191,09
21 103000707 2005 U14 m 122,21
22 104501427 2005 U14 m 223,77
23 111403147 2004 U14 m 204,11
24 119700418 2004 U14 m 259,49
25 103000733 2004 U14 m 227,99
26 111403148 2005 U14 m 247,57
27 104501423 2004 U14 m 121,07
28 100601957 2005 U14 m 266,38
29 102204872 2004 U14 m 247,57
30 119700417 2004 U14 m 268,09
31 102205275 2004 U14 m 268,30
32 111403087 2004 U14 m 275,59
33 100303022 2005 U14 m 289,56
34 102205354 2005 U14 m 311,09
35 102205349 2005 U14 m 326,79
36 102205016 2005 U14 m 349,23
37 113201569 2004 U14 m 367,45
38 104501452 2005 U14 m 395,02
39 113600162 2005 U14 m
40 111900461 2005 U14 m
41 112500665 2005 U14 m
42 103000581 2004 U14 m
43 119700446 2005 U14 m
44 119700442 2004 U14 m
45 113600159 2005 U14 m
46 119700353 2005 U14 m
47 109300170 2003 U16 w 197,89
48 102800463 2003 U16 w 187,78
49 111402723 2002 U16 w 179,07
50 100302579 2002 U16 w 110,30
51 103900282 2002 U16 w 275,07
52 112500760 2003 U16 w 128,19
53 111401799 2002 U16 w 115,76
54 102205283 2002 U16 w 178,17
55 111403086 2003 U16 w 204,57
56 111303585 2002 U16 w 85,57
57 112800395 2003 U16 w 248,84
58 111402344 2002 U16 w 128,35
59 102204852 2003 U16 w 106,85
60 102205276 2002 U16 w 136,30
61 109700171 2002 U16 w 143,60
62 113600151 2002 U16 w
63 103900210 2000 U18-AK w 235,83
64 113600174 2001 U18-AK w
65 103900209 1998 U18-AK w
66 102205348 2002 U16 m 188,32
67 100303176 2002 U16 m 150,45
68 103900335 2002 U16 m 107,53
69 104800695 2003 U16 m 226,87
70 113201517 2003 U16 m 95,98
71 102204675 2003 U16 m 212,71
72 100302898 2003 U16 m 151,22
73 102100296 2003 U16 m 210,43
74 100302895 2003 U16 m 215,83
75 104800824 2003 U16 m 131,55
76 102205353 2002 U16 m 103,95
77 102800420 2002 U16 m 88,04
78 111402158 2002 U16 m 122,93
79 102100333 2003 U16 m 100,68
80 100601943 2002 U16 m 76,51
81 119700395 2003 U16 m 229,19
82 104501258 2003 U16 m 276,35
83 112500650 2003 U16 m
84 103900458 2002 U16 m
85 102100339 2002 U16 m
86 113200433 1986 U18-AK m 192,00
87 113600129 1997 U18-AK m 155,38
88 102100327 1999 U18-AK m 271,96
89 111803152 2001 U18-AK w
90 102500495 2004 U14 m 424,89
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production