Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL021P, Slalom, 10.02.2018, Hochrindl/Kruckenlift - Trainingsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13+U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 102204997 2004 51,3850,71 1:42,09 0,00 0,00
2 10 113201736 2005 55,5755,73 1:51,30 9,21 64,95
3 9 102204935 2005 55,5056,03 1:51,53 9,44 66,58
4 3 119700490 2004 56,2855,86 1:52,14 10,05 70,88
5 1 111402850 2004 56,0156,34 1:52,35 10,26 72,36
6 12 100302939 2004 57,8157,30 1:55,11 13,02 91,82
7 7 103900308 2005 57,4657,86 1:55,32 13,23 93,31
8 13 104501415 2004 59,5558,71 1:58,26 16,17 114,04
9 8 111402722 2004 1:01,151:02,62 2:03,77 21,68 152,90
10 4 100302896 2004 1:03,021:00,76 2:03,78 21,69 152,97
11 6 111402802 2005 1:02,721:03,34 2:06,06 23,97 169,05
NAS 14 100400325 2005 NAS
NAS 2 100601939 2005 NAS
NIZ 11 119700422 2004 NIZ
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 111303585 2002 53,1253,04 1:46,16 0,00 28,70
2 52 112500760 2003 54,6052,22 1:46,82 0,66 33,36
3 50 100302579 2002 53,7353,19 1:46,92 0,76 34,06
4 53 111401799 2002 54,4155,77 1:50,18 4,02 57,06
5 59 102204852 2003 56,1054,74 1:50,84 4,68 61,71
6 47 109300170 2003 55,7055,66 1:51,36 5,20 65,38
7 60 102205276 2002 56,6155,91 1:52,52 6,36 73,56
8 61 109700171 2002 57,1456,42 1:53,56 7,40 80,89
9 49 111402723 2002 57,4157,30 1:54,71 8,55 89,00
10 58 111402344 2002 58,5556,52 1:55,07 8,91 91,54
11 48 102800463 2003 57,361:00,28 1:57,64 11,48 109,67
12 55 111403086 2003 1:01,191:01,20 2:02,39 16,23 143,17
13 62 113600151 2002 1:11,121:10,66 2:21,78 35,62 279,92
NAS 57 112800395 2003 NAS
NAS 51 103900282 2002 NAS
NIZ 54 102205283 2002 NIZ
16 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18+U21+Allg+AK (weiblich, 1986 - 2001)
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 111803152 2001 1:04,381:05,09 2:09,47 0,00 193,10
NAS 65 103900209 1998 NAS
NAS 63 103900210 2000 NAS
DIS 64 113600174 2001 1:13,19DIS 0,00
4 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U13+U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 87,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 103900285 2004 50,6150,51 1:41,12 0,00 30,81
2 21 103000707 2005 50,9250,55 1:41,47 0,35 33,41
3 17 119700410 2004 52,6752,62 1:45,29 4,17 61,78
4 27 104501423 2004 53,9252,12 1:46,04 4,92 67,34
5 23 111403147 2004 53,9952,85 1:46,84 5,72 73,28
6 15 103900284 2004 55,0753,49 1:48,56 7,44 86,06
7 29 102204872 2004 55,5053,79 1:49,29 8,17 91,48
8 25 103000733 2004 54,6054,74 1:49,34 8,22 91,85
9 35 102205349 2005 53,0756,89 1:49,96 8,84 96,45
10 16 102800461 2004 55,6255,39 1:51,01 9,89 104,25
11 22 104501427 2005 57,2856,10 1:53,38 12,26 121,84
12 26 111403148 2005 57,0756,57 1:53,64 12,52 123,77
13 32 111403087 2004 57,1456,63 1:53,77 12,65 124,74
14 24 119700418 2004 56,3957,52 1:53,91 12,79 125,78
15 20 113201591 2005 58,0856,80 1:54,88 13,76 132,98
16 43 119700446 2005 58,7357,77 1:56,50 15,38 145,01
17 36 102205016 2005 59,5257,84 1:57,36 16,24 151,40
18 44 119700442 2004 1:00,2458,51 1:58,75 17,63 161,72
19 41 112500665 2005 59,3759,53 1:58,90 17,78 162,83
20 34 102205354 2005 1:00,1258,81 1:58,93 17,81 163,05
21 31 102205275 2004 1:01,2459,20 2:00,44 19,32 174,26
22 40 111900461 2005 1:04,461:05,25 2:09,71 28,59 243,09
NAS 90 102500495 2004 NAS
NAS 38 104501452 2005 NAS
NAS 28 100601957 2005 NAS
NIZ 45 113600159 2005 1:06,63NIZ 16,41
NIZ 42 103000581 2004 NIZ
NIZ 39 113600162 2005 1:07,24NIZ 17,02
NIZ 33 100303022 2005 NIZ
NIZ 30 119700417 2004 58,73NIZ 8,51
NIZ 18 100302989 2004 50,22NIZ 0,00
DIS 46 119700353 2005 56,68DIS 0,14
DIS 37 113201569 2004 58,95DIS 0,00
33 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 87,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 100601943 2002 48,1748,80 1:36,97 0,00 0,00
2 77 102800420 2002 48,7448,84 1:37,58 0,61 4,53
3 76 102205353 2002 49,4648,80 1:38,26 1,29 9,58
4 70 113201517 2003 50,1748,55 1:38,72 1,75 12,99
5 79 102100333 2003 50,7549,44 1:40,19 3,22 23,91
6 78 111402158 2002 51,2750,47 1:41,74 4,77 35,42
7 75 104800824 2003 52,4550,58 1:43,03 6,06 45,00
8 67 100303176 2002 54,0651,79 1:45,85 8,88 65,93
9 85 102100339 2002 53,7752,99 1:46,76 9,79 72,69
10 73 102100296 2003 53,4753,87 1:47,34 10,37 77,00
11 82 104501258 2003 1:01,031:00,34 2:01,37 24,40 181,17
12 83 112500650 2003 1:01,741:01,93 2:03,67 26,70 198,25
NAS 84 103900458 2002 NAS
NAS 81 119700395 2003 NAS
NAS 74 100302895 2003 NAS
NAS 72 100302898 2003 NAS
NIZ 71 102204675 2003 NIZ
NIZ 69 104800695 2003 NIZ
NIZ 68 103900335 2002 NIZ
NIZ 66 102205348 2002 NIZ
20 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18+U21+Allg+AK (männlich, 1986 - 2001)
Zuschlag: 87,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 113600129 1997 51,6852,22 1:43,90 0,00 51,46
NIZ 88 102100327 1999 NIZ
NIZ 86 113200433 1986 NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production