KELAG-FISCHER-UNIQA-KINDER-CUP

1AL013, Slalom, 21.01.2018, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 113201508 2006 41,9942,76 1:24,75 0,00
2 78 102100334 2006 44,1744,71 1:28,88 4,13
3 67 104501421 2006 44,9745,78 1:30,75 6,00
4 66 119700414 2006 45,8745,43 1:31,30 6,55
5 77 119700411 2006 45,4645,88 1:31,34 6,59
6 73 100304405 2006 45,9045,66 1:31,56 6,81
7 37 111900464 2007 46,4345,96 1:32,39 7,64
8 69 108700155 2006 45,7546,69 1:32,44 7,69
9 72 110400165 2006 46,3246,30 1:32,62 7,87
10 39 113201730 2007 46,1546,69 1:32,84 8,09
11 68 102205046 2006 47,0046,27 1:33,27 8,52
12 40 102100344 2007 47,1447,74 1:34,88 10,13
13 98 103900370 2008 48,3447,41 1:35,75 11,00
14 44 100303341 2007 48,3748,06 1:36,43 11,68
15 25 104501496 2008 48,5548,12 1:36,67 11,92
16 71 111402717 2006 47,0551,50 1:38,55 13,80
17 20 100303482 2008 49,7548,97 1:38,72 13,97
18 38 112500664 2007 49,1449,95 1:39,09 14,34
19 26 100304416 2008 50,0349,27 1:39,30 14,55
20 21 108700158 2008 50,3851,38 1:41,76 17,01
21 22 100303387 2008 50,9951,20 1:42,19 17,44
22 43 102204936 2007 51,5652,49 1:44,05 19,30
23 76 104501527 2006 53,0151,80 1:44,81 20,06
24 70 104501709 2006 54,6153,53 1:48,14 23,39
25 9 112800572 2009 53,7454,46 1:48,20 23,45
26 74 104501528 2006 55,9453,85 1:49,79 25,04
27 10 102205181 2009 57,3755,15 1:52,52 27,77
28 1 108700167 2010 56,3657,23 1:53,59 28,84
29 42 104501558 2007 57,8957,12 1:55,01 30,26
30 4 108700170 2010 57,8159,35 1:57,16 32,41
31 24 119700443 2008 59,9458,61 1:58,55 33,80
32 3 110200167 2010 59,201:03,47 2:02,67 37,92
33 2 109700228 2010 1:09,641:04,53 2:14,17 49,42
NAS 97 103900503 2010 NAS 0,00
NAS 41 116000801 2007 NAS
NIZ 65 108700154 2006 46,78NIZ 25,05
DIS 45 100303355 2007 48,90DIS 8,71
DIS 23 109700227 2008 1:00,83DIS 44,93
38 Athleten
 
63 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 102800530 2007 42,5742,65 1:25,22 0,00
2 32 113201509 2008 42,2843,06 1:25,34 0,12
3 53 112500680 2007 42,5442,92 1:25,46 0,24
4 59 102204982 2007 43,4644,24 1:27,70 2,48
5 56 110400166 2007 43,9744,09 1:28,06 2,84
6 83 110400171 2006 44,4744,55 1:29,02 3,80
7 89 111303646 2006 45,8044,35 1:30,15 4,93
8 63 111403154 2007 45,7345,24 1:30,97 5,75
9 48 102500507 2007 44,9946,20 1:31,19 5,97
10 51 119700463 2007 45,2046,18 1:31,38 6,16
11 88 102800521 2006 46,6045,53 1:32,13 6,91
12 36 110400184 2008 46,5446,14 1:32,68 7,46
13 54 104501568 2007 46,4546,45 1:32,90 7,68
14 86 104800813 2006 44,9948,42 1:33,41 8,19
15 79 111900439 2006 46,7446,74 1:33,48 8,26
16 91 116000800 2006 47,1146,60 1:33,71 8,49
17 15 102800520 2009 47,3747,20 1:34,57 9,35
18 96 103600359 2007 47,8547,47 1:35,32 10,10
19 30 102205129 2008 48,4247,00 1:35,42 10,20
20 57 119700489 2007 48,3647,49 1:35,85 10,63
21 6 113201510 2010 47,5248,38 1:35,90 10,68
22 28 111303673 2008 47,7648,28 1:36,04 10,82
23 55 100304415 2007 48,6447,65 1:36,29 11,07
24 49 111802212 2007 44,1453,11 1:37,25 12,03
25 81 104501717 2006 48,6748,79 1:37,46 12,24
26 90 100602113 2006 50,4247,41 1:37,83 12,61
27 29 102205176 2008 49,9248,34 1:38,26 13,04
28 93 102100347 2006 54,2544,72 1:38,97 13,75
29 50 102800502 2007 54,2745,59 1:39,86 14,64
30 31 104501634 2008 51,2349,94 1:41,17 15,95
31 33 100602086 2008 50,6950,86 1:41,55 16,33
32 99 103900342 2006 57,8546,94 1:44,79 19,57
33 95 103600361 2010 52,8852,19 1:45,07 19,85
34 47 104501716 2007 50,4955,01 1:45,50 20,28
35 100 103900413 2010 53,4852,07 1:45,55 20,33
36 87 111402920 2006 55,1852,05 1:47,23 22,01
37 62 111402781 2007 53,6853,98 1:47,66 22,44
38 18 100602032 2009 54,8453,12 1:47,96 22,74
39 12 109700224 2009 53,7154,28 1:47,99 22,77
40 84 111900460 2006 1:01,6746,60 1:48,27 23,05
41 19 112500773 2009 56,1553,26 1:49,41 24,19
42 11 108700171 2009 55,0354,56 1:49,59 24,37
43 17 104501708 2009 54,6756,50 1:51,17 25,95
44 35 104501745 2008 57,0354,67 1:51,70 26,48
45 7 112500681 2010 56,4056,94 1:53,34 28,12
46 8 104501451 2010 57,4156,38 1:53,79 28,57
47 82 108500084 2006 58,5856,37 1:54,95 29,73
48 58 111402827 2007 56,841:00,32 1:57,16 31,94
49 5 104501711 2010 1:00,0057,23 1:57,23 32,01
50 14 104501629 2009 57,9459,83 1:57,77 32,55
51 101 103900532 2008 1:00,3658,28 1:58,64 33,42
52 16 109700229 2009 1:00,271:01,03 2:01,30 36,08
53 13 104501643 2009 1:05,031:04,30 2:09,33 44,11
NAS 85 104501750 2006 NAS
NAS 80 104800933 2006 NAS
NAS 60 104501648 2007 NAS
NAS 46 111900512 2007 NAS
NAS 34 112500739 2008 NAS
NAS 27 108400341 2008 NAS
NIZ 64 100303299 2007 NIZ 27,68
NIZ 61 111900444 2007 46,17NIZ 58,64
DIS 94 103600360 2010 DIS 34,59
DIS 92 100303314 2006 1:03,79 21,51
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production