VM ASKÖ SC Rosental 2017

Riesenslalom, 17.02.2017, Bodental


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 1998 41,78 0,00
2 31 2005 43,32 1,54
3 78 2000 43,54 1,76
4 32 2005 46,22 4,44
5 33 2006 46,90 5,12
6 74 2002 47,42 5,64
7 27 2007 47,43 5,65
8 42
SABLATNIK Isabel
1984 48,27 6,49
9 26 2008 48,75 6,97
10 28 2007 49,13 7,35
11 45 1977 49,42 7,64
12 39 1969 49,75 7,97
13 40 1975 50,72 8,94
14 50 1987 51,31 9,53
15 48 1978 51,59 9,81
16 38 1973 52,19 10,41
17 44 1975 52,85 11,07
18 41
STOCKER Christine
1982 52,97 11,19
19 47 1977 53,10 11,32
20 43 1981 54,70 12,92
21 19 2010 55,38 13,60
22 46
RIEGLER-SABLATNIK Martina
1976 55,45 13,67
23 49 1966 59,85 18,07
24 20 2009 1:03,44 21,66
25 14
KUESS Marie Sophie
2011 1:08,52 26,74
26 15 2012 1:11,93 30,15
27 16 2012 3:16,28 2:34,50
NAS 80 1997
NIZ 79
WEISS Anna
1999
29 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 1994 39,54 0,00
2 76 2002 40,62 1,08
3 55 1994 41,05 1,51
4 84 1993 41,86 2,32
5 3 1962 42,33 2,79
6 70 2004 42,42 2,88
7 69 2004 42,84 3,30
8 56
STOCKER Roland
1973 42,88 3,34
9 1 1947 42,99 3,45
10 57 1973 43,46 3,92
11 52 1956 43,55 4,01
12 68
OGRIS-MARTIC Josef
1968 44,58 5,04
13 83 1961 44,84 5,30
14 72 2004 45,37 5,83
15 86 2001 45,44 5,90
16 11 1955 45,60 6,06
17 62 1977 46,06 6,52
18 73 2004 46,15 6,61
19 71 2003 46,22 6,68
20 67 1972 46,77 7,23
21 65 1986 47,03 7,49
22 53 1975 47,28 7,74
23 35 2006 47,41 7,87
24 37 2006 47,77 8,23
25 87 2002 48,10 8,56
26 8
WINTSCHNIG Siegmund
1955 48,37 8,83
27 58 1975 48,53 8,99
28 30 2007 49,41 9,87
29 36 2006 51,34 11,80
30 22 2010 51,99 12,45
31 5 1955 53,38 13,84
32 66 1977 53,46 13,92
33 18 2011 54,48 14,94
34 2 1955 54,67 15,13
35 7 1955 55,00 15,46
36 4 1955 56,90 17,36
37 9 1955 58,52 18,98
38 10 1955 58,55 19,01
39 6 1955 59,09 19,55
40 25 2009 1:02,85 23,31
41 21 2009 1:02,91 23,37
42 17 2011 1:08,34 28,80
43 12 1955 1:10,14 30,60
44 85 1942 1:20,04 40,50
45 24 2009 1:27,54 48,00
NAS 88 1982
NAS 82
N. N.
1999
NAS 81 1999
NAS 64 1959
NAS 61 1964
NAS 60 1958
NAS 54 1958
NAS 34 2006
NAS 23
SCHERIAU Felix
2009
NAS 13 1955
NIZ 75 2002
NIZ 63 1964
NIZ 59 1969
NIZ 29
SCHERIAU Max
2008
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production